Luftfeuchtigkeit in Neuss-Grefrath
Wetterstation am Bejähringerhof · Stand Uhr
94%
Die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit an der Wetterstation Bejähringerhof in Neuss-Grefrath mit Taupunkt und dem Verlauf über Tage und Monate.
Luftfeuchtigkeit aktuell in Neuss-Grefrath
Taupunkt
1,5°C
Temperatur 2,4 °C
Tiefst- und Höchstwerte
99%
Höchstwert der letzten 12 Monate
- 24 Stunden
- 62 bis 94 %
- 7 Tage
- 59 bis 99 %
- 12 Monate
- 23 bis 99 %
Luftfeuchtigkeit in Neuss-Grefrath: Verlauf
Luftfeuchtigkeit – letzte 24 Stunden
Tabelle anzeigen
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| Do 05.11. 02–03 Uhr | 87 % |
| Do 05.11. 03–04 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 04–05 Uhr | 88 % |
| Do 05.11. 05–06 Uhr | 91 % |
| Do 05.11. 06–07 Uhr | 91 % |
| Do 05.11. 07–08 Uhr | 87 % |
| Do 05.11. 08–09 Uhr | 83 % |
| Do 05.11. 09–10 Uhr | 76 % |
| Do 05.11. 10–11 Uhr | 71 % |
| Do 05.11. 11–12 Uhr | 68 % |
| Do 05.11. 12–13 Uhr | 66 % |
| Do 05.11. 13–14 Uhr | 62 % |
| Do 05.11. 14–15 Uhr | 70 % |
| Do 05.11. 15–16 Uhr | 73 % |
| Do 05.11. 16–17 Uhr | 78 % |
| Do 05.11. 17–18 Uhr | 79 % |
| Do 05.11. 18–19 Uhr | 81 % |
| Do 05.11. 19–20 Uhr | 87 % |
| Do 05.11. 20–21 Uhr | 91 % |
| Do 05.11. 21–22 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 22–23 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 23–00 Uhr | 92 % |
| Fr 06.11. 00–01 Uhr | 93 % |
| Fr 06.11. 01–02 Uhr | 93 % |
| Fr 06.11. 02–03 Uhr | 94 % |
Luftfeuchtigkeit – letzte 7 Tage
Tabelle anzeigen
| Zeitraum | Mittelwert |
|---|---|
| Fr 30.10. 03–04 Uhr | 97 % |
| Fr 30.10. 04–05 Uhr | 97 % |
| Fr 30.10. 05–06 Uhr | 97 % |
| Fr 30.10. 06–07 Uhr | 97 % |
| Fr 30.10. 07–08 Uhr | 97 % |
| Fr 30.10. 08–09 Uhr | 98 % |
| Fr 30.10. 09–10 Uhr | 98 % |
| Fr 30.10. 10–11 Uhr | 98 % |
| Fr 30.10. 11–12 Uhr | 80 % |
| Fr 30.10. 12–13 Uhr | 76 % |
| Fr 30.10. 13–14 Uhr | 73 % |
| Fr 30.10. 14–15 Uhr | 75 % |
| Fr 30.10. 15–16 Uhr | 76 % |
| Fr 30.10. 16–17 Uhr | 80 % |
| Fr 30.10. 17–18 Uhr | 86 % |
| Fr 30.10. 18–19 Uhr | 89 % |
| Fr 30.10. 19–20 Uhr | 91 % |
| Fr 30.10. 20–21 Uhr | 93 % |
| Fr 30.10. 21–22 Uhr | 95 % |
| Fr 30.10. 22–23 Uhr | 95 % |
| Fr 30.10. 23–00 Uhr | 95 % |
| Sa 31.10. 00–01 Uhr | 96 % |
| Sa 31.10. 01–02 Uhr | 96 % |
| Sa 31.10. 02–03 Uhr | 96 % |
| Sa 31.10. 03–04 Uhr | 97 % |
| Sa 31.10. 04–05 Uhr | 97 % |
| Sa 31.10. 05–06 Uhr | 97 % |
| Sa 31.10. 06–07 Uhr | 97 % |
| Sa 31.10. 07–08 Uhr | 97 % |
| Sa 31.10. 08–09 Uhr | 97 % |
| Sa 31.10. 09–10 Uhr | 98 % |
| Sa 31.10. 10–11 Uhr | 98 % |
| Sa 31.10. 11–12 Uhr | 94 % |
| Sa 31.10. 12–13 Uhr | 88 % |
| Sa 31.10. 13–14 Uhr | 85 % |
| Sa 31.10. 14–15 Uhr | 85 % |
| Sa 31.10. 15–16 Uhr | 83 % |
| Sa 31.10. 16–17 Uhr | 83 % |
| Sa 31.10. 17–18 Uhr | 85 % |
| Sa 31.10. 18–19 Uhr | 89 % |
| Sa 31.10. 19–20 Uhr | 90 % |
| Sa 31.10. 20–21 Uhr | 91 % |
| Sa 31.10. 21–22 Uhr | 94 % |
| Sa 31.10. 22–23 Uhr | 95 % |
| Sa 31.10. 23–00 Uhr | 96 % |
| So 01.11. 00–01 Uhr | 96 % |
| So 01.11. 01–02 Uhr | 97 % |
| So 01.11. 02–03 Uhr | 96 % |
| So 01.11. 03–04 Uhr | 93 % |
| So 01.11. 04–05 Uhr | 91 % |
| So 01.11. 05–06 Uhr | 91 % |
| So 01.11. 06–07 Uhr | 93 % |
| So 01.11. 07–08 Uhr | 94 % |
| So 01.11. 08–09 Uhr | 95 % |
| So 01.11. 09–10 Uhr | 95 % |
| So 01.11. 10–11 Uhr | 91 % |
| So 01.11. 11–12 Uhr | 89 % |
| So 01.11. 12–13 Uhr | 88 % |
| So 01.11. 13–14 Uhr | 85 % |
| So 01.11. 14–15 Uhr | 84 % |
| So 01.11. 15–16 Uhr | 84 % |
| So 01.11. 16–17 Uhr | 84 % |
| So 01.11. 17–18 Uhr | 87 % |
| So 01.11. 18–19 Uhr | 90 % |
| So 01.11. 19–20 Uhr | 90 % |
| So 01.11. 20–21 Uhr | 92 % |
| So 01.11. 21–22 Uhr | 94 % |
| So 01.11. 22–23 Uhr | 95 % |
| So 01.11. 23–00 Uhr | 95 % |
| Mo 02.11. 00–01 Uhr | 96 % |
| Mo 02.11. 01–02 Uhr | 96 % |
| Mo 02.11. 02–03 Uhr | 96 % |
| Mo 02.11. 03–04 Uhr | 96 % |
| Mo 02.11. 04–05 Uhr | 97 % |
| Mo 02.11. 05–06 Uhr | 97 % |
| Mo 02.11. 06–07 Uhr | 97 % |
| Mo 02.11. 07–08 Uhr | 97 % |
| Mo 02.11. 08–09 Uhr | 97 % |
| Mo 02.11. 09–10 Uhr | 96 % |
| Mo 02.11. 10–11 Uhr | 95 % |
| Mo 02.11. 11–12 Uhr | 93 % |
| Mo 02.11. 12–13 Uhr | 90 % |
| Mo 02.11. 13–14 Uhr | 89 % |
| Mo 02.11. 14–15 Uhr | 90 % |
| Mo 02.11. 15–16 Uhr | 90 % |
| Mo 02.11. 16–17 Uhr | 90 % |
| Mo 02.11. 17–18 Uhr | 93 % |
| Mo 02.11. 18–19 Uhr | 95 % |
| Mo 02.11. 19–20 Uhr | 96 % |
| Mo 02.11. 20–21 Uhr | 97 % |
| Mo 02.11. 21–22 Uhr | 97 % |
| Mo 02.11. 22–23 Uhr | 98 % |
| Mo 02.11. 23–00 Uhr | 98 % |
| Di 03.11. 00–01 Uhr | 98 % |
| Di 03.11. 01–02 Uhr | 98 % |
| Di 03.11. 02–03 Uhr | 98 % |
| Di 03.11. 03–04 Uhr | 98 % |
| Di 03.11. 04–05 Uhr | 98 % |
| Di 03.11. 05–06 Uhr | 98 % |
| Di 03.11. 06–07 Uhr | 98 % |
| Di 03.11. 07–08 Uhr | 97 % |
| Di 03.11. 08–09 Uhr | 87 % |
| Di 03.11. 09–10 Uhr | 78 % |
| Di 03.11. 10–11 Uhr | 72 % |
| Di 03.11. 11–12 Uhr | 67 % |
| Di 03.11. 12–13 Uhr | 68 % |
| Di 03.11. 13–14 Uhr | 66 % |
| Di 03.11. 14–15 Uhr | 64 % |
| Di 03.11. 15–16 Uhr | 61 % |
| Di 03.11. 16–17 Uhr | 61 % |
| Di 03.11. 17–18 Uhr | 64 % |
| Di 03.11. 18–19 Uhr | 67 % |
| Di 03.11. 19–20 Uhr | 68 % |
| Di 03.11. 20–21 Uhr | 67 % |
| Di 03.11. 21–22 Uhr | 68 % |
| Di 03.11. 22–23 Uhr | 66 % |
| Di 03.11. 23–00 Uhr | 72 % |
| Mi 04.11. 00–01 Uhr | 75 % |
| Mi 04.11. 01–02 Uhr | 74 % |
| Mi 04.11. 02–03 Uhr | 74 % |
| Mi 04.11. 03–04 Uhr | 76 % |
| Mi 04.11. 04–05 Uhr | 78 % |
| Mi 04.11. 05–06 Uhr | 77 % |
| Mi 04.11. 06–07 Uhr | 78 % |
| Mi 04.11. 07–08 Uhr | 80 % |
| Mi 04.11. 08–09 Uhr | 81 % |
| Mi 04.11. 09–10 Uhr | 81 % |
| Mi 04.11. 10–11 Uhr | 79 % |
| Mi 04.11. 11–12 Uhr | 75 % |
| Mi 04.11. 12–13 Uhr | 71 % |
| Mi 04.11. 13–14 Uhr | 65 % |
| Mi 04.11. 14–15 Uhr | 65 % |
| Mi 04.11. 15–16 Uhr | 63 % |
| Mi 04.11. 16–17 Uhr | 71 % |
| Mi 04.11. 17–18 Uhr | 73 % |
| Mi 04.11. 18–19 Uhr | 77 % |
| Mi 04.11. 19–20 Uhr | 77 % |
| Mi 04.11. 20–21 Uhr | 79 % |
| Mi 04.11. 21–22 Uhr | 80 % |
| Mi 04.11. 22–23 Uhr | 80 % |
| Mi 04.11. 23–00 Uhr | 84 % |
| Do 05.11. 00–01 Uhr | 84 % |
| Do 05.11. 01–02 Uhr | 85 % |
| Do 05.11. 02–03 Uhr | 87 % |
| Do 05.11. 03–04 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 04–05 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 05–06 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 06–07 Uhr | 91 % |
| Do 05.11. 07–08 Uhr | 88 % |
| Do 05.11. 08–09 Uhr | 85 % |
| Do 05.11. 09–10 Uhr | 79 % |
| Do 05.11. 10–11 Uhr | 73 % |
| Do 05.11. 11–12 Uhr | 68 % |
| Do 05.11. 12–13 Uhr | 66 % |
| Do 05.11. 13–14 Uhr | 64 % |
| Do 05.11. 14–15 Uhr | 68 % |
| Do 05.11. 15–16 Uhr | 72 % |
| Do 05.11. 16–17 Uhr | 76 % |
| Do 05.11. 17–18 Uhr | 78 % |
| Do 05.11. 18–19 Uhr | 80 % |
| Do 05.11. 19–20 Uhr | 83 % |
| Do 05.11. 20–21 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 21–22 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 22–23 Uhr | 89 % |
| Do 05.11. 23–00 Uhr | 92 % |
| Fr 06.11. 00–01 Uhr | 92 % |
| Fr 06.11. 01–02 Uhr | 92 % |
| Fr 06.11. 02–03 Uhr | 94 % |
Luftfeuchtigkeit – letzte 12 Monate
Tabelle anzeigen
| Zeitraum | Tagesmittel |
|---|---|
| Fr 07.11.2025 | 82 % |
| Sa 08.11.2025 | 93 % |
| So 09.11.2025 | 95 % |
| Mo 10.11.2025 | 91 % |
| Di 11.11.2025 | 87 % |
| Mi 12.11.2025 | 84 % |
| Do 13.11.2025 | 80 % |
| Fr 14.11.2025 | 77 % |
| Sa 15.11.2025 | 95 % |
| So 16.11.2025 | 98 % |
| Mo 17.11.2025 | 91 % |
| Di 18.11.2025 | 89 % |
| Mi 19.11.2025 | 90 % |
| Do 20.11.2025 | 92 % |
| Fr 21.11.2025 | 87 % |
| Sa 22.11.2025 | 80 % |
| So 23.11.2025 | 78 % |
| Mo 24.11.2025 | 93 % |
| Di 25.11.2025 | 96 % |
| Mi 26.11.2025 | 93 % |
| Do 27.11.2025 | 93 % |
| Fr 28.11.2025 | 96 % |
| Sa 29.11.2025 | 92 % |
| So 30.11.2025 | 85 % |
| Mo 01.12.2025 | 81 % |
| Di 02.12.2025 | 88 % |
| Mi 03.12.2025 | 91 % |
| Do 04.12.2025 | 92 % |
| Fr 05.12.2025 | 91 % |
| Sa 06.12.2025 | 89 % |
| So 07.12.2025 | 92 % |
| Mo 08.12.2025 | 92 % |
| Di 09.12.2025 | 90 % |
| Mi 10.12.2025 | 89 % |
| Do 11.12.2025 | 90 % |
| Fr 12.12.2025 | 92 % |
| Sa 13.12.2025 | 96 % |
| So 14.12.2025 | 94 % |
| Mo 15.12.2025 | 89 % |
| Di 16.12.2025 | 78 % |
| Mi 17.12.2025 | 87 % |
| Do 18.12.2025 | 86 % |
| Fr 19.12.2025 | 85 % |
| Sa 20.12.2025 | 96 % |
| So 21.12.2025 | 89 % |
| Mo 22.12.2025 | 87 % |
| Di 23.12.2025 | 80 % |
| Mi 24.12.2025 | 76 % |
| Do 25.12.2025 | 78 % |
| Fr 26.12.2025 | 85 % |
| Sa 27.12.2025 | 85 % |
| So 28.12.2025 | 92 % |
| Mo 29.12.2025 | 97 % |
| Di 30.12.2025 | 92 % |
| Mi 31.12.2025 | 95 % |
| Do 01.01.2026 | 86 % |
| Fr 02.01.2026 | 88 % |
| Sa 03.01.2026 | 90 % |
| So 04.01.2026 | 88 % |
| Mo 05.01.2026 | 86 % |
| Di 06.01.2026 | 90 % |
| Mi 07.01.2026 | 91 % |
| Do 08.01.2026 | 90 % |
| Fr 09.01.2026 | 92 % |
| Sa 10.01.2026 | 90 % |
| So 11.01.2026 | 86 % |
| Mo 12.01.2026 | 95 % |
| Di 13.01.2026 | 91 % |
| Mi 14.01.2026 | 94 % |
| Do 15.01.2026 | 88 % |
| Fr 16.01.2026 | 87 % |
| Sa 17.01.2026 | 83 % |
| So 18.01.2026 | 88 % |
| Mo 19.01.2026 | 90 % |
| Di 20.01.2026 | 85 % |
| Mi 21.01.2026 | 76 % |
| Do 22.01.2026 | 69 % |
| Fr 23.01.2026 | 76 % |
| Sa 24.01.2026 | 79 % |
| So 25.01.2026 | 81 % |
| Mo 26.01.2026 | 93 % |
| Di 27.01.2026 | 90 % |
| Mi 28.01.2026 | 95 % |
| Do 29.01.2026 | 96 % |
| Fr 30.01.2026 | 91 % |
| Sa 31.01.2026 | 92 % |
| So 01.02.2026 | 90 % |
| Mo 02.02.2026 | 81 % |
| Di 03.02.2026 | 87 % |
| Mi 04.02.2026 | 87 % |
| Do 05.02.2026 | 86 % |
| Fr 06.02.2026 | 92 % |
| Sa 07.02.2026 | 88 % |
| So 08.02.2026 | 93 % |
| Mo 09.02.2026 | 87 % |
| Di 10.02.2026 | 88 % |
| Mi 11.02.2026 | 96 % |
| Do 12.02.2026 | 94 % |
| Fr 13.02.2026 | 88 % |
| Sa 14.02.2026 | 87 % |
| So 15.02.2026 | 85 % |
| Mo 16.02.2026 | 95 % |
| Di 17.02.2026 | 93 % |
| Mi 18.02.2026 | 77 % |
| Do 19.02.2026 | 88 % |
| Fr 20.02.2026 | 85 % |
| Sa 21.02.2026 | 91 % |
| So 22.02.2026 | 95 % |
| Mo 23.02.2026 | 87 % |
| Di 24.02.2026 | 96 % |
| Mi 25.02.2026 | 88 % |
| Do 26.02.2026 | 82 % |
| Fr 27.02.2026 | 73 % |
| Sa 28.02.2026 | 76 % |
| So 01.03.2026 | 73 % |
| Mo 02.03.2026 | 70 % |
| Di 03.03.2026 | 74 % |
| Mi 04.03.2026 | 79 % |
| Do 05.03.2026 | 64 % |
| Fr 06.03.2026 | 67 % |
| Sa 07.03.2026 | 78 % |
| So 08.03.2026 | 74 % |
| Mo 09.03.2026 | 74 % |
| Di 10.03.2026 | 85 % |
| Mi 11.03.2026 | 88 % |
| Do 12.03.2026 | 75 % |
| Fr 13.03.2026 | 86 % |
| Sa 14.03.2026 | 96 % |
| So 15.03.2026 | 82 % |
| Mo 16.03.2026 | 80 % |
| Di 17.03.2026 | 86 % |
| Mi 18.03.2026 | 63 % |
| Do 19.03.2026 | 70 % |
| Fr 20.03.2026 | 75 % |
| Sa 21.03.2026 | 77 % |
| So 22.03.2026 | 72 % |
| Mo 23.03.2026 | 71 % |
| Di 24.03.2026 | 67 % |
| Mi 25.03.2026 | 78 % |
| Do 26.03.2026 | 81 % |
| Fr 27.03.2026 | 72 % |
| Sa 28.03.2026 | 83 % |
| So 29.03.2026 | 74 % |
| Mo 30.03.2026 | 82 % |
| Di 31.03.2026 | 84 % |
| Mi 01.04.2026 | 73 % |
| Do 02.04.2026 | 83 % |
| Fr 03.04.2026 | 78 % |
| Sa 04.04.2026 | 85 % |
| So 05.04.2026 | 72 % |
| Mo 06.04.2026 | 71 % |
| Di 07.04.2026 | 64 % |
| Mi 08.04.2026 | 56 % |
| Do 09.04.2026 | 51 % |
| Fr 10.04.2026 | 67 % |
| Sa 11.04.2026 | 69 % |
| So 12.04.2026 | 73 % |
| Mo 13.04.2026 | 90 % |
| Di 14.04.2026 | 78 % |
| Mi 15.04.2026 | 65 % |
| Do 16.04.2026 | 68 % |
| Fr 17.04.2026 | 75 % |
| Sa 18.04.2026 | 83 % |
| So 19.04.2026 | 82 % |
| Mo 20.04.2026 | 79 % |
| Di 21.04.2026 | 74 % |
| Mi 22.04.2026 | 62 % |
| Do 23.04.2026 | 64 % |
| Fr 24.04.2026 | 72 % |
| Sa 25.04.2026 | 75 % |
| So 26.04.2026 | 67 % |
| Mo 27.04.2026 | 63 % |
| Di 28.04.2026 | 55 % |
| Mi 29.04.2026 | 46 % |
| Do 30.04.2026 | 38 % |
| Fr 01.05.2026 | 43 % |
| Sa 02.05.2026 | 66 % |
| So 03.05.2026 | 84 % |
| Mo 04.05.2026 | 87 % |
| Di 05.05.2026 | 96 % |
| Mi 06.05.2026 | 98 % |
| Do 07.05.2026 | 80 % |
| Fr 08.05.2026 | 76 % |
| Sa 09.05.2026 | 72 % |
| So 10.05.2026 | 72 % |
| Mo 11.05.2026 | 83 % |
| Di 12.05.2026 | 75 % |
| Mi 13.05.2026 | 83 % |
| Do 14.05.2026 | 87 % |
| Fr 15.05.2026 | 82 % |
| Sa 16.05.2026 | 77 % |
| So 17.05.2026 | 87 % |
| Mo 18.05.2026 | 81 % |
| Di 19.05.2026 | 83 % |
| Mi 20.05.2026 | 86 % |
| Do 21.05.2026 | 77 % |
| Fr 22.05.2026 | 72 % |
| Sa 23.05.2026 | 67 % |
| So 24.05.2026 | 69 % |
| Mo 25.05.2026 | 66 % |
| Di 26.05.2026 | 60 % |
| Mi 27.05.2026 | 65 % |
| Do 28.05.2026 | 54 % |
| Fr 29.05.2026 | 59 % |
| Sa 30.05.2026 | 70 % |
| So 31.05.2026 | 77 % |
| Mo 01.06.2026 | 72 % |
| Di 02.06.2026 | 86 % |
| Mi 03.06.2026 | 82 % |
| Do 04.06.2026 | 86 % |
| Fr 05.06.2026 | 80 % |
| Sa 06.06.2026 | 85 % |
| So 07.06.2026 | 74 % |
| Mo 08.06.2026 | 86 % |
| Di 09.06.2026 | 79 % |
| Mi 10.06.2026 | 82 % |
| Do 11.06.2026 | 82 % |
| Fr 12.06.2026 | 94 % |
| Sa 13.06.2026 | 77 % |
| So 14.06.2026 | 73 % |
| Mo 15.06.2026 | 79 % |
| Di 16.06.2026 | 74 % |
| Mi 17.06.2026 | 77 % |
| Do 18.06.2026 | 71 % |
| Fr 19.06.2026 | 71 % |
| Sa 20.06.2026 | 71 % |
| So 21.06.2026 | 80 % |
| Mo 22.06.2026 | 79 % |
| Di 23.06.2026 | 77 % |
| Mi 24.06.2026 | 67 % |
| Do 25.06.2026 | 70 % |
| Fr 26.06.2026 | 62 % |
| Sa 27.06.2026 | 63 % |
| So 28.06.2026 | 66 % |
| Mo 29.06.2026 | 68 % |
| Di 30.06.2026 | 71 % |
| Mi 01.07.2026 | 66 % |
| Do 02.07.2026 | 75 % |
| Fr 03.07.2026 | 67 % |
| Sa 04.07.2026 | 63 % |
| So 05.07.2026 | 77 % |
| Mo 06.07.2026 | 67 % |
| Di 07.07.2026 | 56 % |
| Mi 08.07.2026 | 76 % |
| Do 09.07.2026 | 77 % |
| Fr 10.07.2026 | 68 % |
| Sa 11.07.2026 | 60 % |
| So 12.07.2026 | 56 % |
| Mo 13.07.2026 | 58 % |
| Di 14.07.2026 | 56 % |
| Mi 15.07.2026 | 56 % |
| Do 16.07.2026 | 57 % |
| Fr 17.07.2026 | 67 % |
| Sa 18.07.2026 | 73 % |
| So 19.07.2026 | 65 % |
| Mo 20.07.2026 | 68 % |
| Di 21.07.2026 | 65 % |
| Mi 22.07.2026 | 76 % |
| Do 23.07.2026 | 66 % |
| Fr 24.07.2026 | 67 % |
| Sa 25.07.2026 | 63 % |
| So 26.07.2026 | 75 % |
| Mo 27.07.2026 | 78 % |
| Di 28.07.2026 | 63 % |
| Mi 29.07.2026 | 51 % |
| Do 30.07.2026 | 66 % |
| Fr 31.07.2026 | 76 % |
| Sa 01.08.2026 | 58 % |
| So 02.08.2026 | 57 % |
| Mo 03.08.2026 | 51 % |
| Di 04.08.2026 | 74 % |
| Mi 05.08.2026 | 70 % |
| Do 06.08.2026 | 60 % |
| Fr 07.08.2026 | 65 % |
| Sa 08.08.2026 | 60 % |
| So 09.08.2026 | 57 % |
| Mo 10.08.2026 | 56 % |
| Di 11.08.2026 | 58 % |
| Mi 12.08.2026 | 48 % |
| Do 13.08.2026 | 43 % |
| Fr 14.08.2026 | 39 % |
| Sa 15.08.2026 | 65 % |
| So 16.08.2026 | 69 % |
| Mo 17.08.2026 | 84 % |
| Di 18.08.2026 | 94 % |
| Mi 19.08.2026 | 91 % |
| Do 20.08.2026 | 83 % |
| Fr 21.08.2026 | 82 % |
| Sa 22.08.2026 | 81 % |
| So 23.08.2026 | 76 % |
| Mo 24.08.2026 | 73 % |
| Di 25.08.2026 | 73 % |
| Mi 26.08.2026 | 77 % |
| Do 27.08.2026 | 72 % |
| Fr 28.08.2026 | 83 % |
| Sa 29.08.2026 | 78 % |
| So 30.08.2026 | 77 % |
| Mo 31.08.2026 | 83 % |
| Di 01.09.2026 | 84 % |
| Mi 02.09.2026 | 77 % |
| Do 03.09.2026 | 80 % |
| Fr 04.09.2026 | 86 % |
| Sa 05.09.2026 | 80 % |
| So 06.09.2026 | 72 % |
| Mo 07.09.2026 | 61 % |
| Di 08.09.2026 | 81 % |
| Mi 09.09.2026 | 79 % |
| Do 10.09.2026 | 76 % |
| Fr 11.09.2026 | 81 % |
| Sa 12.09.2026 | 84 % |
| So 13.09.2026 | 94 % |
| Mo 14.09.2026 | 92 % |
| Di 15.09.2026 | 80 % |
| Mi 16.09.2026 | 88 % |
| Do 17.09.2026 | 78 % |
| Fr 18.09.2026 | 79 % |
| Sa 19.09.2026 | 70 % |
| So 20.09.2026 | 82 % |
| Mo 21.09.2026 | 78 % |
| Di 22.09.2026 | 84 % |
| Mi 23.09.2026 | 79 % |
| Do 24.09.2026 | 79 % |
| Fr 25.09.2026 | 74 % |
| Sa 26.09.2026 | 72 % |
| So 27.09.2026 | 73 % |
| Mo 28.09.2026 | 81 % |
| Di 29.09.2026 | 71 % |
| Mi 30.09.2026 | 63 % |
| Do 01.10.2026 | 93 % |
| Fr 02.10.2026 | 86 % |
| Sa 03.10.2026 | 85 % |
| So 04.10.2026 | 84 % |
| Mo 05.10.2026 | 84 % |
| Di 06.10.2026 | 83 % |
| Mi 07.10.2026 | 83 % |
| Do 08.10.2026 | 89 % |
| Fr 09.10.2026 | 89 % |
| Sa 10.10.2026 | 86 % |
| So 11.10.2026 | 81 % |
| Mo 12.10.2026 | 86 % |
| Di 13.10.2026 | 94 % |
| Mi 14.10.2026 | 88 % |
| Do 15.10.2026 | 86 % |
| Fr 16.10.2026 | 86 % |
| Sa 17.10.2026 | 89 % |
| So 18.10.2026 | 94 % |
| Mo 19.10.2026 | 90 % |
| Di 20.10.2026 | 86 % |
| Mi 21.10.2026 | 88 % |
| Do 22.10.2026 | 83 % |
| Fr 23.10.2026 | 87 % |
| Sa 24.10.2026 | 83 % |
| So 25.10.2026 | 81 % |
| Mo 26.10.2026 | 81 % |
| Di 27.10.2026 | 87 % |
| Mi 28.10.2026 | 89 % |
| Do 29.10.2026 | 91 % |
| Fr 30.10.2026 | 91 % |
| Sa 31.10.2026 | 93 % |
| So 01.11.2026 | 91 % |
| Mo 02.11.2026 | 95 % |
| Di 03.11.2026 | 78 % |
| Mi 04.11.2026 | 76 % |
| Do 05.11.2026 | 81 % |
| Fr 06.11.2026 | 93 % |
Luftfeuchtigkeit in Neuss-Grefrath verstehen
Die Luftfeuchtigkeit, ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden und das Wettergeschehen, wird typischerweise mit einem Hygrometer gemessen. Diese Geräte können entweder haarhygrometrisch (mit menschlichem oder tierischem Haar, das sich bei Feuchtigkeitsänderungen ausdehnt oder zusammenzieht) oder elektronisch (durch Messung der Änderungen in der elektrischen Kapazität oder des Widerstands eines Materials) sein. Die Luftfeuchtigkeit wird als Prozentwert angegeben, der angibt, wie viel Wasserdampf in der Luft im Verhältnis zur maximal möglichen Menge bei der aktuellen Temperatur vorhanden ist.
Relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt
Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte. Deshalb steigt die relative Luftfeuchtigkeit in Neuss-Grefrath typischerweise in der Nacht und am frühen Morgen an, wenn die Temperatur sinkt, und fällt am Nachmittag. Nähert sich die Temperatur dem Taupunkt, liegt die Luftfeuchtigkeit nahe 100 Prozent und es können Tau, Reif oder Nebel entstehen.
Luftfeuchtigkeit im Verlauf
Die Diagramme zeigen die Luftfeuchtigkeit der letzten 24 Stunden mit jedem gemessenen Wert, der letzten 7 Tage als Stundenmittel und der letzten 12 Monate als Tagesmittel. Hohe Werte über längere Zeit gehen oft mit Niederschlag einher, trockene Phasen mit hohem Luftdruck.