Wind in Neuss-Grefrath
Wetterstation am Bejähringerhof · Stand Uhr
0,0km/h
Aktuelle Windgeschwindigkeit, Böen und Windrichtung an der Wetterstation Bejähringerhof in Neuss-Grefrath, dazu der Windverlauf über Tage und Monate.
Windgeschwindigkeit aktuell in Neuss-Grefrath
Windrichtung
Ostnordost
73° · Wind kommt aus dieser Richtung
- Böen
- 0,0 km/h
- Max. heute
- 0,0 km/h
Tiefst- und Höchstwerte
29,9km/h
Höchstwert der letzten 12 Monate
- 24 Stunden
- 0,0 bis 11,2 km/h
- 7 Tage
- 0,0 bis 19,8 km/h
- 12 Monate
- 0,0 bis 29,9 km/h
Windgeschwindigkeit in Neuss-Grefrath: Verlauf
Windgeschwindigkeit – letzte 24 Stunden
Tabelle anzeigen
| Zeitraum | Windgeschwindigkeit |
|---|---|
| Do 05.11. 02–03 Uhr | 1,1 km/h |
| Do 05.11. 03–04 Uhr | 3,6 km/h |
| Do 05.11. 04–05 Uhr | 1,8 km/h |
| Do 05.11. 05–06 Uhr | 1,8 km/h |
| Do 05.11. 06–07 Uhr | 1,4 km/h |
| Do 05.11. 07–08 Uhr | 5,8 km/h |
| Do 05.11. 08–09 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 05.11. 09–10 Uhr | 5,8 km/h |
| Do 05.11. 10–11 Uhr | 7,2 km/h |
| Do 05.11. 11–12 Uhr | 7,9 km/h |
| Do 05.11. 12–13 Uhr | 2,5 km/h |
| Do 05.11. 13–14 Uhr | 6,5 km/h |
| Do 05.11. 14–15 Uhr | 7,6 km/h |
| Do 05.11. 15–16 Uhr | 8,6 km/h |
| Do 05.11. 16–17 Uhr | 7,6 km/h |
| Do 05.11. 17–18 Uhr | 3,6 km/h |
| Do 05.11. 18–19 Uhr | 1,8 km/h |
| Do 05.11. 19–20 Uhr | 0,0 km/h |
| Do 05.11. 20–21 Uhr | 1,1 km/h |
| Do 05.11. 21–22 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 05.11. 22–23 Uhr | 0,0 km/h |
| Do 05.11. 23–00 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 06.11. 00–01 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 06.11. 01–02 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 06.11. 02–03 Uhr | 0,0 km/h |
Windgeschwindigkeit – letzte 7 Tage
Tabelle anzeigen
| Zeitraum | Höchstwert |
|---|---|
| Fr 30.10. 03–04 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 30.10. 04–05 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 30.10. 05–06 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 30.10. 06–07 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 30.10. 07–08 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 30.10. 08–09 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 30.10. 09–10 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 30.10. 10–11 Uhr | 2,5 km/h |
| Fr 30.10. 11–12 Uhr | 3,2 km/h |
| Fr 30.10. 12–13 Uhr | 5,0 km/h |
| Fr 30.10. 13–14 Uhr | 1,8 km/h |
| Fr 30.10. 14–15 Uhr | 3,6 km/h |
| Fr 30.10. 15–16 Uhr | 2,2 km/h |
| Fr 30.10. 16–17 Uhr | 2,2 km/h |
| Fr 30.10. 17–18 Uhr | 4,7 km/h |
| Fr 30.10. 18–19 Uhr | 3,6 km/h |
| Fr 30.10. 19–20 Uhr | 3,6 km/h |
| Fr 30.10. 20–21 Uhr | 1,8 km/h |
| Fr 30.10. 21–22 Uhr | 1,8 km/h |
| Fr 30.10. 22–23 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 30.10. 23–00 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 00–01 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 01–02 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 02–03 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 03–04 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 04–05 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 05–06 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 06–07 Uhr | 2,2 km/h |
| Sa 31.10. 07–08 Uhr | 7,9 km/h |
| Sa 31.10. 08–09 Uhr | 7,6 km/h |
| Sa 31.10. 09–10 Uhr | 7,2 km/h |
| Sa 31.10. 10–11 Uhr | 5,0 km/h |
| Sa 31.10. 11–12 Uhr | 3,6 km/h |
| Sa 31.10. 12–13 Uhr | 3,6 km/h |
| Sa 31.10. 13–14 Uhr | 4,7 km/h |
| Sa 31.10. 14–15 Uhr | 6,5 km/h |
| Sa 31.10. 15–16 Uhr | 5,0 km/h |
| Sa 31.10. 16–17 Uhr | 1,4 km/h |
| Sa 31.10. 17–18 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 18–19 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 19–20 Uhr | 2,9 km/h |
| Sa 31.10. 20–21 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 21–22 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 22–23 Uhr | 0,0 km/h |
| Sa 31.10. 23–00 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 00–01 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 01–02 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 02–03 Uhr | 5,0 km/h |
| So 01.11. 03–04 Uhr | 0,7 km/h |
| So 01.11. 04–05 Uhr | 1,4 km/h |
| So 01.11. 05–06 Uhr | 2,2 km/h |
| So 01.11. 06–07 Uhr | 4,0 km/h |
| So 01.11. 07–08 Uhr | 6,1 km/h |
| So 01.11. 08–09 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 09–10 Uhr | 2,9 km/h |
| So 01.11. 10–11 Uhr | 6,5 km/h |
| So 01.11. 11–12 Uhr | 5,4 km/h |
| So 01.11. 12–13 Uhr | 5,8 km/h |
| So 01.11. 13–14 Uhr | 7,2 km/h |
| So 01.11. 14–15 Uhr | 3,2 km/h |
| So 01.11. 15–16 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 16–17 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 17–18 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 18–19 Uhr | 1,8 km/h |
| So 01.11. 19–20 Uhr | 3,6 km/h |
| So 01.11. 20–21 Uhr | 2,2 km/h |
| So 01.11. 21–22 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 22–23 Uhr | 0,0 km/h |
| So 01.11. 23–00 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 00–01 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 01–02 Uhr | 0,4 km/h |
| Mo 02.11. 02–03 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 03–04 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 04–05 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 05–06 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 06–07 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 07–08 Uhr | 1,8 km/h |
| Mo 02.11. 08–09 Uhr | 1,8 km/h |
| Mo 02.11. 09–10 Uhr | 2,2 km/h |
| Mo 02.11. 10–11 Uhr | 2,5 km/h |
| Mo 02.11. 11–12 Uhr | 5,4 km/h |
| Mo 02.11. 12–13 Uhr | 5,4 km/h |
| Mo 02.11. 13–14 Uhr | 5,4 km/h |
| Mo 02.11. 14–15 Uhr | 1,8 km/h |
| Mo 02.11. 15–16 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 16–17 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 17–18 Uhr | 3,6 km/h |
| Mo 02.11. 18–19 Uhr | 1,4 km/h |
| Mo 02.11. 19–20 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 20–21 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 02.11. 21–22 Uhr | 1,8 km/h |
| Mo 02.11. 22–23 Uhr | 2,2 km/h |
| Mo 02.11. 23–00 Uhr | 0,7 km/h |
| Di 03.11. 00–01 Uhr | 2,2 km/h |
| Di 03.11. 01–02 Uhr | 1,1 km/h |
| Di 03.11. 02–03 Uhr | 4,7 km/h |
| Di 03.11. 03–04 Uhr | 3,6 km/h |
| Di 03.11. 04–05 Uhr | 0,0 km/h |
| Di 03.11. 05–06 Uhr | 3,2 km/h |
| Di 03.11. 06–07 Uhr | 5,4 km/h |
| Di 03.11. 07–08 Uhr | 5,4 km/h |
| Di 03.11. 08–09 Uhr | 6,8 km/h |
| Di 03.11. 09–10 Uhr | 10,1 km/h |
| Di 03.11. 10–11 Uhr | 10,1 km/h |
| Di 03.11. 11–12 Uhr | 10,4 km/h |
| Di 03.11. 12–13 Uhr | 7,6 km/h |
| Di 03.11. 13–14 Uhr | 13,0 km/h |
| Di 03.11. 14–15 Uhr | 10,1 km/h |
| Di 03.11. 15–16 Uhr | 10,8 km/h |
| Di 03.11. 16–17 Uhr | 11,2 km/h |
| Di 03.11. 17–18 Uhr | 11,2 km/h |
| Di 03.11. 18–19 Uhr | 4,7 km/h |
| Di 03.11. 19–20 Uhr | 6,1 km/h |
| Di 03.11. 20–21 Uhr | 11,2 km/h |
| Di 03.11. 21–22 Uhr | 11,2 km/h |
| Di 03.11. 22–23 Uhr | 9,4 km/h |
| Di 03.11. 23–00 Uhr | 14,0 km/h |
| Mi 04.11. 00–01 Uhr | 13,3 km/h |
| Mi 04.11. 01–02 Uhr | 14,4 km/h |
| Mi 04.11. 02–03 Uhr | 14,8 km/h |
| Mi 04.11. 03–04 Uhr | 19,8 km/h |
| Mi 04.11. 04–05 Uhr | 12,2 km/h |
| Mi 04.11. 05–06 Uhr | 7,9 km/h |
| Mi 04.11. 06–07 Uhr | 11,2 km/h |
| Mi 04.11. 07–08 Uhr | 11,2 km/h |
| Mi 04.11. 08–09 Uhr | 15,1 km/h |
| Mi 04.11. 09–10 Uhr | 10,4 km/h |
| Mi 04.11. 10–11 Uhr | 11,9 km/h |
| Mi 04.11. 11–12 Uhr | 10,4 km/h |
| Mi 04.11. 12–13 Uhr | 14,8 km/h |
| Mi 04.11. 13–14 Uhr | 16,9 km/h |
| Mi 04.11. 14–15 Uhr | 10,8 km/h |
| Mi 04.11. 15–16 Uhr | 11,9 km/h |
| Mi 04.11. 16–17 Uhr | 16,2 km/h |
| Mi 04.11. 17–18 Uhr | 8,3 km/h |
| Mi 04.11. 18–19 Uhr | 7,2 km/h |
| Mi 04.11. 19–20 Uhr | 6,5 km/h |
| Mi 04.11. 20–21 Uhr | 6,8 km/h |
| Mi 04.11. 21–22 Uhr | 6,8 km/h |
| Mi 04.11. 22–23 Uhr | 5,8 km/h |
| Mi 04.11. 23–00 Uhr | 4,3 km/h |
| Do 05.11. 00–01 Uhr | 5,4 km/h |
| Do 05.11. 01–02 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 05.11. 02–03 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 05.11. 03–04 Uhr | 4,7 km/h |
| Do 05.11. 04–05 Uhr | 3,6 km/h |
| Do 05.11. 05–06 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 05.11. 06–07 Uhr | 1,8 km/h |
| Do 05.11. 07–08 Uhr | 5,8 km/h |
| Do 05.11. 08–09 Uhr | 9,4 km/h |
| Do 05.11. 09–10 Uhr | 6,5 km/h |
| Do 05.11. 10–11 Uhr | 9,7 km/h |
| Do 05.11. 11–12 Uhr | 7,9 km/h |
| Do 05.11. 12–13 Uhr | 11,2 km/h |
| Do 05.11. 13–14 Uhr | 6,5 km/h |
| Do 05.11. 14–15 Uhr | 11,2 km/h |
| Do 05.11. 15–16 Uhr | 11,2 km/h |
| Do 05.11. 16–17 Uhr | 10,1 km/h |
| Do 05.11. 17–18 Uhr | 7,6 km/h |
| Do 05.11. 18–19 Uhr | 5,4 km/h |
| Do 05.11. 19–20 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 05.11. 20–21 Uhr | 1,1 km/h |
| Do 05.11. 21–22 Uhr | 3,2 km/h |
| Do 05.11. 22–23 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 05.11. 23–00 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 06.11. 00–01 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 06.11. 01–02 Uhr | 0,0 km/h |
| Fr 06.11. 02–03 Uhr | 0,0 km/h |
Windgeschwindigkeit – letzte 12 Monate
Tabelle anzeigen
| Zeitraum | Tageshöchstwert |
|---|---|
| Fr 07.11.2025 | 9,0 km/h |
| Sa 08.11.2025 | 8,6 km/h |
| So 09.11.2025 | 4,3 km/h |
| Mo 10.11.2025 | 17,3 km/h |
| Di 11.11.2025 | 11,2 km/h |
| Mi 12.11.2025 | 13,0 km/h |
| Do 13.11.2025 | 10,4 km/h |
| Fr 14.11.2025 | 6,8 km/h |
| Sa 15.11.2025 | 6,5 km/h |
| So 16.11.2025 | 10,1 km/h |
| Mo 17.11.2025 | 18,4 km/h |
| Di 18.11.2025 | 7,6 km/h |
| Mi 19.11.2025 | 12,6 km/h |
| Do 20.11.2025 | 13,0 km/h |
| Fr 21.11.2025 | 10,4 km/h |
| Sa 22.11.2025 | 10,1 km/h |
| So 23.11.2025 | 19,1 km/h |
| Mo 24.11.2025 | 8,6 km/h |
| Di 25.11.2025 | 10,4 km/h |
| Mi 26.11.2025 | 7,6 km/h |
| Do 27.11.2025 | 11,9 km/h |
| Fr 28.11.2025 | 13,0 km/h |
| Sa 29.11.2025 | 14,8 km/h |
| So 30.11.2025 | 15,5 km/h |
| Mo 01.12.2025 | 18,7 km/h |
| Di 02.12.2025 | 16,6 km/h |
| Mi 03.12.2025 | 7,9 km/h |
| Do 04.12.2025 | 12,6 km/h |
| Fr 05.12.2025 | 10,4 km/h |
| Sa 06.12.2025 | 17,3 km/h |
| So 07.12.2025 | 13,0 km/h |
| Mo 08.12.2025 | 7,9 km/h |
| Di 09.12.2025 | 12,2 km/h |
| Mi 10.12.2025 | 8,6 km/h |
| Do 11.12.2025 | 8,6 km/h |
| Fr 12.12.2025 | 10,8 km/h |
| Sa 13.12.2025 | 7,2 km/h |
| So 14.12.2025 | 14,4 km/h |
| Mo 15.12.2025 | 15,5 km/h |
| Di 16.12.2025 | 11,5 km/h |
| Mi 17.12.2025 | 9,7 km/h |
| Do 18.12.2025 | 19,8 km/h |
| Fr 19.12.2025 | 13,0 km/h |
| Sa 20.12.2025 | 7,2 km/h |
| So 21.12.2025 | 6,1 km/h |
| Mo 22.12.2025 | 13,7 km/h |
| Di 23.12.2025 | 16,9 km/h |
| Mi 24.12.2025 | 27,0 km/h |
| Do 25.12.2025 | 17,3 km/h |
| Fr 26.12.2025 | 8,6 km/h |
| Sa 27.12.2025 | 14,8 km/h |
| So 28.12.2025 | 5,0 km/h |
| Mo 29.12.2025 | 9,4 km/h |
| Di 30.12.2025 | 7,2 km/h |
| Mi 31.12.2025 | 7,2 km/h |
| Do 01.01.2026 | 18,7 km/h |
| Fr 02.01.2026 | 16,6 km/h |
| Sa 03.01.2026 | 12,6 km/h |
| So 04.01.2026 | 10,8 km/h |
| Mo 05.01.2026 | 10,4 km/h |
| Di 06.01.2026 | 7,2 km/h |
| Mi 07.01.2026 | 19,8 km/h |
| Do 08.01.2026 | 19,1 km/h |
| Fr 09.01.2026 | 19,8 km/h |
| Sa 10.01.2026 | 14,8 km/h |
| So 11.01.2026 | 14,0 km/h |
| Mo 12.01.2026 | 14,8 km/h |
| Di 13.01.2026 | 11,9 km/h |
| Mi 14.01.2026 | 7,6 km/h |
| Do 15.01.2026 | 15,1 km/h |
| Fr 16.01.2026 | 15,8 km/h |
| Sa 17.01.2026 | 13,0 km/h |
| So 18.01.2026 | 12,2 km/h |
| Mo 19.01.2026 | 10,1 km/h |
| Di 20.01.2026 | 13,7 km/h |
| Mi 21.01.2026 | 16,9 km/h |
| Do 22.01.2026 | 12,6 km/h |
| Fr 23.01.2026 | 14,8 km/h |
| Sa 24.01.2026 | 11,9 km/h |
| So 25.01.2026 | 14,4 km/h |
| Mo 26.01.2026 | 9,7 km/h |
| Di 27.01.2026 | 13,7 km/h |
| Mi 28.01.2026 | 11,5 km/h |
| Do 29.01.2026 | 4,7 km/h |
| Fr 30.01.2026 | 15,5 km/h |
| Sa 31.01.2026 | 13,3 km/h |
| So 01.02.2026 | 10,4 km/h |
| Mo 02.02.2026 | 20,2 km/h |
| Di 03.02.2026 | 20,5 km/h |
| Mi 04.02.2026 | 15,8 km/h |
| Do 05.02.2026 | 18,7 km/h |
| Fr 06.02.2026 | 11,2 km/h |
| Sa 07.02.2026 | 7,2 km/h |
| So 08.02.2026 | 13,3 km/h |
| Mo 09.02.2026 | 13,7 km/h |
| Di 10.02.2026 | 14,8 km/h |
| Mi 11.02.2026 | 9,4 km/h |
| Do 12.02.2026 | 14,0 km/h |
| Fr 13.02.2026 | 15,5 km/h |
| Sa 14.02.2026 | 16,6 km/h |
| So 15.02.2026 | 21,6 km/h |
| Mo 16.02.2026 | 10,4 km/h |
| Di 17.02.2026 | 18,7 km/h |
| Mi 18.02.2026 | 24,5 km/h |
| Do 19.02.2026 | 23,8 km/h |
| Fr 20.02.2026 | 14,4 km/h |
| Sa 21.02.2026 | 10,4 km/h |
| So 22.02.2026 | 12,2 km/h |
| Mo 23.02.2026 | 13,7 km/h |
| Di 24.02.2026 | 6,8 km/h |
| Mi 25.02.2026 | 14,4 km/h |
| Do 26.02.2026 | 11,2 km/h |
| Fr 27.02.2026 | 18,4 km/h |
| Sa 28.02.2026 | 15,5 km/h |
| So 01.03.2026 | 13,0 km/h |
| Mo 02.03.2026 | 17,3 km/h |
| Di 03.03.2026 | 9,7 km/h |
| Mi 04.03.2026 | 5,4 km/h |
| Do 05.03.2026 | 15,5 km/h |
| Fr 06.03.2026 | 8,6 km/h |
| Sa 07.03.2026 | 5,4 km/h |
| So 08.03.2026 | 7,9 km/h |
| Mo 09.03.2026 | 9,7 km/h |
| Di 10.03.2026 | 9,4 km/h |
| Mi 11.03.2026 | 14,8 km/h |
| Do 12.03.2026 | 13,7 km/h |
| Fr 13.03.2026 | 14,4 km/h |
| Sa 14.03.2026 | 6,8 km/h |
| So 15.03.2026 | 9,4 km/h |
| Mo 16.03.2026 | 17,3 km/h |
| Di 17.03.2026 | 9,7 km/h |
| Mi 18.03.2026 | 16,6 km/h |
| Do 19.03.2026 | 13,7 km/h |
| Fr 20.03.2026 | 11,2 km/h |
| Sa 21.03.2026 | 18,4 km/h |
| So 22.03.2026 | 13,7 km/h |
| Mo 23.03.2026 | 5,4 km/h |
| Di 24.03.2026 | 10,8 km/h |
| Mi 25.03.2026 | 29,9 km/h |
| Do 26.03.2026 | 24,8 km/h |
| Fr 27.03.2026 | 6,5 km/h |
| Sa 28.03.2026 | 19,1 km/h |
| So 29.03.2026 | 14,8 km/h |
| Mo 30.03.2026 | 28,4 km/h |
| Di 31.03.2026 | 12,6 km/h |
| Mi 01.04.2026 | 14,0 km/h |
| Do 02.04.2026 | 13,7 km/h |
| Fr 03.04.2026 | 13,0 km/h |
| Sa 04.04.2026 | 9,7 km/h |
| So 05.04.2026 | 15,8 km/h |
| Mo 06.04.2026 | 6,5 km/h |
| Di 07.04.2026 | 11,9 km/h |
| Mi 08.04.2026 | 9,4 km/h |
| Do 09.04.2026 | 12,2 km/h |
| Fr 10.04.2026 | 23,0 km/h |
| Sa 11.04.2026 | 18,0 km/h |
| So 12.04.2026 | 7,2 km/h |
| Mo 13.04.2026 | 8,6 km/h |
| Di 14.04.2026 | 9,7 km/h |
| Mi 15.04.2026 | 15,5 km/h |
| Do 16.04.2026 | 7,6 km/h |
| Fr 17.04.2026 | 6,5 km/h |
| Sa 18.04.2026 | 11,5 km/h |
| So 19.04.2026 | 15,1 km/h |
| Mo 20.04.2026 | 13,0 km/h |
| Di 21.04.2026 | 18,7 km/h |
| Mi 22.04.2026 | 14,0 km/h |
| Do 23.04.2026 | 12,2 km/h |
| Fr 24.04.2026 | 13,7 km/h |
| Sa 25.04.2026 | 11,2 km/h |
| So 26.04.2026 | 11,5 km/h |
| Mo 27.04.2026 | 10,1 km/h |
| Di 28.04.2026 | 23,8 km/h |
| Mi 29.04.2026 | 23,0 km/h |
| Do 30.04.2026 | 19,8 km/h |
| Fr 01.05.2026 | 17,3 km/h |
| Sa 02.05.2026 | 10,4 km/h |
| So 03.05.2026 | 10,8 km/h |
| Mo 04.05.2026 | 7,2 km/h |
| Di 05.05.2026 | 9,4 km/h |
| Mi 06.05.2026 | 11,9 km/h |
| Do 07.05.2026 | 12,6 km/h |
| Fr 08.05.2026 | 7,2 km/h |
| Sa 09.05.2026 | 7,9 km/h |
| So 10.05.2026 | 12,2 km/h |
| Mo 11.05.2026 | 21,2 km/h |
| Di 12.05.2026 | 16,2 km/h |
| Mi 13.05.2026 | 9,7 km/h |
| Do 14.05.2026 | 11,5 km/h |
| Fr 15.05.2026 | 16,2 km/h |
| Sa 16.05.2026 | 7,6 km/h |
| So 17.05.2026 | 11,9 km/h |
| Mo 18.05.2026 | 16,6 km/h |
| Di 19.05.2026 | 14,8 km/h |
| Mi 20.05.2026 | 6,8 km/h |
| Do 21.05.2026 | 12,6 km/h |
| Fr 22.05.2026 | 9,7 km/h |
| Sa 23.05.2026 | 6,5 km/h |
| So 24.05.2026 | 10,1 km/h |
| Mo 25.05.2026 | 7,2 km/h |
| Di 26.05.2026 | 6,1 km/h |
| Mi 27.05.2026 | 9,4 km/h |
| Do 28.05.2026 | 7,2 km/h |
| Fr 29.05.2026 | 19,8 km/h |
| Sa 30.05.2026 | 7,2 km/h |
| So 31.05.2026 | 15,1 km/h |
| Mo 01.06.2026 | 6,5 km/h |
| Di 02.06.2026 | 11,5 km/h |
| Mi 03.06.2026 | 9,4 km/h |
| Do 04.06.2026 | 14,4 km/h |
| Fr 05.06.2026 | 9,7 km/h |
| Sa 06.06.2026 | 9,7 km/h |
| So 07.06.2026 | 9,0 km/h |
| Mo 08.06.2026 | 12,6 km/h |
| Di 09.06.2026 | 8,6 km/h |
| Mi 10.06.2026 | 12,6 km/h |
| Do 11.06.2026 | 7,9 km/h |
| Fr 12.06.2026 | 11,9 km/h |
| Sa 13.06.2026 | 19,1 km/h |
| So 14.06.2026 | 19,8 km/h |
| Mo 15.06.2026 | 11,9 km/h |
| Di 16.06.2026 | 13,0 km/h |
| Mi 17.06.2026 | 6,1 km/h |
| Do 18.06.2026 | 5,4 km/h |
| Fr 19.06.2026 | 11,9 km/h |
| Sa 20.06.2026 | 9,7 km/h |
| So 21.06.2026 | 7,9 km/h |
| Mo 22.06.2026 | 10,4 km/h |
| Di 23.06.2026 | 7,2 km/h |
| Mi 24.06.2026 | 7,2 km/h |
| Do 25.06.2026 | 8,3 km/h |
| Fr 26.06.2026 | 9,0 km/h |
| Sa 27.06.2026 | 7,2 km/h |
| So 28.06.2026 | 15,5 km/h |
| Mo 29.06.2026 | 11,2 km/h |
| Di 30.06.2026 | 13,0 km/h |
| Mi 01.07.2026 | 13,3 km/h |
| Do 02.07.2026 | 16,6 km/h |
| Fr 03.07.2026 | 14,0 km/h |
| Sa 04.07.2026 | 14,8 km/h |
| So 05.07.2026 | 14,4 km/h |
| Mo 06.07.2026 | 11,5 km/h |
| Di 07.07.2026 | 19,1 km/h |
| Mi 08.07.2026 | 11,5 km/h |
| Do 09.07.2026 | 8,6 km/h |
| Fr 10.07.2026 | 11,9 km/h |
| Sa 11.07.2026 | 11,5 km/h |
| So 12.07.2026 | 12,2 km/h |
| Mo 13.07.2026 | 13,0 km/h |
| Di 14.07.2026 | 14,8 km/h |
| Mi 15.07.2026 | 17,6 km/h |
| Do 16.07.2026 | 11,2 km/h |
| Fr 17.07.2026 | 15,5 km/h |
| Sa 18.07.2026 | 19,8 km/h |
| So 19.07.2026 | 18,7 km/h |
| Mo 20.07.2026 | 11,9 km/h |
| Di 21.07.2026 | 11,2 km/h |
| Mi 22.07.2026 | 14,8 km/h |
| Do 23.07.2026 | 15,1 km/h |
| Fr 24.07.2026 | 10,4 km/h |
| Sa 25.07.2026 | 9,4 km/h |
| So 26.07.2026 | 17,3 km/h |
| Mo 27.07.2026 | 11,2 km/h |
| Di 28.07.2026 | 9,7 km/h |
| Mi 29.07.2026 | 7,9 km/h |
| Do 30.07.2026 | 8,6 km/h |
| Fr 31.07.2026 | 13,7 km/h |
| Sa 01.08.2026 | 11,9 km/h |
| So 02.08.2026 | 15,1 km/h |
| Mo 03.08.2026 | 13,0 km/h |
| Di 04.08.2026 | 10,1 km/h |
| Mi 05.08.2026 | 9,7 km/h |
| Do 06.08.2026 | 15,5 km/h |
| Fr 07.08.2026 | 10,4 km/h |
| Sa 08.08.2026 | 7,2 km/h |
| So 09.08.2026 | 11,9 km/h |
| Mo 10.08.2026 | 16,2 km/h |
| Di 11.08.2026 | 14,4 km/h |
| Mi 12.08.2026 | 10,8 km/h |
| Do 13.08.2026 | 9,4 km/h |
| Fr 14.08.2026 | 10,8 km/h |
| Sa 15.08.2026 | 12,2 km/h |
| So 16.08.2026 | 12,2 km/h |
| Mo 17.08.2026 | 10,8 km/h |
| Di 18.08.2026 | 5,4 km/h |
| Mi 19.08.2026 | 8,6 km/h |
| Do 20.08.2026 | 7,9 km/h |
| Fr 21.08.2026 | 11,2 km/h |
| Sa 22.08.2026 | 15,1 km/h |
| So 23.08.2026 | 11,9 km/h |
| Mo 24.08.2026 | 14,4 km/h |
| Di 25.08.2026 | 7,2 km/h |
| Mi 26.08.2026 | 8,6 km/h |
| Do 27.08.2026 | 12,6 km/h |
| Fr 28.08.2026 | 8,6 km/h |
| Sa 29.08.2026 | 11,5 km/h |
| So 30.08.2026 | 12,2 km/h |
| Mo 31.08.2026 | 9,4 km/h |
| Di 01.09.2026 | 9,7 km/h |
| Mi 02.09.2026 | 7,2 km/h |
| Do 03.09.2026 | 7,9 km/h |
| Fr 04.09.2026 | 17,3 km/h |
| Sa 05.09.2026 | 13,7 km/h |
| So 06.09.2026 | 9,4 km/h |
| Mo 07.09.2026 | 14,4 km/h |
| Di 08.09.2026 | 9,7 km/h |
| Mi 09.09.2026 | 12,2 km/h |
| Do 10.09.2026 | 8,6 km/h |
| Fr 11.09.2026 | 7,9 km/h |
| Sa 12.09.2026 | 8,6 km/h |
| So 13.09.2026 | 7,2 km/h |
| Mo 14.09.2026 | 3,6 km/h |
| Di 15.09.2026 | 11,9 km/h |
| Mi 16.09.2026 | 16,2 km/h |
| Do 17.09.2026 | 7,2 km/h |
| Fr 18.09.2026 | 6,1 km/h |
| Sa 19.09.2026 | 6,1 km/h |
| So 20.09.2026 | 14,4 km/h |
| Mo 21.09.2026 | 12,2 km/h |
| Di 22.09.2026 | 6,8 km/h |
| Mi 23.09.2026 | 7,2 km/h |
| Do 24.09.2026 | 11,2 km/h |
| Fr 25.09.2026 | 9,7 km/h |
| Sa 26.09.2026 | 9,0 km/h |
| So 27.09.2026 | 9,4 km/h |
| Mo 28.09.2026 | 7,2 km/h |
| Di 29.09.2026 | 10,4 km/h |
| Mi 30.09.2026 | 13,7 km/h |
| Do 01.10.2026 | 9,4 km/h |
| Fr 02.10.2026 | 5,8 km/h |
| Sa 03.10.2026 | 7,6 km/h |
| So 04.10.2026 | 4,7 km/h |
| Mo 05.10.2026 | 5,8 km/h |
| Di 06.10.2026 | 7,2 km/h |
| Mi 07.10.2026 | 7,9 km/h |
| Do 08.10.2026 | 19,8 km/h |
| Fr 09.10.2026 | 11,2 km/h |
| Sa 10.10.2026 | 7,2 km/h |
| So 11.10.2026 | 7,9 km/h |
| Mo 12.10.2026 | 7,2 km/h |
| Di 13.10.2026 | 10,4 km/h |
| Mi 14.10.2026 | 7,9 km/h |
| Do 15.10.2026 | 11,2 km/h |
| Fr 16.10.2026 | 15,8 km/h |
| Sa 17.10.2026 | 15,5 km/h |
| So 18.10.2026 | 8,6 km/h |
| Mo 19.10.2026 | 12,2 km/h |
| Di 20.10.2026 | 11,2 km/h |
| Mi 21.10.2026 | 11,9 km/h |
| Do 22.10.2026 | 13,0 km/h |
| Fr 23.10.2026 | 24,8 km/h |
| Sa 24.10.2026 | 21,2 km/h |
| So 25.10.2026 | 18,7 km/h |
