Wetter in Neuss-Grefrath 2026: die Bilanz
Jahresrückblick der Wetterstation am Bejähringerhof, Stand Uhr
13,3°C Mittel
Das Wetterjahr 2026 in Neuss: wärmster und kältester Monat, Regenmenge, Sturm und die Rekorde des Jahres.
Das Jahr läuft noch: Alle Werte sind vorläufig, Stand 10:49 Uhr.
Kennzahlen 2026
- Niederschlag
- 601,9mm
- 140 Regentage (ab 0,1 mm)
- Sommertage
- 84
- ab 25 °C, davon 42 heiße Tage (ab 30 °C)
- Frosttage
- 22
- Tiefstwert unter 0 °C
Wetterverlauf 2026
je Tag und je Monat
Temperatur je Tag
Höchst 41,9 °C · Tiefst -7,3 °CTemperatur 2026: tiefster Wert -7,3 °C (So 11.01.2026), höchster 41,9 °C (Fr 26.06.2026), Mittel 13,3 °C.
- Tageshöchstwert
- Tagestiefstwert
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Höchstwert |
|---|---|
| Do 01.01.2026 | 3,6 °C |
| Fr 02.01.2026 | 4,1 °C |
| Sa 03.01.2026 | 1,9 °C |
| So 04.01.2026 | 1,6 °C |
| Mo 05.01.2026 | 0,4 °C |
| Di 06.01.2026 | 1,5 °C |
| Mi 07.01.2026 | 0,4 °C |
| Do 08.01.2026 | 3,1 °C |
| Fr 09.01.2026 | 5,7 °C |
| Sa 10.01.2026 | 0,4 °C |
| So 11.01.2026 | 0,1 °C |
| Mo 12.01.2026 | 8,8 °C |
| Di 13.01.2026 | 10,8 °C |
| Mi 14.01.2026 | 10,2 °C |
| Do 15.01.2026 | 11,9 °C |
| Fr 16.01.2026 | 11,3 °C |
| Sa 17.01.2026 | 11,6 °C |
| So 18.01.2026 | 4,5 °C |
| Mo 19.01.2026 | 4,1 °C |
| Di 20.01.2026 | 5,3 °C |
| Mi 21.01.2026 | 7,4 °C |
| Do 22.01.2026 | 6,8 °C |
| Fr 23.01.2026 | 8,3 °C |
| Sa 24.01.2026 | 7,6 °C |
| So 25.01.2026 | 2,3 °C |
| Mo 26.01.2026 | 0,0 °C |
| Di 27.01.2026 | 5,6 °C |
| Mi 28.01.2026 | 5,0 °C |
| Do 29.01.2026 | 1,4 °C |
| Fr 30.01.2026 | 4,8 °C |
| Sa 31.01.2026 | 7,1 °C |
| So 01.02.2026 | 8,0 °C |
| Mo 02.02.2026 | 8,0 °C |
| Di 03.02.2026 | 3,2 °C |
| Mi 04.02.2026 | 10,3 °C |
| Do 05.02.2026 | 8,0 °C |
| Fr 06.02.2026 | 6,0 °C |
| Sa 07.02.2026 | 13,3 °C |
| So 08.02.2026 | 6,7 °C |
| Mo 09.02.2026 | 8,1 °C |
| Di 10.02.2026 | 9,9 °C |
| Mi 11.02.2026 | 11,7 °C |
| Do 12.02.2026 | 9,8 °C |
| Fr 13.02.2026 | 7,9 °C |
| Sa 14.02.2026 | 1,5 °C |
| So 15.02.2026 | 4,3 °C |
| Mo 16.02.2026 | 8,8 °C |
| Di 17.02.2026 | 6,4 °C |
| Mi 18.02.2026 | 5,9 °C |
| Do 19.02.2026 | 4,5 °C |
| Fr 20.02.2026 | 8,2 °C |
| Sa 21.02.2026 | 10,6 °C |
| So 22.02.2026 | 12,7 °C |
| Mo 23.02.2026 | 12,6 °C |
| Di 24.02.2026 | 12,0 °C |
| Mi 25.02.2026 | 17,3 °C |
| Do 26.02.2026 | 19,5 °C |
| Fr 27.02.2026 | 20,5 °C |
| Sa 28.02.2026 | 14,6 °C |
| So 01.03.2026 | 14,9 °C |
| Mo 02.03.2026 | 16,7 °C |
| Di 03.03.2026 | 19,3 °C |
| Mi 04.03.2026 | 18,9 °C |
| Do 05.03.2026 | 18,1 °C |
| Fr 06.03.2026 | 20,0 °C |
| Sa 07.03.2026 | 18,2 °C |
| So 08.03.2026 | 19,7 °C |
| Mo 09.03.2026 | 20,1 °C |
| Di 10.03.2026 | 17,0 °C |
| Mi 11.03.2026 | 12,0 °C |
| Do 12.03.2026 | 13,8 °C |
| Fr 13.03.2026 | 11,7 °C |
| Sa 14.03.2026 | 4,7 °C |
| So 15.03.2026 | 11,9 °C |
| Mo 16.03.2026 | 10,8 °C |
| Di 17.03.2026 | 12,8 °C |
| Mi 18.03.2026 | 16,4 °C |
| Do 19.03.2026 | 17,2 °C |
| Fr 20.03.2026 | 15,5 °C |
| Sa 21.03.2026 | 14,5 °C |
| So 22.03.2026 | 17,4 °C |
| Mo 23.03.2026 | 17,8 °C |
| Di 24.03.2026 | 17,4 °C |
| Mi 25.03.2026 | 12,9 °C |
| Do 26.03.2026 | 8,3 °C |
| Fr 27.03.2026 | 11,2 °C |
| Sa 28.03.2026 | 10,2 °C |
| So 29.03.2026 | 12,3 °C |
| Mo 30.03.2026 | 10,9 °C |
| Di 31.03.2026 | 11,5 °C |
| Mi 01.04.2026 | 14,0 °C |
| Do 02.04.2026 | 11,5 °C |
| Fr 03.04.2026 | 14,4 °C |
| Sa 04.04.2026 | 15,9 °C |
| So 05.04.2026 | 15,2 °C |
| Mo 06.04.2026 | 15,9 °C |
| Di 07.04.2026 | 18,4 °C |
| Mi 08.04.2026 | 22,9 °C |
| Do 09.04.2026 | 22,8 °C |
| Fr 10.04.2026 | 16,6 °C |
| Sa 11.04.2026 | 20,0 °C |
| So 12.04.2026 | 13,2 °C |
| Mo 13.04.2026 | 11,1 °C |
| Di 14.04.2026 | 17,8 °C |
| Mi 15.04.2026 | 20,7 °C |
| Do 16.04.2026 | 20,2 °C |
| Fr 17.04.2026 | 21,9 °C |
| Sa 18.04.2026 | 22,1 °C |
| So 19.04.2026 | 15,7 °C |
| Mo 20.04.2026 | 14,8 °C |
| Di 21.04.2026 | 15,5 °C |
| Mi 22.04.2026 | 18,2 °C |
| Do 23.04.2026 | 19,9 °C |
| Fr 24.04.2026 | 19,6 °C |
| Sa 25.04.2026 | 19,0 °C |
| So 26.04.2026 | 18,6 °C |
| Mo 27.04.2026 | 20,5 °C |
| Di 28.04.2026 | 20,6 °C |
| Mi 29.04.2026 | 20,2 °C |
| Do 30.04.2026 | 21,6 °C |
| Fr 01.05.2026 | 25,3 °C |
| Sa 02.05.2026 | 27,1 °C |
| So 03.05.2026 | 21,9 °C |
| Mo 04.05.2026 | 19,7 °C |
| Di 05.05.2026 | 13,8 °C |
| Mi 06.05.2026 | 10,4 °C |
| Do 07.05.2026 | 17,7 °C |
| Fr 08.05.2026 | 19,5 °C |
| Sa 09.05.2026 | 22,9 °C |
| So 10.05.2026 | 21,1 °C |
| Mo 11.05.2026 | 12,3 °C |
| Di 12.05.2026 | 13,1 °C |
| Mi 13.05.2026 | 14,9 °C |
| Do 14.05.2026 | 13,7 °C |
| Fr 15.05.2026 | 15,1 °C |
| Sa 16.05.2026 | 16,5 °C |
| So 17.05.2026 | 15,0 °C |
| Mo 18.05.2026 | 19,8 °C |
| Di 19.05.2026 | 18,0 °C |
| Mi 20.05.2026 | 20,5 °C |
| Do 21.05.2026 | 24,3 °C |
| Fr 22.05.2026 | 29,2 °C |
| Sa 23.05.2026 | 32,9 °C |
| So 24.05.2026 | 29,2 °C |
| Mo 25.05.2026 | 30,9 °C |
| Di 26.05.2026 | 34,6 °C |
| Mi 27.05.2026 | 27,7 °C |
| Do 28.05.2026 | 28,3 °C |
| Fr 29.05.2026 | 35,6 °C |
| Sa 30.05.2026 | 29,4 °C |
| So 31.05.2026 | 24,7 °C |
| Mo 01.06.2026 | 27,0 °C |
| Di 02.06.2026 | 22,6 °C |
| Mi 03.06.2026 | 21,2 °C |
| Do 04.06.2026 | 20,1 °C |
| Fr 05.06.2026 | 22,6 °C |
| Sa 06.06.2026 | 22,3 °C |
| So 07.06.2026 | 21,6 °C |
| Mo 08.06.2026 | 25,0 °C |
| Di 09.06.2026 | 20,9 °C |
| Mi 10.06.2026 | 18,8 °C |
| Do 11.06.2026 | 20,0 °C |
| Fr 12.06.2026 | 20,7 °C |
| Sa 13.06.2026 | 21,2 °C |
| So 14.06.2026 | 20,4 °C |
| Mo 15.06.2026 | 19,9 °C |
| Di 16.06.2026 | 27,8 °C |
| Mi 17.06.2026 | 28,1 °C |
| Do 18.06.2026 | 35,3 °C |
| Fr 19.06.2026 | 38,5 °C |
| Sa 20.06.2026 | 35,3 °C |
| So 21.06.2026 | 32,8 °C |
| Mo 22.06.2026 | 31,4 °C |
| Di 23.06.2026 | 33,6 °C |
| Mi 24.06.2026 | 39,5 °C |
| Do 25.06.2026 | 37,1 °C |
| Fr 26.06.2026 | 41,9 °C |
| Sa 27.06.2026 | 40,9 °C |
| So 28.06.2026 | 35,4 °C |
| Mo 29.06.2026 | 29,9 °C |
| Di 30.06.2026 | 29,2 °C |
| Mi 01.07.2026 | 27,8 °C |
| Do 02.07.2026 | 26,7 °C |
| Fr 03.07.2026 | 26,4 °C |
| Sa 04.07.2026 | 29,2 °C |
| So 05.07.2026 | 25,0 °C |
| Mo 06.07.2026 | 30,2 °C |
| Di 07.07.2026 | 30,4 °C |
| Mi 08.07.2026 | 24,2 °C |
| Do 09.07.2026 | 27,4 °C |
| Fr 10.07.2026 | 30,9 °C |
| Sa 11.07.2026 | 33,4 °C |
| So 12.07.2026 | 33,9 °C |
| Mo 13.07.2026 | 33,1 °C |
| Di 14.07.2026 | 33,3 °C |
| Mi 15.07.2026 | 31,0 °C |
| Do 16.07.2026 | 32,6 °C |
| Fr 17.07.2026 | 29,9 °C |
| Sa 18.07.2026 | 26,3 °C |
| So 19.07.2026 | 23,9 °C |
| Mo 20.07.2026 | 23,7 °C |
| Di 21.07.2026 | 26,5 °C |
| Mi 22.07.2026 | 21,6 °C |
| Do 23.07.2026 | 24,4 °C |
| Fr 24.07.2026 | 26,7 °C |
| Sa 25.07.2026 | 31,5 °C |
| So 26.07.2026 | 25,1 °C |
| Mo 27.07.2026 | 24,7 °C |
| Di 28.07.2026 | 32,9 °C |
| Mi 29.07.2026 | 37,7 °C |
| Do 30.07.2026 | 34,7 °C |
| Fr 31.07.2026 | 29,7 °C |
| Sa 01.08.2026 | 27,6 °C |
| So 02.08.2026 | 32,1 °C |
| Mo 03.08.2026 | 38,9 °C |
| Di 04.08.2026 | 32,5 °C |
| Mi 05.08.2026 | 32,3 °C |
| Do 06.08.2026 | 26,3 °C |
| Fr 07.08.2026 | 25,7 °C |
| Sa 08.08.2026 | 31,7 °C |
| So 09.08.2026 | 33,8 °C |
| Mo 10.08.2026 | 30,0 °C |
| Di 11.08.2026 | 27,7 °C |
| Mi 12.08.2026 | 34,3 °C |
| Do 13.08.2026 | 37,3 °C |
| Fr 14.08.2026 | 38,5 °C |
| Sa 15.08.2026 | 30,1 °C |
| So 16.08.2026 | 28,3 °C |
| Mo 17.08.2026 | 20,6 °C |
| Di 18.08.2026 | 19,0 °C |
| Mi 19.08.2026 | 22,0 °C |
| Do 20.08.2026 | 24,5 °C |
| Fr 21.08.2026 | 23,6 °C |
| Sa 22.08.2026 | 21,4 °C |
| So 23.08.2026 | 22,3 °C |
| Mo 24.08.2026 | 25,5 °C |
| Di 25.08.2026 | 23,0 °C |
| Mi 26.08.2026 | 28,6 °C |
| Do 27.08.2026 | 31,7 °C |
| Fr 28.08.2026 | 25,2 °C |
| Sa 29.08.2026 | 26,0 °C |
| So 30.08.2026 | 24,1 °C |
| Mo 31.08.2026 | 21,6 °C |
| Di 01.09.2026 | 22,8 °C |
| Mi 02.09.2026 | 24,4 °C |
| Do 03.09.2026 | 23,6 °C |
| Fr 04.09.2026 | 25,6 °C |
| Sa 05.09.2026 | 23,0 °C |
| So 06.09.2026 | 25,2 °C |
| Mo 07.09.2026 | 33,0 °C |
| Di 08.09.2026 | 28,0 °C |
| Mi 09.09.2026 | 20,4 °C |
| Do 10.09.2026 | 22,5 °C |
| Fr 11.09.2026 | 22,3 °C |
| Sa 12.09.2026 | 23,2 °C |
| So 13.09.2026 | 18,9 °C |
| Mo 14.09.2026 | 24,2 °C |
| Di 15.09.2026 | 30,6 °C |
| Mi 16.09.2026 | 21,5 °C |
| Do 17.09.2026 | 20,1 °C |
| Fr 18.09.2026 | 21,6 °C |
| Sa 19.09.2026 | 24,4 °C |
| So 20.09.2026 | 19,0 °C |
| Mo 21.09.2026 | 20,4 °C |
| Di 22.09.2026 | 20,3 °C |
| Mi 23.09.2026 | 23,6 °C |
| Do 24.09.2026 | 19,3 °C |
| Fr 25.09.2026 | 24,4 °C |
| Sa 26.09.2026 | 23,2 °C |
| So 27.09.2026 | 27,7 °C |
| Mo 28.09.2026 | 25,3 °C |
| Di 29.09.2026 | 29,7 °C |
| Mi 30.09.2026 | 28,7 °C |
| Do 01.10.2026 | 20,2 °C |
| Fr 02.10.2026 | 21,6 °C |
| Sa 03.10.2026 | 24,0 °C |
| So 04.10.2026 | 23,1 °C |
| Mo 05.10.2026 | 22,7 °C |
| Di 06.10.2026 | 23,8 °C |
| Mi 07.10.2026 | 24,1 °C |
| Do 08.10.2026 | 15,3 °C |
| Fr 09.10.2026 | 15,0 °C |
| Sa 10.10.2026 | 16,7 °C |
| So 11.10.2026 | 15,9 °C |
| Mo 12.10.2026 | 17,3 °C |
| Di 13.10.2026 | 16,9 °C |
| Mi 14.10.2026 | 19,6 °C |
| Do 15.10.2026 | 22,2 °C |
| Fr 16.10.2026 | 25,0 °C |
| Sa 17.10.2026 | 14,6 °C |
| So 18.10.2026 | 11,3 °C |
| Mo 19.10.2026 | 16,6 °C |
| Di 20.10.2026 | 14,1 °C |
| Mi 21.10.2026 | 14,0 °C |
| Do 22.10.2026 | 14,4 °C |
| Fr 23.10.2026 | 14,5 °C |
| Sa 24.10.2026 | 13,0 °C |
| So 25.10.2026 | 14,6 °C |
| Mo 26.10.2026 | 13,9 °C |
| Di 27.10.2026 | 18,8 °C |
| Mi 28.10.2026 | 15,6 °C |
| Do 29.10.2026 | 14,6 °C |
| Fr 30.10.2026 | 15,6 °C |
| Sa 31.10.2026 | 11,7 °C |
| So 01.11.2026 | 11,1 °C |
| Mo 02.11.2026 | 9,3 °C |
| Di 03.11.2026 | 10,0 °C |
| Mi 04.11.2026 | 11,5 °C |
| Do 05.11.2026 | 13,0 °C |
| Fr 06.11.2026 | 12,3 °C |
| Sa 07.11.2026 | 8,1 °C |
| So 08.11.2026 | 11,6 °C |
| Mo 09.11.2026 | 10,3 °C |
| Di 10.11.2026 | 10,1 °C |
| Mi 11.11.2026 | 7,9 °C |
| Do 12.11.2026 | 6,8 °C |
| Fr 13.11.2026 | 6,2 °C |
Mitteltemperatur je Monat
Jahresmittel 13,3 °CMitteltemperatur je Monat 2026: tiefster Wert 2,5 °C (Januar 2026), höchster 21,3 °C (Juli 2026).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Mittel |
|---|---|
| Januar 2026 | 2,5 °C |
| Februar 2026 | 6,3 °C |
| März 2026 | 8,5 °C |
| April 2026 | 11,1 °C |
| Mai 2026 | 15,4 °C |
| Juni 2026 | 20,5 °C |
| Juli 2026 | 21,3 °C |
| August 2026 | 20,6 °C |
| September 2026 | 17,5 °C |
| Oktober 2026 | 12,1 °C |
| November 2026 | 6,1 °C |
Niederschlag je Monat
Summe 601,9 mmRegen je Monat 2026: insgesamt 601,9 mm, Niederschlag in 11 von 11 Monaten, am meisten Oktober 2026 (113,9 mm).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| Januar 2026 | 40,7 mm |
| Februar 2026 | 63,0 mm |
| März 2026 | 63,8 mm |
| April 2026 | 26,9 mm |
| Mai 2026 | 73,6 mm |
| Juni 2026 | 83,0 mm |
| Juli 2026 | 14,0 mm |
| August 2026 | 58,9 mm |
| September 2026 | 53,4 mm |
| Oktober 2026 | 113,9 mm |
| November 2026 | 10,7 mm |
Wind je Monat
Böe max. 42,1 km/hWind 2026: mittlere Windgeschwindigkeit 2,8 km/h, stärkste Böe 42,1 km/h (Mo 30.03.2026).
- Stärkste Böe
- Mittel
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Mittel |
|---|---|
| Januar 2026 | 4,0 km/h |
| Februar 2026 | 4,9 km/h |
| März 2026 | 3,1 km/h |
| April 2026 | 3,2 km/h |
| Mai 2026 | 2,0 km/h |
| Juni 2026 | 1,9 km/h |
| Juli 2026 | 3,0 km/h |
| August 2026 | 2,1 km/h |
| September 2026 | 1,6 km/h |
| Oktober 2026 | 2,5 km/h |
| November 2026 | 2,3 km/h |
Die Monate 2026 im Vergleich
zum Monatsrückblick
| Monat | Mittel | Tiefst | Höchst | Niederschlag | Regentage | Wind | Böe | Sommer-/Frosttage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2,5 °C | -7,3 °C | 11,9 °C | 40,7 mm | 20 | 4,0 km/h | 33,1 km/h | 0 / 14 |
| Februar | 6,3 °C | -4,5 °C | 20,5 °C | 63,0 mm | 19 | 4,9 km/h | 33,1 km/h | 0 / 3 |
| März | 8,5 °C | -1,4 °C | 20,1 °C | 63,8 mm | 11 | 3,1 km/h | 42,1 km/h | 0 / 1 |
| April | 11,1 °C | -0,1 °C | 22,9 °C | 26,9 mm | 8 | 3,2 km/h | 36,7 km/h | 0 / 1 |
| Mai | 15,4 °C | 3,4 °C | 35,6 °C | 73,6 mm | 16 | 2,0 km/h | 27,7 km/h | 11 / 0 |
| Juni | 20,5 °C | 8,9 °C | 41,9 °C | 83,0 mm | 14 | 1,9 km/h | 29,5 km/h | 17 / 0 |
| Juli | 21,3 °C | 9,8 °C | 37,7 °C | 14,0 mm | 6 | 3,0 km/h | 29,5 km/h | 25 / 0 |
| August | 20,6 °C | 8,2 °C | 38,9 °C | 58,9 mm | 12 | 2,1 km/h | 23,8 km/h | 21 / 0 |
| September | 17,5 °C | 7,6 °C | 33,0 °C | 53,4 mm | 9 | 1,6 km/h | 29,5 km/h | 9 / 0 |
| Oktober | 12,1 °C | 2,2 °C | 25,0 °C | 113,9 mm | 19 | 2,5 km/h | 36,7 km/h | 1 / 0 |
| November | 6,1 °C | -2,2 °C | 13,0 °C | 10,7 mm | 6 | 2,3 km/h | 23,8 km/h | 0 / 3 |
Das Wetterjahr 2026 in Worten
Im Jahr 2026 lag die Durchschnittstemperatur in Neuss-Grefrath bisher bei 13,3 °C. Am wärmsten war es am Freitag, 26. Juni 2026 mit 41,9 °C, am kältesten am Sonntag, 11. Januar 2026 mit -7,3 °C. Insgesamt fielen 601,9 mm Niederschlag (601,9 Liter pro Quadratmeter) an 140 Regentagen; der nasseste Tag war der 13. September mit 28,7 mm. Die stärkste Böe erreichte 42,1 km/h am 30. März 2026 um 04:30 Uhr. Es gab 84 Sommertage, davon 42 heiße Tage, und 22 Frosttage.
Wärmster Monat war der Juli 2026 mit durchschnittlich 21,3 °C, kältester der Januar 2026 mit 2,5 °C. Den meisten Regen brachte der Oktober 2026 (113,9 mm).
Die Rekorde über alle Jahre stehen auf der Seite Wetterrekorde Neuss-Grefrath.