Wetter in Neuss-Grefrath am Mittwoch, 4. November 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
7,4°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- 4,2°C
- um 23:45 Uhr
- Höchstwert
- 11,5°C
- um 13:25 Uhr
- Niederschlag
- 0,0mm
- kein Regen gemessen
- Wind
- 7,6km/h
- Mittel, max. 19,8 km/h
- Stärkste Böe
- 23,8km/h
- um 03:05 Uhr
- Luftdruck
- 1027bis1030hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 61bis84%
- Tiefst- und Höchstwert
Wetterverlauf am 04.11.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
4,2 °C bis 11,5 °CTemperatur am 04.11.2026: tiefster Wert 4,2 °C (23:45 Uhr), höchster 11,5 °C (13:25 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| Mi 04.11. 00–01 Uhr | 6,6 °C |
| Mi 04.11. 01–02 Uhr | 6,9 °C |
| Mi 04.11. 02–03 Uhr | 6,7 °C |
| Mi 04.11. 03–04 Uhr | 6,6 °C |
| Mi 04.11. 04–05 Uhr | 6,5 °C |
| Mi 04.11. 05–06 Uhr | 6,7 °C |
| Mi 04.11. 06–07 Uhr | 6,1 °C |
| Mi 04.11. 07–08 Uhr | 6,2 °C |
| Mi 04.11. 08–09 Uhr | 6,1 °C |
| Mi 04.11. 09–10 Uhr | 6,8 °C |
| Mi 04.11. 10–11 Uhr | 7,5 °C |
| Mi 04.11. 11–12 Uhr | 8,9 °C |
| Mi 04.11. 12–13 Uhr | 10,1 °C |
| Mi 04.11. 13–14 Uhr | 10,2 °C |
| Mi 04.11. 14–15 Uhr | 11,3 °C |
| Mi 04.11. 15–16 Uhr | 10,9 °C |
| Mi 04.11. 16–17 Uhr | 9,1 °C |
| Mi 04.11. 17–18 Uhr | 8,1 °C |
| Mi 04.11. 18–19 Uhr | 7,2 °C |
| Mi 04.11. 19–20 Uhr | 6,5 °C |
| Mi 04.11. 20–21 Uhr | 5,8 °C |
| Mi 04.11. 21–22 Uhr | 5,7 °C |
| Mi 04.11. 22–23 Uhr | 4,9 °C |
| Mi 04.11. 23–00 Uhr | 4,2 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 0,0 mmRegen je Stunde am 04.11.2026: kein Niederschlag gemessen.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| Mi 04.11. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 04–05 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 11–12 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 12–13 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 13–14 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 14–15 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 15–16 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 20–21 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 21–22 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 22–23 Uhr | 0,0 mm |
| Mi 04.11. 23–00 Uhr | 0,0 mm |
Wind
Mittel 7,6 km/h · Böe 23,8 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 04.11.2026: tiefster Wert 0,7 km/h (23:40 Uhr), höchster 19,8 km/h (03:05 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| Mi 04.11. 00–01 Uhr | 8,3 km/h |
| Mi 04.11. 01–02 Uhr | 8,3 km/h |
| Mi 04.11. 02–03 Uhr | 10,8 km/h |
| Mi 04.11. 03–04 Uhr | 6,1 km/h |
| Mi 04.11. 04–05 Uhr | 4,7 km/h |
| Mi 04.11. 05–06 Uhr | 4,0 km/h |
| Mi 04.11. 06–07 Uhr | 10,8 km/h |
| Mi 04.11. 07–08 Uhr | 9,0 km/h |
| Mi 04.11. 08–09 Uhr | 9,4 km/h |
| Mi 04.11. 09–10 Uhr | 10,4 km/h |
| Mi 04.11. 10–11 Uhr | 6,5 km/h |
| Mi 04.11. 11–12 Uhr | 10,4 km/h |
| Mi 04.11. 12–13 Uhr | 9,7 km/h |
| Mi 04.11. 13–14 Uhr | 5,4 km/h |
| Mi 04.11. 14–15 Uhr | 7,6 km/h |
| Mi 04.11. 15–16 Uhr | 4,7 km/h |
| Mi 04.11. 16–17 Uhr | 6,1 km/h |
| Mi 04.11. 17–18 Uhr | 6,1 km/h |
| Mi 04.11. 18–19 Uhr | 6,5 km/h |
| Mi 04.11. 19–20 Uhr | 4,7 km/h |
| Mi 04.11. 20–21 Uhr | 4,3 km/h |
| Mi 04.11. 21–22 Uhr | 5,8 km/h |
| Mi 04.11. 22–23 Uhr | 2,2 km/h |
| Mi 04.11. 23–00 Uhr | 3,6 km/h |
Luftdruck
1027,1 hPa bis 1030,2 hPaLuftdruck am 04.11.2026: tiefster Wert 1027,1 hPa (16:05 Uhr), höchster 1030,2 hPa (00:50 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| Mi 04.11. 00–01 Uhr | 1030,0 hPa |
| Mi 04.11. 01–02 Uhr | 1029,8 hPa |
| Mi 04.11. 02–03 Uhr | 1029,6 hPa |
| Mi 04.11. 03–04 Uhr | 1029,5 hPa |
| Mi 04.11. 04–05 Uhr | 1029,6 hPa |
| Mi 04.11. 05–06 Uhr | 1029,4 hPa |
| Mi 04.11. 06–07 Uhr | 1029,4 hPa |
| Mi 04.11. 07–08 Uhr | 1029,7 hPa |
| Mi 04.11. 08–09 Uhr | 1029,7 hPa |
| Mi 04.11. 09–10 Uhr | 1029,7 hPa |
| Mi 04.11. 10–11 Uhr | 1029,5 hPa |
| Mi 04.11. 11–12 Uhr | 1028,9 hPa |
| Mi 04.11. 12–13 Uhr | 1028,4 hPa |
| Mi 04.11. 13–14 Uhr | 1027,8 hPa |
| Mi 04.11. 14–15 Uhr | 1027,4 hPa |
| Mi 04.11. 15–16 Uhr | 1027,2 hPa |
| Mi 04.11. 16–17 Uhr | 1027,3 hPa |
| Mi 04.11. 17–18 Uhr | 1027,7 hPa |
| Mi 04.11. 18–19 Uhr | 1027,9 hPa |
| Mi 04.11. 19–20 Uhr | 1028,0 hPa |
| Mi 04.11. 20–21 Uhr | 1027,8 hPa |
| Mi 04.11. 21–22 Uhr | 1028,1 hPa |
| Mi 04.11. 22–23 Uhr | 1027,8 hPa |
| Mi 04.11. 23–00 Uhr | 1027,6 hPa |
Luftfeuchtigkeit
61 % bis 84 %Luftfeuchtigkeit am 04.11.2026: tiefster Wert 61 % (14:15 Uhr), höchster 84 % (23:10 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| Mi 04.11. 00–01 Uhr | 75 % |
| Mi 04.11. 01–02 Uhr | 74 % |
| Mi 04.11. 02–03 Uhr | 75 % |
| Mi 04.11. 03–04 Uhr | 77 % |
| Mi 04.11. 04–05 Uhr | 79 % |
| Mi 04.11. 05–06 Uhr | 77 % |
| Mi 04.11. 06–07 Uhr | 80 % |
| Mi 04.11. 07–08 Uhr | 80 % |
| Mi 04.11. 08–09 Uhr | 81 % |
| Mi 04.11. 09–10 Uhr | 80 % |
| Mi 04.11. 10–11 Uhr | 78 % |
| Mi 04.11. 11–12 Uhr | 72 % |
| Mi 04.11. 12–13 Uhr | 69 % |
| Mi 04.11. 13–14 Uhr | 65 % |
| Mi 04.11. 14–15 Uhr | 67 % |
| Mi 04.11. 15–16 Uhr | 64 % |
| Mi 04.11. 16–17 Uhr | 72 % |
| Mi 04.11. 17–18 Uhr | 75 % |
| Mi 04.11. 18–19 Uhr | 78 % |
| Mi 04.11. 19–20 Uhr | 78 % |
| Mi 04.11. 20–21 Uhr | 80 % |
| Mi 04.11. 21–22 Uhr | 79 % |
| Mi 04.11. 22–23 Uhr | 82 % |
| Mi 04.11. 23–00 Uhr | 84 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
Der 4. November 2026 in Worten
Am Mittwoch, 4. November 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 4,2 °C (23:45 Uhr) und 11,5 °C (13:25 Uhr), im Mittel bei 7,4 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 7,6 km/h, die stärkste Böe erreichte 23,8 km/h um 03:05 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1027,1 hPa und 1030,2 hPa.
Ein Jahr zuvor, am Dienstag, 4. November 2025, wurden 10,5 °C bis 16,5 °C und 0,0 mm Niederschlag gemessen.