Wetter in Neuss-Grefrath am Montag, 9. November 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
4,4°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- -0,4°C
- um 07:15 Uhr
- Höchstwert
- 10,3°C
- um 13:30 Uhr
- Niederschlag
- 0,0mm
- kein Regen gemessen
- Wind
- 0,7km/h
- Mittel, max. 8,6 km/h
- Stärkste Böe
- 11,2km/h
- um 13:35 Uhr
- Luftdruck
- 1014bis1022hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 76bis98%
- Tiefst- und Höchstwert
Wetterverlauf am 09.11.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
-0,4 °C bis 10,3 °CTemperatur am 09.11.2026: tiefster Wert -0,4 °C (07:15 Uhr), höchster 10,3 °C (13:30 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| Mo 09.11. 00–01 Uhr | 2,1 °C |
| Mo 09.11. 01–02 Uhr | 1,0 °C |
| Mo 09.11. 02–03 Uhr | 0,6 °C |
| Mo 09.11. 03–04 Uhr | 2,9 °C |
| Mo 09.11. 04–05 Uhr | 2,8 °C |
| Mo 09.11. 05–06 Uhr | 0,8 °C |
| Mo 09.11. 06–07 Uhr | 0,5 °C |
| Mo 09.11. 07–08 Uhr | 0,9 °C |
| Mo 09.11. 08–09 Uhr | 1,3 °C |
| Mo 09.11. 09–10 Uhr | 4,3 °C |
| Mo 09.11. 10–11 Uhr | 8,2 °C |
| Mo 09.11. 11–12 Uhr | 9,1 °C |
| Mo 09.11. 12–13 Uhr | 9,5 °C |
| Mo 09.11. 13–14 Uhr | 9,6 °C |
| Mo 09.11. 14–15 Uhr | 9,3 °C |
| Mo 09.11. 15–16 Uhr | 8,7 °C |
| Mo 09.11. 16–17 Uhr | 7,7 °C |
| Mo 09.11. 17–18 Uhr | 7,6 °C |
| Mo 09.11. 18–19 Uhr | 6,8 °C |
| Mo 09.11. 19–20 Uhr | 5,4 °C |
| Mo 09.11. 20–21 Uhr | 3,6 °C |
| Mo 09.11. 21–22 Uhr | 1,6 °C |
| Mo 09.11. 22–23 Uhr | 0,6 °C |
| Mo 09.11. 23–00 Uhr | 0,4 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 0,0 mmRegen je Stunde am 09.11.2026: kein Niederschlag gemessen.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| Mo 09.11. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 04–05 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 11–12 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 12–13 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 13–14 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 14–15 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 15–16 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 20–21 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 21–22 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 22–23 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.11. 23–00 Uhr | 0,0 mm |
Wind
Mittel 0,7 km/h · Böe 11,2 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 09.11.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (00:00 Uhr), höchster 8,6 km/h (13:35 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| Mo 09.11. 00–01 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 01–02 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 02–03 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 03–04 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 04–05 Uhr | 1,8 km/h |
| Mo 09.11. 05–06 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 06–07 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 07–08 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 08–09 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 09–10 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 10–11 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 11–12 Uhr | 2,2 km/h |
| Mo 09.11. 12–13 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 13–14 Uhr | 3,6 km/h |
| Mo 09.11. 14–15 Uhr | 2,5 km/h |
| Mo 09.11. 15–16 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 16–17 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 17–18 Uhr | 2,5 km/h |
| Mo 09.11. 18–19 Uhr | 4,3 km/h |
| Mo 09.11. 19–20 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 20–21 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 21–22 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 22–23 Uhr | 0,0 km/h |
| Mo 09.11. 23–00 Uhr | 0,0 km/h |
Luftdruck
1014,4 hPa bis 1021,7 hPaLuftdruck am 09.11.2026: tiefster Wert 1014,4 hPa (23:05 Uhr), höchster 1021,7 hPa (00:00 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| Mo 09.11. 00–01 Uhr | 1021,4 hPa |
| Mo 09.11. 01–02 Uhr | 1021,5 hPa |
| Mo 09.11. 02–03 Uhr | 1021,3 hPa |
| Mo 09.11. 03–04 Uhr | 1021,0 hPa |
| Mo 09.11. 04–05 Uhr | 1020,6 hPa |
| Mo 09.11. 05–06 Uhr | 1020,1 hPa |
| Mo 09.11. 06–07 Uhr | 1019,6 hPa |
| Mo 09.11. 07–08 Uhr | 1019,6 hPa |
| Mo 09.11. 08–09 Uhr | 1019,3 hPa |
| Mo 09.11. 09–10 Uhr | 1019,3 hPa |
| Mo 09.11. 10–11 Uhr | 1018,8 hPa |
| Mo 09.11. 11–12 Uhr | 1018,3 hPa |
| Mo 09.11. 12–13 Uhr | 1017,5 hPa |
| Mo 09.11. 13–14 Uhr | 1016,8 hPa |
| Mo 09.11. 14–15 Uhr | 1016,0 hPa |
| Mo 09.11. 15–16 Uhr | 1015,6 hPa |
| Mo 09.11. 16–17 Uhr | 1015,1 hPa |
| Mo 09.11. 17–18 Uhr | 1015,3 hPa |
| Mo 09.11. 18–19 Uhr | 1015,0 hPa |
| Mo 09.11. 19–20 Uhr | 1014,8 hPa |
| Mo 09.11. 20–21 Uhr | 1014,8 hPa |
| Mo 09.11. 21–22 Uhr | 1014,6 hPa |
| Mo 09.11. 22–23 Uhr | 1014,5 hPa |
| Mo 09.11. 23–00 Uhr | 1014,5 hPa |
Luftfeuchtigkeit
76 % bis 98 %Luftfeuchtigkeit am 09.11.2026: tiefster Wert 76 % (14:00 Uhr), höchster 98 % (09:25 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| Mo 09.11. 00–01 Uhr | 96 % |
| Mo 09.11. 01–02 Uhr | 96 % |
| Mo 09.11. 02–03 Uhr | 96 % |
| Mo 09.11. 03–04 Uhr | 97 % |
| Mo 09.11. 04–05 Uhr | 97 % |
| Mo 09.11. 05–06 Uhr | 97 % |
| Mo 09.11. 06–07 Uhr | 97 % |
| Mo 09.11. 07–08 Uhr | 97 % |
| Mo 09.11. 08–09 Uhr | 97 % |
| Mo 09.11. 09–10 Uhr | 98 % |
| Mo 09.11. 10–11 Uhr | 92 % |
| Mo 09.11. 11–12 Uhr | 85 % |
| Mo 09.11. 12–13 Uhr | 85 % |
| Mo 09.11. 13–14 Uhr | 77 % |
| Mo 09.11. 14–15 Uhr | 79 % |
| Mo 09.11. 15–16 Uhr | 81 % |
| Mo 09.11. 16–17 Uhr | 82 % |
| Mo 09.11. 17–18 Uhr | 84 % |
| Mo 09.11. 18–19 Uhr | 84 % |
| Mo 09.11. 19–20 Uhr | 85 % |
| Mo 09.11. 20–21 Uhr | 89 % |
| Mo 09.11. 21–22 Uhr | 91 % |
| Mo 09.11. 22–23 Uhr | 93 % |
| Mo 09.11. 23–00 Uhr | 94 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
Der 9. November 2026 in Worten
Am Montag, 9. November 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen -0,4 °C (07:15 Uhr) und 10,3 °C (13:30 Uhr), im Mittel bei 4,4 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 0,7 km/h, die stärkste Böe erreichte 11,2 km/h um 13:35 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1014,4 hPa und 1021,7 hPa.
Ein Jahr zuvor, am Sonntag, 9. November 2025, wurden 6,2 °C bis 12,6 °C und 0,8 mm Niederschlag gemessen.