Wetter in Neuss-Grefrath am Sonntag, 8. März 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
10,1°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- 1,7°C
- um 07:35 Uhr
- Höchstwert
- 19,7°C
- um 15:05 Uhr
- Niederschlag
- 0,0mm
- kein Regen gemessen
- Wind
- 1,1km/h
- Mittel, max. 7,9 km/h
- Stärkste Böe
- 9,4km/h
- um 09:50 Uhr
- Luftdruck
- 1021bis1024hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 41bis97%
- Tiefst- und Höchstwert
- Vor einem Jahr
- –
- noch keine Messwerte
Wetterverlauf am 08.03.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
1,7 °C bis 19,7 °CTemperatur am 08.03.2026: tiefster Wert 1,7 °C (07:35 Uhr), höchster 19,7 °C (15:05 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| So 08.03. 00–01 Uhr | 5,8 °C |
| So 08.03. 01–02 Uhr | 5,3 °C |
| So 08.03. 02–03 Uhr | 4,4 °C |
| So 08.03. 03–04 Uhr | 3,6 °C |
| So 08.03. 04–05 Uhr | 3,1 °C |
| So 08.03. 05–06 Uhr | 2,5 °C |
| So 08.03. 06–07 Uhr | 1,9 °C |
| So 08.03. 07–08 Uhr | 2,2 °C |
| So 08.03. 08–09 Uhr | 5,8 °C |
| So 08.03. 09–10 Uhr | 8,9 °C |
| So 08.03. 10–11 Uhr | 13,6 °C |
| So 08.03. 11–12 Uhr | 16,1 °C |
| So 08.03. 12–13 Uhr | 17,2 °C |
| So 08.03. 13–14 Uhr | 18,1 °C |
| So 08.03. 14–15 Uhr | 19,2 °C |
| So 08.03. 15–16 Uhr | 19,2 °C |
| So 08.03. 16–17 Uhr | 18,2 °C |
| So 08.03. 17–18 Uhr | 16,6 °C |
| So 08.03. 18–19 Uhr | 12,6 °C |
| So 08.03. 19–20 Uhr | 10,8 °C |
| So 08.03. 20–21 Uhr | 8,6 °C |
| So 08.03. 21–22 Uhr | 8,2 °C |
| So 08.03. 22–23 Uhr | 10,8 °C |
| So 08.03. 23–00 Uhr | 10,0 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 0,0 mmRegen je Stunde am 08.03.2026: kein Niederschlag gemessen.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| So 08.03. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 04–05 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 11–12 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 12–13 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 13–14 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 14–15 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 15–16 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 20–21 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 21–22 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 22–23 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.03. 23–00 Uhr | 0,0 mm |
Wind
Mittel 1,1 km/h · Böe 9,4 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 08.03.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (00:00 Uhr), höchster 7,9 km/h (14:25 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| So 08.03. 00–01 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 01–02 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 02–03 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 03–04 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 04–05 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 05–06 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 06–07 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 07–08 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 08–09 Uhr | 2,2 km/h |
| So 08.03. 09–10 Uhr | 0,4 km/h |
| So 08.03. 10–11 Uhr | 1,4 km/h |
| So 08.03. 11–12 Uhr | 2,9 km/h |
| So 08.03. 12–13 Uhr | 2,2 km/h |
| So 08.03. 13–14 Uhr | 2,9 km/h |
| So 08.03. 14–15 Uhr | 2,2 km/h |
| So 08.03. 15–16 Uhr | 4,0 km/h |
| So 08.03. 16–17 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 17–18 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 18–19 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 19–20 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 20–21 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 21–22 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.03. 22–23 Uhr | 0,4 km/h |
| So 08.03. 23–00 Uhr | 2,9 km/h |
Luftdruck
1020,9 hPa bis 1024,1 hPaLuftdruck am 08.03.2026: tiefster Wert 1020,9 hPa (17:15 Uhr), höchster 1024,1 hPa (10:35 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| So 08.03. 00–01 Uhr | 1023,6 hPa |
| So 08.03. 01–02 Uhr | 1023,4 hPa |
| So 08.03. 02–03 Uhr | 1023,2 hPa |
| So 08.03. 03–04 Uhr | 1022,8 hPa |
| So 08.03. 04–05 Uhr | 1022,8 hPa |
| So 08.03. 05–06 Uhr | 1023,1 hPa |
| So 08.03. 06–07 Uhr | 1023,5 hPa |
| So 08.03. 07–08 Uhr | 1023,6 hPa |
| So 08.03. 08–09 Uhr | 1023,8 hPa |
| So 08.03. 09–10 Uhr | 1023,9 hPa |
| So 08.03. 10–11 Uhr | 1023,8 hPa |
| So 08.03. 11–12 Uhr | 1023,6 hPa |
| So 08.03. 12–13 Uhr | 1023,0 hPa |
| So 08.03. 13–14 Uhr | 1022,4 hPa |
| So 08.03. 14–15 Uhr | 1021,8 hPa |
| So 08.03. 15–16 Uhr | 1021,6 hPa |
| So 08.03. 16–17 Uhr | 1021,1 hPa |
| So 08.03. 17–18 Uhr | 1021,1 hPa |
| So 08.03. 18–19 Uhr | 1021,4 hPa |
| So 08.03. 19–20 Uhr | 1021,5 hPa |
| So 08.03. 20–21 Uhr | 1021,6 hPa |
| So 08.03. 21–22 Uhr | 1021,3 hPa |
| So 08.03. 22–23 Uhr | 1021,2 hPa |
| So 08.03. 23–00 Uhr | 1021,2 hPa |
Luftfeuchtigkeit
41 % bis 97 %Luftfeuchtigkeit am 08.03.2026: tiefster Wert 41 % (15:15 Uhr), höchster 97 % (04:35 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| So 08.03. 00–01 Uhr | 94 % |
| So 08.03. 01–02 Uhr | 95 % |
| So 08.03. 02–03 Uhr | 95 % |
| So 08.03. 03–04 Uhr | 95 % |
| So 08.03. 04–05 Uhr | 96 % |
| So 08.03. 05–06 Uhr | 96 % |
| So 08.03. 06–07 Uhr | 97 % |
| So 08.03. 07–08 Uhr | 97 % |
| So 08.03. 08–09 Uhr | 96 % |
| So 08.03. 09–10 Uhr | 83 % |
| So 08.03. 10–11 Uhr | 67 % |
| So 08.03. 11–12 Uhr | 57 % |
| So 08.03. 12–13 Uhr | 51 % |
| So 08.03. 13–14 Uhr | 47 % |
| So 08.03. 14–15 Uhr | 43 % |
| So 08.03. 15–16 Uhr | 42 % |
| So 08.03. 16–17 Uhr | 52 % |
| So 08.03. 17–18 Uhr | 52 % |
| So 08.03. 18–19 Uhr | 64 % |
| So 08.03. 19–20 Uhr | 69 % |
| So 08.03. 20–21 Uhr | 76 % |
| So 08.03. 21–22 Uhr | 77 % |
| So 08.03. 22–23 Uhr | 68 % |
| So 08.03. 23–00 Uhr | 70 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115° | ||||||
| 217° | 319° | 419° | 518° | 620° | 718° | 820° |
| 920° | 1017° | 1112° | 1214° | 1312° | 145° | 1512° |
| 1611° | 1713° | 1816° | 1917° | 2016° | 2115° | 2217° |
| 2318° | 2417° | 2513° | 268° | 2711° | 2810° | 2912° |
| 3011° | 3112° |
Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick
- Regen ab 1 mm
- Sommertag (ab 25 °C)
- Frosttag (unter 0 °C)
- kaum Messwerte
- Zahl unter dem Datum: Höchstwert
Der 8. März 2026 in Worten
Am Sonntag, 8. März 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 1,7 °C (07:35 Uhr) und 19,7 °C (15:05 Uhr), im Mittel bei 10,1 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 1,1 km/h, die stärkste Böe erreichte 9,4 km/h um 09:50 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1020,9 hPa und 1024,1 hPa.