Wetter in Neuss-Grefrath am Sonntag, 8. Februar 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
4,8°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- 2,6°C
- um 23:35 Uhr
- Höchstwert
- 6,7°C
- um 15:05 Uhr
- Niederschlag
- 0,0mm
- kein Regen gemessen
- Wind
- 4,3km/h
- Mittel, max. 13,3 km/h
- Stärkste Böe
- 18,4km/h
- um 14:15 Uhr
- Luftdruck
- 1006bis1009hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 88bis98%
- Tiefst- und Höchstwert
- Vor einem Jahr
- –
- noch keine Messwerte
Wetterverlauf am 08.02.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
2,6 °C bis 6,7 °CTemperatur am 08.02.2026: tiefster Wert 2,6 °C (23:35 Uhr), höchster 6,7 °C (15:05 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| So 08.02. 00–01 Uhr | 5,4 °C |
| So 08.02. 01–02 Uhr | 4,9 °C |
| So 08.02. 02–03 Uhr | 4,1 °C |
| So 08.02. 03–04 Uhr | 3,9 °C |
| So 08.02. 04–05 Uhr | 4,1 °C |
| So 08.02. 05–06 Uhr | 4,2 °C |
| So 08.02. 06–07 Uhr | 4,4 °C |
| So 08.02. 07–08 Uhr | 4,4 °C |
| So 08.02. 08–09 Uhr | 4,8 °C |
| So 08.02. 09–10 Uhr | 5,2 °C |
| So 08.02. 10–11 Uhr | 5,3 °C |
| So 08.02. 11–12 Uhr | 5,3 °C |
| So 08.02. 12–13 Uhr | 6,1 °C |
| So 08.02. 13–14 Uhr | 6,5 °C |
| So 08.02. 14–15 Uhr | 6,6 °C |
| So 08.02. 15–16 Uhr | 6,6 °C |
| So 08.02. 16–17 Uhr | 6,5 °C |
| So 08.02. 17–18 Uhr | 5,2 °C |
| So 08.02. 18–19 Uhr | 4,3 °C |
| So 08.02. 19–20 Uhr | 3,3 °C |
| So 08.02. 20–21 Uhr | 3,2 °C |
| So 08.02. 21–22 Uhr | 3,0 °C |
| So 08.02. 22–23 Uhr | 2,9 °C |
| So 08.02. 23–00 Uhr | 2,7 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 0,0 mmRegen je Stunde am 08.02.2026: kein Niederschlag gemessen.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| So 08.02. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 04–05 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 11–12 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 12–13 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 13–14 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 14–15 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 15–16 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 20–21 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 21–22 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 22–23 Uhr | 0,0 mm |
| So 08.02. 23–00 Uhr | 0,0 mm |
Wind
Mittel 4,3 km/h · Böe 18,4 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 08.02.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (06:40 Uhr), höchster 13,3 km/h (16:15 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| So 08.02. 00–01 Uhr | 4,7 km/h |
| So 08.02. 01–02 Uhr | 1,4 km/h |
| So 08.02. 02–03 Uhr | 3,6 km/h |
| So 08.02. 03–04 Uhr | 5,0 km/h |
| So 08.02. 04–05 Uhr | 2,2 km/h |
| So 08.02. 05–06 Uhr | 2,2 km/h |
| So 08.02. 06–07 Uhr | 5,4 km/h |
| So 08.02. 07–08 Uhr | 7,2 km/h |
| So 08.02. 08–09 Uhr | 1,4 km/h |
| So 08.02. 09–10 Uhr | 5,4 km/h |
| So 08.02. 10–11 Uhr | 0,4 km/h |
| So 08.02. 11–12 Uhr | 4,0 km/h |
| So 08.02. 12–13 Uhr | 5,8 km/h |
| So 08.02. 13–14 Uhr | 7,9 km/h |
| So 08.02. 14–15 Uhr | 8,3 km/h |
| So 08.02. 15–16 Uhr | 2,2 km/h |
| So 08.02. 16–17 Uhr | 4,7 km/h |
| So 08.02. 17–18 Uhr | 0,0 km/h |
| So 08.02. 18–19 Uhr | 1,4 km/h |
| So 08.02. 19–20 Uhr | 3,6 km/h |
| So 08.02. 20–21 Uhr | 4,0 km/h |
| So 08.02. 21–22 Uhr | 5,4 km/h |
| So 08.02. 22–23 Uhr | 6,1 km/h |
| So 08.02. 23–00 Uhr | 2,9 km/h |
Luftdruck
1006,1 hPa bis 1008,8 hPaLuftdruck am 08.02.2026: tiefster Wert 1006,1 hPa (00:25 Uhr), höchster 1008,8 hPa (12:10 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| So 08.02. 00–01 Uhr | 1006,3 hPa |
| So 08.02. 01–02 Uhr | 1006,4 hPa |
| So 08.02. 02–03 Uhr | 1006,5 hPa |
| So 08.02. 03–04 Uhr | 1007,0 hPa |
| So 08.02. 04–05 Uhr | 1006,8 hPa |
| So 08.02. 05–06 Uhr | 1007,0 hPa |
| So 08.02. 06–07 Uhr | 1007,1 hPa |
| So 08.02. 07–08 Uhr | 1007,3 hPa |
| So 08.02. 08–09 Uhr | 1008,2 hPa |
| So 08.02. 09–10 Uhr | 1008,1 hPa |
| So 08.02. 10–11 Uhr | 1008,4 hPa |
| So 08.02. 11–12 Uhr | 1008,6 hPa |
| So 08.02. 12–13 Uhr | 1008,5 hPa |
| So 08.02. 13–14 Uhr | 1008,2 hPa |
| So 08.02. 14–15 Uhr | 1008,1 hPa |
| So 08.02. 15–16 Uhr | 1007,8 hPa |
| So 08.02. 16–17 Uhr | 1007,7 hPa |
| So 08.02. 17–18 Uhr | 1007,9 hPa |
| So 08.02. 18–19 Uhr | 1008,4 hPa |
| So 08.02. 19–20 Uhr | 1008,3 hPa |
| So 08.02. 20–21 Uhr | 1008,2 hPa |
| So 08.02. 21–22 Uhr | 1008,3 hPa |
| So 08.02. 22–23 Uhr | 1008,3 hPa |
| So 08.02. 23–00 Uhr | 1008,3 hPa |
Luftfeuchtigkeit
88 % bis 98 %Luftfeuchtigkeit am 08.02.2026: tiefster Wert 88 % (15:10 Uhr), höchster 98 % (05:55 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| So 08.02. 00–01 Uhr | 92 % |
| So 08.02. 01–02 Uhr | 93 % |
| So 08.02. 02–03 Uhr | 94 % |
| So 08.02. 03–04 Uhr | 97 % |
| So 08.02. 04–05 Uhr | 97 % |
| So 08.02. 05–06 Uhr | 98 % |
| So 08.02. 06–07 Uhr | 98 % |
| So 08.02. 07–08 Uhr | 97 % |
| So 08.02. 08–09 Uhr | 96 % |
| So 08.02. 09–10 Uhr | 94 % |
| So 08.02. 10–11 Uhr | 93 % |
| So 08.02. 11–12 Uhr | 92 % |
| So 08.02. 12–13 Uhr | 91 % |
| So 08.02. 13–14 Uhr | 90 % |
| So 08.02. 14–15 Uhr | 89 % |
| So 08.02. 15–16 Uhr | 89 % |
| So 08.02. 16–17 Uhr | 89 % |
| So 08.02. 17–18 Uhr | 90 % |
| So 08.02. 18–19 Uhr | 92 % |
| So 08.02. 19–20 Uhr | 94 % |
| So 08.02. 20–21 Uhr | 94 % |
| So 08.02. 21–22 Uhr | 94 % |
| So 08.02. 22–23 Uhr | 93 % |
| So 08.02. 23–00 Uhr | 93 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18° | ||||||
| 28° | 33° | 410° | 58° | 66° | 713° | 87° |
| 98° | 1010° | 1112° | 1210° | 138° | 142° | 154° |
| 169° | 176° | 186° | 195° | 208° | 2111° | 2213° |
| 2313° | 2412° | 2517° | 2620° | 2721° | 2815° |
Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick
- Regen ab 1 mm
- Sommertag (ab 25 °C)
- Frosttag (unter 0 °C)
- kaum Messwerte
- Zahl unter dem Datum: Höchstwert
Der 8. Februar 2026 in Worten
Am Sonntag, 8. Februar 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 2,6 °C (23:35 Uhr) und 6,7 °C (15:05 Uhr), im Mittel bei 4,8 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 4,3 km/h, die stärkste Böe erreichte 18,4 km/h um 14:15 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1006,1 hPa und 1008,8 hPa.