Wetter in Neuss-Grefrath am Montag, 9. Februar 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
3,8°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- 0,7°C
- um 08:10 Uhr
- Höchstwert
- 8,1°C
- um 13:55 Uhr
- Niederschlag
- 0,0mm
- kein Regen gemessen
- Wind
- 5,6km/h
- Mittel, max. 13,7 km/h
- Stärkste Böe
- 23,8km/h
- um 14:05 Uhr
- Luftdruck
- 1002bis1008hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 73bis96%
- Tiefst- und Höchstwert
- Vor einem Jahr
- –
- noch keine Messwerte
Wetterverlauf am 09.02.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
0,7 °C bis 8,1 °CTemperatur am 09.02.2026: tiefster Wert 0,7 °C (08:10 Uhr), höchster 8,1 °C (13:55 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| Mo 09.02. 00–01 Uhr | 2,1 °C |
| Mo 09.02. 01–02 Uhr | 1,7 °C |
| Mo 09.02. 02–03 Uhr | 1,4 °C |
| Mo 09.02. 03–04 Uhr | 1,5 °C |
| Mo 09.02. 04–05 Uhr | 1,8 °C |
| Mo 09.02. 05–06 Uhr | 1,7 °C |
| Mo 09.02. 06–07 Uhr | 1,0 °C |
| Mo 09.02. 07–08 Uhr | 0,9 °C |
| Mo 09.02. 08–09 Uhr | 1,2 °C |
| Mo 09.02. 09–10 Uhr | 2,1 °C |
| Mo 09.02. 10–11 Uhr | 4,2 °C |
| Mo 09.02. 11–12 Uhr | 5,9 °C |
| Mo 09.02. 12–13 Uhr | 7,7 °C |
| Mo 09.02. 13–14 Uhr | 8,1 °C |
| Mo 09.02. 14–15 Uhr | 7,1 °C |
| Mo 09.02. 15–16 Uhr | 6,8 °C |
| Mo 09.02. 16–17 Uhr | 6,1 °C |
| Mo 09.02. 17–18 Uhr | 5,6 °C |
| Mo 09.02. 18–19 Uhr | 4,9 °C |
| Mo 09.02. 19–20 Uhr | 4,4 °C |
| Mo 09.02. 20–21 Uhr | 4,1 °C |
| Mo 09.02. 21–22 Uhr | 4,1 °C |
| Mo 09.02. 22–23 Uhr | 4,1 °C |
| Mo 09.02. 23–00 Uhr | 4,1 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 0,0 mmRegen je Stunde am 09.02.2026: kein Niederschlag gemessen.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| Mo 09.02. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 04–05 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 11–12 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 12–13 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 13–14 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 14–15 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 15–16 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 20–21 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 21–22 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 22–23 Uhr | 0,0 mm |
| Mo 09.02. 23–00 Uhr | 0,0 mm |
Wind
Mittel 5,6 km/h · Böe 23,8 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 09.02.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (06:30 Uhr), höchster 13,7 km/h (10:30 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| Mo 09.02. 00–01 Uhr | 3,6 km/h |
| Mo 09.02. 01–02 Uhr | 3,2 km/h |
| Mo 09.02. 02–03 Uhr | 4,7 km/h |
| Mo 09.02. 03–04 Uhr | 8,6 km/h |
| Mo 09.02. 04–05 Uhr | 6,1 km/h |
| Mo 09.02. 05–06 Uhr | 5,8 km/h |
| Mo 09.02. 06–07 Uhr | 4,3 km/h |
| Mo 09.02. 07–08 Uhr | 4,3 km/h |
| Mo 09.02. 08–09 Uhr | 2,2 km/h |
| Mo 09.02. 09–10 Uhr | 2,2 km/h |
| Mo 09.02. 10–11 Uhr | 6,8 km/h |
| Mo 09.02. 11–12 Uhr | 5,8 km/h |
| Mo 09.02. 12–13 Uhr | 6,8 km/h |
| Mo 09.02. 13–14 Uhr | 7,2 km/h |
| Mo 09.02. 14–15 Uhr | 8,3 km/h |
| Mo 09.02. 15–16 Uhr | 6,1 km/h |
| Mo 09.02. 16–17 Uhr | 3,6 km/h |
| Mo 09.02. 17–18 Uhr | 9,4 km/h |
| Mo 09.02. 18–19 Uhr | 7,9 km/h |
| Mo 09.02. 19–20 Uhr | 7,2 km/h |
| Mo 09.02. 20–21 Uhr | 8,3 km/h |
| Mo 09.02. 21–22 Uhr | 8,3 km/h |
| Mo 09.02. 22–23 Uhr | 8,3 km/h |
| Mo 09.02. 23–00 Uhr | 8,3 km/h |
Luftdruck
1002,2 hPa bis 1008,3 hPaLuftdruck am 09.02.2026: tiefster Wert 1002,2 hPa (20:45 Uhr), höchster 1008,3 hPa (00:00 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| Mo 09.02. 00–01 Uhr | 1008,0 hPa |
| Mo 09.02. 01–02 Uhr | 1007,8 hPa |
| Mo 09.02. 02–03 Uhr | 1007,4 hPa |
| Mo 09.02. 03–04 Uhr | 1006,7 hPa |
| Mo 09.02. 04–05 Uhr | 1006,6 hPa |
| Mo 09.02. 05–06 Uhr | 1006,6 hPa |
| Mo 09.02. 06–07 Uhr | 1006,5 hPa |
| Mo 09.02. 07–08 Uhr | 1006,4 hPa |
| Mo 09.02. 08–09 Uhr | 1006,8 hPa |
| Mo 09.02. 09–10 Uhr | 1006,8 hPa |
| Mo 09.02. 10–11 Uhr | 1006,1 hPa |
| Mo 09.02. 11–12 Uhr | 1005,5 hPa |
| Mo 09.02. 12–13 Uhr | 1005,1 hPa |
| Mo 09.02. 13–14 Uhr | 1004,7 hPa |
| Mo 09.02. 14–15 Uhr | 1004,3 hPa |
| Mo 09.02. 15–16 Uhr | 1003,6 hPa |
| Mo 09.02. 16–17 Uhr | 1003,4 hPa |
| Mo 09.02. 17–18 Uhr | 1003,1 hPa |
| Mo 09.02. 18–19 Uhr | 1002,7 hPa |
| Mo 09.02. 19–20 Uhr | 1002,4 hPa |
| Mo 09.02. 20–21 Uhr | 1002,4 hPa |
| Mo 09.02. 21–22 Uhr | 1002,4 hPa |
| Mo 09.02. 22–23 Uhr | 1002,4 hPa |
| Mo 09.02. 23–00 Uhr | 1002,4 hPa |
Luftfeuchtigkeit
73 % bis 96 %Luftfeuchtigkeit am 09.02.2026: tiefster Wert 73 % (13:55 Uhr), höchster 96 % (02:15 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| Mo 09.02. 00–01 Uhr | 94 % |
| Mo 09.02. 01–02 Uhr | 95 % |
| Mo 09.02. 02–03 Uhr | 96 % |
| Mo 09.02. 03–04 Uhr | 96 % |
| Mo 09.02. 04–05 Uhr | 95 % |
| Mo 09.02. 05–06 Uhr | 95 % |
| Mo 09.02. 06–07 Uhr | 96 % |
| Mo 09.02. 07–08 Uhr | 96 % |
| Mo 09.02. 08–09 Uhr | 96 % |
| Mo 09.02. 09–10 Uhr | 92 % |
| Mo 09.02. 10–11 Uhr | 86 % |
| Mo 09.02. 11–12 Uhr | 82 % |
| Mo 09.02. 12–13 Uhr | 75 % |
| Mo 09.02. 13–14 Uhr | 73 % |
| Mo 09.02. 14–15 Uhr | 75 % |
| Mo 09.02. 15–16 Uhr | 76 % |
| Mo 09.02. 16–17 Uhr | 78 % |
| Mo 09.02. 17–18 Uhr | 79 % |
| Mo 09.02. 18–19 Uhr | 80 % |
| Mo 09.02. 19–20 Uhr | 82 % |
| Mo 09.02. 20–21 Uhr | 83 % |
| Mo 09.02. 21–22 Uhr | 83 % |
| Mo 09.02. 22–23 Uhr | 83 % |
| Mo 09.02. 23–00 Uhr | 83 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18° | ||||||
| 28° | 33° | 410° | 58° | 66° | 713° | 87° |
| 98° | 1010° | 1112° | 1210° | 138° | 142° | 154° |
| 169° | 176° | 186° | 195° | 208° | 2111° | 2213° |
| 2313° | 2412° | 2517° | 2620° | 2721° | 2815° |
Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick
- Regen ab 1 mm
- Sommertag (ab 25 °C)
- Frosttag (unter 0 °C)
- kaum Messwerte
- Zahl unter dem Datum: Höchstwert
Der 9. Februar 2026 in Worten
Am Montag, 9. Februar 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 0,7 °C (08:10 Uhr) und 8,1 °C (13:55 Uhr), im Mittel bei 3,8 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 5,6 km/h, die stärkste Böe erreichte 23,8 km/h um 14:05 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1002,2 hPa und 1008,3 hPa.