BejähringerhofWetterstation

Wetter in Neuss-Grefrath am Freitag, 9. Januar 2026

Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof

3,1°C Mittel

Tageswerte

Tiefstwert
0,4°C
um 23:35 Uhr
Höchstwert
5,7°C
um 08:15 Uhr
Niederschlag
8,2mm
meiste Regen 00–01 Uhr (1,3 mm)
Wind
5,7km/h
Mittel, max. 19,8 km/h
Stärkste Böe
33,1km/h
um 12:30 Uhr
Luftdruck
983bis993hPa
Tiefst- und Höchstwert
Luftfeuchtigkeit
82bis97%
Tiefst- und Höchstwert
Vor einem Jahr
–
noch keine Messwerte

Wetterverlauf am 09.01.2026

0 bis 24 Uhr

Temperatur

0,4 °C bis 5,7 °C

Temperatur am 09.01.2026: tiefster Wert 0,4 °C (23:35 Uhr), höchster 5,7 °C (08:15 Uhr).

Werte als Tabelle
Temperatur, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumTemperatur
Fr 09.01. 00–01 Uhr1,9 °C
Fr 09.01. 01–02 Uhr2,3 °C
Fr 09.01. 02–03 Uhr2,4 °C
Fr 09.01. 03–04 Uhr2,5 °C
Fr 09.01. 04–05 Uhr3,0 °C
Fr 09.01. 05–06 Uhr3,5 °C
Fr 09.01. 06–07 Uhr4,3 °C
Fr 09.01. 07–08 Uhr5,5 °C
Fr 09.01. 08–09 Uhr5,5 °C
Fr 09.01. 09–10 Uhr5,5 °C
Fr 09.01. 10–11 Uhr5,6 °C
Fr 09.01. 11–12 Uhr4,5 °C
Fr 09.01. 12–13 Uhr4,0 °C
Fr 09.01. 13–14 Uhr3,4 °C
Fr 09.01. 14–15 Uhr2,9 °C
Fr 09.01. 15–16 Uhr2,8 °C
Fr 09.01. 16–17 Uhr2,7 °C
Fr 09.01. 17–18 Uhr2,4 °C
Fr 09.01. 18–19 Uhr2,4 °C
Fr 09.01. 19–20 Uhr2,1 °C
Fr 09.01. 20–21 Uhr1,8 °C
Fr 09.01. 21–22 Uhr1,3 °C
Fr 09.01. 22–23 Uhr0,6 °C
Fr 09.01. 23–00 Uhr0,4 °C

Niederschlag je Stunde

Summe 8,2 mm

Regen je Stunde am 09.01.2026: insgesamt 8,2 mm, Niederschlag in 14 von 24 Stunden, am meisten Fr 09.01. 00–01 Uhr (1,3 mm).

Werte als Tabelle
Niederschlag je Stunde
ZeitraumMenge
Fr 09.01. 00–01 Uhr1,3 mm
Fr 09.01. 01–02 Uhr0,8 mm
Fr 09.01. 02–03 Uhr0,7 mm
Fr 09.01. 03–04 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 04–05 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 05–06 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 06–07 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 07–08 Uhr0,3 mm
Fr 09.01. 08–09 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 09–10 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 10–11 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 11–12 Uhr0,2 mm
Fr 09.01. 12–13 Uhr0,8 mm
Fr 09.01. 13–14 Uhr0,7 mm
Fr 09.01. 14–15 Uhr1,1 mm
Fr 09.01. 15–16 Uhr0,5 mm
Fr 09.01. 16–17 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 17–18 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 18–19 Uhr0,0 mm
Fr 09.01. 19–20 Uhr0,2 mm
Fr 09.01. 20–21 Uhr0,5 mm
Fr 09.01. 21–22 Uhr0,3 mm
Fr 09.01. 22–23 Uhr0,5 mm
Fr 09.01. 23–00 Uhr0,3 mm

Wind

Mittel 5,7 km/h · Böe 33,1 km/h

Windgeschwindigkeit (ohne Böen) am 09.01.2026: tiefster Wert 0,4 km/h (19:30 Uhr), höchster 19,8 km/h (10:40 Uhr).

Werte als Tabelle
Windgeschwindigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumWind
Fr 09.01. 00–01 Uhr8,6 km/h
Fr 09.01. 01–02 Uhr11,2 km/h
Fr 09.01. 02–03 Uhr6,8 km/h
Fr 09.01. 03–04 Uhr6,1 km/h
Fr 09.01. 04–05 Uhr5,8 km/h
Fr 09.01. 05–06 Uhr7,9 km/h
Fr 09.01. 06–07 Uhr5,4 km/h
Fr 09.01. 07–08 Uhr7,2 km/h
Fr 09.01. 08–09 Uhr6,5 km/h
Fr 09.01. 09–10 Uhr13,0 km/h
Fr 09.01. 10–11 Uhr6,1 km/h
Fr 09.01. 11–12 Uhr11,9 km/h
Fr 09.01. 12–13 Uhr4,0 km/h
Fr 09.01. 13–14 Uhr8,3 km/h
Fr 09.01. 14–15 Uhr5,4 km/h
Fr 09.01. 15–16 Uhr4,7 km/h
Fr 09.01. 16–17 Uhr9,7 km/h
Fr 09.01. 17–18 Uhr5,0 km/h
Fr 09.01. 18–19 Uhr2,2 km/h
Fr 09.01. 19–20 Uhr1,1 km/h
Fr 09.01. 20–21 Uhr2,2 km/h
Fr 09.01. 21–22 Uhr6,5 km/h
Fr 09.01. 22–23 Uhr1,4 km/h
Fr 09.01. 23–00 Uhr1,4 km/h

Luftdruck

982,6 hPa bis 993,1 hPa

Luftdruck am 09.01.2026: tiefster Wert 982,6 hPa (12:10 Uhr), höchster 993,1 hPa (00:00 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftdruck, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftdruck
Fr 09.01. 00–01 Uhr990,9 hPa
Fr 09.01. 01–02 Uhr989,2 hPa
Fr 09.01. 02–03 Uhr987,7 hPa
Fr 09.01. 03–04 Uhr986,9 hPa
Fr 09.01. 04–05 Uhr986,0 hPa
Fr 09.01. 05–06 Uhr985,1 hPa
Fr 09.01. 06–07 Uhr984,3 hPa
Fr 09.01. 07–08 Uhr983,8 hPa
Fr 09.01. 08–09 Uhr983,6 hPa
Fr 09.01. 09–10 Uhr983,0 hPa
Fr 09.01. 10–11 Uhr982,8 hPa
Fr 09.01. 11–12 Uhr982,7 hPa
Fr 09.01. 12–13 Uhr983,0 hPa
Fr 09.01. 13–14 Uhr983,2 hPa
Fr 09.01. 14–15 Uhr983,8 hPa
Fr 09.01. 15–16 Uhr984,3 hPa
Fr 09.01. 16–17 Uhr985,2 hPa
Fr 09.01. 17–18 Uhr985,8 hPa
Fr 09.01. 18–19 Uhr986,6 hPa
Fr 09.01. 19–20 Uhr987,3 hPa
Fr 09.01. 20–21 Uhr988,1 hPa
Fr 09.01. 21–22 Uhr989,1 hPa
Fr 09.01. 22–23 Uhr990,0 hPa
Fr 09.01. 23–00 Uhr990,9 hPa

Luftfeuchtigkeit

82 % bis 97 %

Luftfeuchtigkeit am 09.01.2026: tiefster Wert 82 % (10:00 Uhr), höchster 97 % (00:00 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftfeuchtigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftfeuchtigkeit
Fr 09.01. 00–01 Uhr97 %
Fr 09.01. 01–02 Uhr97 %
Fr 09.01. 02–03 Uhr97 %
Fr 09.01. 03–04 Uhr96 %
Fr 09.01. 04–05 Uhr96 %
Fr 09.01. 05–06 Uhr95 %
Fr 09.01. 06–07 Uhr92 %
Fr 09.01. 07–08 Uhr86 %
Fr 09.01. 08–09 Uhr84 %
Fr 09.01. 09–10 Uhr83 %
Fr 09.01. 10–11 Uhr82 %
Fr 09.01. 11–12 Uhr88 %
Fr 09.01. 12–13 Uhr90 %
Fr 09.01. 13–14 Uhr93 %
Fr 09.01. 14–15 Uhr93 %
Fr 09.01. 15–16 Uhr92 %
Fr 09.01. 16–17 Uhr90 %
Fr 09.01. 17–18 Uhr91 %
Fr 09.01. 18–19 Uhr92 %
Fr 09.01. 19–20 Uhr93 %
Fr 09.01. 20–21 Uhr94 %
Fr 09.01. 21–22 Uhr95 %
Fr 09.01. 22–23 Uhr96 %
Fr 09.01. 23–00 Uhr96 %

Anderen Tag wählen

Tagesarchiv seit 2. November 2025

Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick

  • Regen ab 1 mm
  • Sommertag (ab 25 °C)
  • Frosttag (unter 0 °C)
  • kaum Messwerte
  • Zahl unter dem Datum: Höchstwert

Der 9. Januar 2026 in Worten

Am Freitag, 9. Januar 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 0,4 °C (23:35 Uhr) und 5,7 °C (08:15 Uhr), im Mittel bei 3,1 °C. Es fielen 8,2 mm Niederschlag. Der Wind wehte im Mittel mit 5,7 km/h, die stärkste Böe erreichte 33,1 km/h um 12:30 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 982,6 hPa und 993,1 hPa.