Wetter in Neuss-Grefrath am Sonntag, 4. Januar 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
-0,2°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- -2,7°C
- um 23:55 Uhr
- Höchstwert
- 1,6°C
- um 15:25 Uhr
- Niederschlag
- 1,2mm
- meiste Regen 11–12 Uhr (0,3 mm)
- Wind
- 3,7km/h
- Mittel, max. 10,8 km/h
- Stärkste Böe
- 18,4km/h
- um 12:45 Uhr
- Luftdruck
- 1006bis1011hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 80bis96%
- Tiefst- und Höchstwert
- Vor einem Jahr
- –
- noch keine Messwerte
Wetterverlauf am 04.01.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
-2,7 °C bis 1,6 °CTemperatur am 04.01.2026: tiefster Wert -2,7 °C (23:55 Uhr), höchster 1,6 °C (15:25 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| So 04.01. 00–01 Uhr | 0,1 °C |
| So 04.01. 01–02 Uhr | 0,3 °C |
| So 04.01. 02–03 Uhr | 0,3 °C |
| So 04.01. 03–04 Uhr | 0,5 °C |
| So 04.01. 04–05 Uhr | 0,5 °C |
| So 04.01. 05–06 Uhr | 0,5 °C |
| So 04.01. 06–07 Uhr | 0,2 °C |
| So 04.01. 07–08 Uhr | -0,1 °C |
| So 04.01. 08–09 Uhr | -0,4 °C |
| So 04.01. 09–10 Uhr | -0,2 °C |
| So 04.01. 10–11 Uhr | 0,7 °C |
| So 04.01. 11–12 Uhr | 0,2 °C |
| So 04.01. 12–13 Uhr | 0,4 °C |
| So 04.01. 13–14 Uhr | 0,7 °C |
| So 04.01. 14–15 Uhr | 1,0 °C |
| So 04.01. 15–16 Uhr | 0,7 °C |
| So 04.01. 16–17 Uhr | -0,4 °C |
| So 04.01. 17–18 Uhr | -1,0 °C |
| So 04.01. 18–19 Uhr | -0,8 °C |
| So 04.01. 19–20 Uhr | -1,1 °C |
| So 04.01. 20–21 Uhr | -1,3 °C |
| So 04.01. 21–22 Uhr | -1,8 °C |
| So 04.01. 22–23 Uhr | -2,5 °C |
| So 04.01. 23–00 Uhr | -2,7 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 1,2 mmRegen je Stunde am 04.01.2026: insgesamt 1,2 mm, Niederschlag in 5 von 24 Stunden, am meisten So 04.01. 11–12 Uhr (0,3 mm).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| So 04.01. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 04–05 Uhr | 0,2 mm |
| So 04.01. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 11–12 Uhr | 0,3 mm |
| So 04.01. 12–13 Uhr | 0,2 mm |
| So 04.01. 13–14 Uhr | 0,3 mm |
| So 04.01. 14–15 Uhr | 0,2 mm |
| So 04.01. 15–16 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 20–21 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 21–22 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 22–23 Uhr | 0,0 mm |
| So 04.01. 23–00 Uhr | 0,0 mm |
Wind
Mittel 3,7 km/h · Böe 18,4 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 04.01.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (16:35 Uhr), höchster 10,8 km/h (14:40 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| So 04.01. 00–01 Uhr | 4,0 km/h |
| So 04.01. 01–02 Uhr | 4,7 km/h |
| So 04.01. 02–03 Uhr | 5,8 km/h |
| So 04.01. 03–04 Uhr | 5,4 km/h |
| So 04.01. 04–05 Uhr | 4,0 km/h |
| So 04.01. 05–06 Uhr | 4,3 km/h |
| So 04.01. 06–07 Uhr | 4,7 km/h |
| So 04.01. 07–08 Uhr | 5,4 km/h |
| So 04.01. 08–09 Uhr | 2,9 km/h |
| So 04.01. 09–10 Uhr | 2,2 km/h |
| So 04.01. 10–11 Uhr | 1,4 km/h |
| So 04.01. 11–12 Uhr | 4,0 km/h |
| So 04.01. 12–13 Uhr | 6,5 km/h |
| So 04.01. 13–14 Uhr | 4,0 km/h |
| So 04.01. 14–15 Uhr | 2,2 km/h |
| So 04.01. 15–16 Uhr | 3,2 km/h |
| So 04.01. 16–17 Uhr | 0,0 km/h |
| So 04.01. 17–18 Uhr | 4,7 km/h |
| So 04.01. 18–19 Uhr | 3,6 km/h |
| So 04.01. 19–20 Uhr | 2,2 km/h |
| So 04.01. 20–21 Uhr | 2,9 km/h |
| So 04.01. 21–22 Uhr | 1,4 km/h |
| So 04.01. 22–23 Uhr | 0,7 km/h |
| So 04.01. 23–00 Uhr | 0,4 km/h |
Luftdruck
1006,1 hPa bis 1010,9 hPaLuftdruck am 04.01.2026: tiefster Wert 1006,1 hPa (00:15 Uhr), höchster 1010,9 hPa (23:25 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| So 04.01. 00–01 Uhr | 1006,6 hPa |
| So 04.01. 01–02 Uhr | 1006,5 hPa |
| So 04.01. 02–03 Uhr | 1006,5 hPa |
| So 04.01. 03–04 Uhr | 1006,7 hPa |
| So 04.01. 04–05 Uhr | 1006,9 hPa |
| So 04.01. 05–06 Uhr | 1007,0 hPa |
| So 04.01. 06–07 Uhr | 1007,2 hPa |
| So 04.01. 07–08 Uhr | 1007,7 hPa |
| So 04.01. 08–09 Uhr | 1008,0 hPa |
| So 04.01. 09–10 Uhr | 1008,6 hPa |
| So 04.01. 10–11 Uhr | 1008,9 hPa |
| So 04.01. 11–12 Uhr | 1009,4 hPa |
| So 04.01. 12–13 Uhr | 1009,2 hPa |
| So 04.01. 13–14 Uhr | 1008,6 hPa |
| So 04.01. 14–15 Uhr | 1008,9 hPa |
| So 04.01. 15–16 Uhr | 1009,2 hPa |
| So 04.01. 16–17 Uhr | 1010,0 hPa |
| So 04.01. 17–18 Uhr | 1010,0 hPa |
| So 04.01. 18–19 Uhr | 1010,1 hPa |
| So 04.01. 19–20 Uhr | 1010,2 hPa |
| So 04.01. 20–21 Uhr | 1010,4 hPa |
| So 04.01. 21–22 Uhr | 1010,5 hPa |
| So 04.01. 22–23 Uhr | 1010,6 hPa |
| So 04.01. 23–00 Uhr | 1010,5 hPa |
Luftfeuchtigkeit
80 % bis 96 %Luftfeuchtigkeit am 04.01.2026: tiefster Wert 80 % (15:20 Uhr), höchster 96 % (00:00 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| So 04.01. 00–01 Uhr | 96 % |
| So 04.01. 01–02 Uhr | 95 % |
| So 04.01. 02–03 Uhr | 94 % |
| So 04.01. 03–04 Uhr | 94 % |
| So 04.01. 04–05 Uhr | 94 % |
| So 04.01. 05–06 Uhr | 91 % |
| So 04.01. 06–07 Uhr | 90 % |
| So 04.01. 07–08 Uhr | 90 % |
| So 04.01. 08–09 Uhr | 90 % |
| So 04.01. 09–10 Uhr | 88 % |
| So 04.01. 10–11 Uhr | 84 % |
| So 04.01. 11–12 Uhr | 85 % |
| So 04.01. 12–13 Uhr | 84 % |
| So 04.01. 13–14 Uhr | 83 % |
| So 04.01. 14–15 Uhr | 82 % |
| So 04.01. 15–16 Uhr | 82 % |
| So 04.01. 16–17 Uhr | 85 % |
| So 04.01. 17–18 Uhr | 86 % |
| So 04.01. 18–19 Uhr | 85 % |
| So 04.01. 19–20 Uhr | 85 % |
| So 04.01. 20–21 Uhr | 85 % |
| So 04.01. 21–22 Uhr | 85 % |
| So 04.01. 22–23 Uhr | 85 % |
| So 04.01. 23–00 Uhr | 84 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 24° | 32° | 42° | |||
| 50° | 62° | 70° | 83° | 96° | 100° | 110° |
| 129° | 1311° | 1410° | 1512° | 1611° | 1712° | 185° |
| 194° | 205° | 217° | 227° | 238° | 248° | 252° |
| 260° | 276° | 285° | 291° | 305° | 317° |
Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick
- Regen ab 1 mm
- Sommertag (ab 25 °C)
- Frosttag (unter 0 °C)
- kaum Messwerte
- Zahl unter dem Datum: Höchstwert
Der 4. Januar 2026 in Worten
Am Sonntag, 4. Januar 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen -2,7 °C (23:55 Uhr) und 1,6 °C (15:25 Uhr), im Mittel bei -0,2 °C. Es fielen 1,2 mm Niederschlag. Der Wind wehte im Mittel mit 3,7 km/h, die stärkste Böe erreichte 18,4 km/h um 12:45 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1006,1 hPa und 1010,9 hPa.