BejähringerhofWetterstation

Wetter in Neuss-Grefrath am Mittwoch, 4. Februar 2026

Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof

5,2°C Mittel

Tageswerte

Tiefstwert
1,5°C
um 23:55 Uhr
Höchstwert
10,3°C
um 14:55 Uhr
Niederschlag
0,0mm
kein Regen gemessen
Wind
4,9km/h
Mittel, max. 15,8 km/h
Stärkste Böe
18,4km/h
um 03:15 Uhr
Luftdruck
993bis999hPa
Tiefst- und Höchstwert
Luftfeuchtigkeit
71bis96%
Tiefst- und Höchstwert
Vor einem Jahr
–
noch keine Messwerte

Wetterverlauf am 04.02.2026

0 bis 24 Uhr

Temperatur

1,5 °C bis 10,3 °C

Temperatur am 04.02.2026: tiefster Wert 1,5 °C (23:55 Uhr), höchster 10,3 °C (14:55 Uhr).

Werte als Tabelle
Temperatur, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumTemperatur
Mi 04.02. 00–01 Uhr3,2 °C
Mi 04.02. 01–02 Uhr3,8 °C
Mi 04.02. 02–03 Uhr3,6 °C
Mi 04.02. 03–04 Uhr3,4 °C
Mi 04.02. 04–05 Uhr3,0 °C
Mi 04.02. 05–06 Uhr2,5 °C
Mi 04.02. 06–07 Uhr2,2 °C
Mi 04.02. 07–08 Uhr2,3 °C
Mi 04.02. 08–09 Uhr2,4 °C
Mi 04.02. 09–10 Uhr3,0 °C
Mi 04.02. 10–11 Uhr5,7 °C
Mi 04.02. 11–12 Uhr7,4 °C
Mi 04.02. 12–13 Uhr9,2 °C
Mi 04.02. 13–14 Uhr9,8 °C
Mi 04.02. 14–15 Uhr10,3 °C
Mi 04.02. 15–16 Uhr9,5 °C
Mi 04.02. 16–17 Uhr8,4 °C
Mi 04.02. 17–18 Uhr7,8 °C
Mi 04.02. 18–19 Uhr6,6 °C
Mi 04.02. 19–20 Uhr5,6 °C
Mi 04.02. 20–21 Uhr4,6 °C
Mi 04.02. 21–22 Uhr4,9 °C
Mi 04.02. 22–23 Uhr2,7 °C
Mi 04.02. 23–00 Uhr1,5 °C

Niederschlag je Stunde

Summe 0,0 mm

Regen je Stunde am 04.02.2026: kein Niederschlag gemessen.

Werte als Tabelle
Niederschlag je Stunde
ZeitraumMenge
Mi 04.02. 00–01 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 01–02 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 02–03 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 03–04 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 04–05 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 05–06 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 06–07 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 07–08 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 08–09 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 09–10 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 10–11 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 11–12 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 12–13 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 13–14 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 14–15 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 15–16 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 16–17 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 17–18 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 18–19 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 19–20 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 20–21 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 21–22 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 22–23 Uhr0,0 mm
Mi 04.02. 23–00 Uhr0,0 mm

Wind

Mittel 4,9 km/h · Böe 18,4 km/h

Windgeschwindigkeit (ohne Böen) am 04.02.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (19:00 Uhr), höchster 15,8 km/h (13:15 Uhr).

Werte als Tabelle
Windgeschwindigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumWind
Mi 04.02. 00–01 Uhr3,6 km/h
Mi 04.02. 01–02 Uhr4,0 km/h
Mi 04.02. 02–03 Uhr2,9 km/h
Mi 04.02. 03–04 Uhr8,3 km/h
Mi 04.02. 04–05 Uhr6,1 km/h
Mi 04.02. 05–06 Uhr1,8 km/h
Mi 04.02. 06–07 Uhr4,7 km/h
Mi 04.02. 07–08 Uhr2,2 km/h
Mi 04.02. 08–09 Uhr7,9 km/h
Mi 04.02. 09–10 Uhr4,7 km/h
Mi 04.02. 10–11 Uhr5,4 km/h
Mi 04.02. 11–12 Uhr4,0 km/h
Mi 04.02. 12–13 Uhr5,4 km/h
Mi 04.02. 13–14 Uhr8,6 km/h
Mi 04.02. 14–15 Uhr10,4 km/h
Mi 04.02. 15–16 Uhr5,4 km/h
Mi 04.02. 16–17 Uhr5,4 km/h
Mi 04.02. 17–18 Uhr6,1 km/h
Mi 04.02. 18–19 Uhr1,8 km/h
Mi 04.02. 19–20 Uhr1,8 km/h
Mi 04.02. 20–21 Uhr1,4 km/h
Mi 04.02. 21–22 Uhr0,0 km/h
Mi 04.02. 22–23 Uhr4,7 km/h
Mi 04.02. 23–00 Uhr0,0 km/h

Luftdruck

993,3 hPa bis 998,9 hPa

Luftdruck am 04.02.2026: tiefster Wert 993,3 hPa (23:00 Uhr), höchster 998,9 hPa (02:55 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftdruck, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftdruck
Mi 04.02. 00–01 Uhr998,7 hPa
Mi 04.02. 01–02 Uhr998,5 hPa
Mi 04.02. 02–03 Uhr998,9 hPa
Mi 04.02. 03–04 Uhr998,5 hPa
Mi 04.02. 04–05 Uhr998,6 hPa
Mi 04.02. 05–06 Uhr998,3 hPa
Mi 04.02. 06–07 Uhr998,2 hPa
Mi 04.02. 07–08 Uhr998,4 hPa
Mi 04.02. 08–09 Uhr998,5 hPa
Mi 04.02. 09–10 Uhr998,5 hPa
Mi 04.02. 10–11 Uhr998,3 hPa
Mi 04.02. 11–12 Uhr997,9 hPa
Mi 04.02. 12–13 Uhr997,4 hPa
Mi 04.02. 13–14 Uhr996,5 hPa
Mi 04.02. 14–15 Uhr996,0 hPa
Mi 04.02. 15–16 Uhr995,4 hPa
Mi 04.02. 16–17 Uhr995,3 hPa
Mi 04.02. 17–18 Uhr995,4 hPa
Mi 04.02. 18–19 Uhr995,0 hPa
Mi 04.02. 19–20 Uhr994,6 hPa
Mi 04.02. 20–21 Uhr994,1 hPa
Mi 04.02. 21–22 Uhr993,7 hPa
Mi 04.02. 22–23 Uhr993,4 hPa
Mi 04.02. 23–00 Uhr993,4 hPa

Luftfeuchtigkeit

71 % bis 96 %

Luftfeuchtigkeit am 04.02.2026: tiefster Wert 71 % (15:00 Uhr), höchster 96 % (06:20 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftfeuchtigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftfeuchtigkeit
Mi 04.02. 00–01 Uhr94 %
Mi 04.02. 01–02 Uhr93 %
Mi 04.02. 02–03 Uhr93 %
Mi 04.02. 03–04 Uhr94 %
Mi 04.02. 04–05 Uhr94 %
Mi 04.02. 05–06 Uhr95 %
Mi 04.02. 06–07 Uhr96 %
Mi 04.02. 07–08 Uhr96 %
Mi 04.02. 08–09 Uhr95 %
Mi 04.02. 09–10 Uhr94 %
Mi 04.02. 10–11 Uhr86 %
Mi 04.02. 11–12 Uhr81 %
Mi 04.02. 12–13 Uhr76 %
Mi 04.02. 13–14 Uhr74 %
Mi 04.02. 14–15 Uhr72 %
Mi 04.02. 15–16 Uhr75 %
Mi 04.02. 16–17 Uhr77 %
Mi 04.02. 17–18 Uhr77 %
Mi 04.02. 18–19 Uhr80 %
Mi 04.02. 19–20 Uhr83 %
Mi 04.02. 20–21 Uhr88 %
Mi 04.02. 21–22 Uhr87 %
Mi 04.02. 22–23 Uhr90 %
Mi 04.02. 23–00 Uhr91 %

Anderen Tag wählen

Tagesarchiv seit 2. November 2025

Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick

  • Regen ab 1 mm
  • Sommertag (ab 25 °C)
  • Frosttag (unter 0 °C)
  • kaum Messwerte
  • Zahl unter dem Datum: Höchstwert

Der 4. Februar 2026 in Worten

Am Mittwoch, 4. Februar 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 1,5 °C (23:55 Uhr) und 10,3 °C (14:55 Uhr), im Mittel bei 5,2 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 4,9 km/h, die stärkste Böe erreichte 18,4 km/h um 03:15 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 993,3 hPa und 998,9 hPa.