Wetter in Neuss-Grefrath am Donnerstag, 8. Januar 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
1,4°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- -0,9°C
- um 09:20 Uhr
- Höchstwert
- 3,1°C
- um 14:35 Uhr
- Niederschlag
- 5,1mm
- meiste Regen 23–00 Uhr (1,3 mm)
- Wind
- 3,4km/h
- Mittel, max. 19,1 km/h
- Stärkste Böe
- 23,8km/h
- um 23:20 Uhr
- Luftdruck
- 993bis1007hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 84bis98%
- Tiefst- und Höchstwert
- Vor einem Jahr
- –
- noch keine Messwerte
Wetterverlauf am 08.01.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
-0,9 °C bis 3,1 °CTemperatur am 08.01.2026: tiefster Wert -0,9 °C (09:20 Uhr), höchster 3,1 °C (14:35 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| Do 08.01. 00–01 Uhr | 0,6 °C |
| Do 08.01. 01–02 Uhr | 1,2 °C |
| Do 08.01. 02–03 Uhr | 1,3 °C |
| Do 08.01. 03–04 Uhr | 1,4 °C |
| Do 08.01. 04–05 Uhr | 1,1 °C |
| Do 08.01. 05–06 Uhr | 0,5 °C |
| Do 08.01. 06–07 Uhr | 0,6 °C |
| Do 08.01. 07–08 Uhr | 0,4 °C |
| Do 08.01. 08–09 Uhr | -0,2 °C |
| Do 08.01. 09–10 Uhr | -0,2 °C |
| Do 08.01. 10–11 Uhr | 0,6 °C |
| Do 08.01. 11–12 Uhr | 1,8 °C |
| Do 08.01. 12–13 Uhr | 2,5 °C |
| Do 08.01. 13–14 Uhr | 2,9 °C |
| Do 08.01. 14–15 Uhr | 3,1 °C |
| Do 08.01. 15–16 Uhr | 2,8 °C |
| Do 08.01. 16–17 Uhr | 2,5 °C |
| Do 08.01. 17–18 Uhr | 2,3 °C |
| Do 08.01. 18–19 Uhr | 2,0 °C |
| Do 08.01. 19–20 Uhr | 2,0 °C |
| Do 08.01. 20–21 Uhr | 1,6 °C |
| Do 08.01. 21–22 Uhr | 1,5 °C |
| Do 08.01. 22–23 Uhr | 1,4 °C |
| Do 08.01. 23–00 Uhr | 1,6 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 5,1 mmRegen je Stunde am 08.01.2026: insgesamt 5,1 mm, Niederschlag in 7 von 24 Stunden, am meisten Do 08.01. 23–00 Uhr (1,3 mm).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| Do 08.01. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 04–05 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 11–12 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 12–13 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 13–14 Uhr | 0,5 mm |
| Do 08.01. 14–15 Uhr | 0,5 mm |
| Do 08.01. 15–16 Uhr | 0,5 mm |
| Do 08.01. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| Do 08.01. 20–21 Uhr | 0,5 mm |
| Do 08.01. 21–22 Uhr | 0,8 mm |
| Do 08.01. 22–23 Uhr | 1,0 mm |
| Do 08.01. 23–00 Uhr | 1,3 mm |
Wind
Mittel 3,4 km/h · Böe 23,8 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 08.01.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (00:05 Uhr), höchster 19,1 km/h (23:05 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| Do 08.01. 00–01 Uhr | 1,4 km/h |
| Do 08.01. 01–02 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 08.01. 02–03 Uhr | 4,7 km/h |
| Do 08.01. 03–04 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 08.01. 04–05 Uhr | 2,9 km/h |
| Do 08.01. 05–06 Uhr | 0,4 km/h |
| Do 08.01. 06–07 Uhr | 1,4 km/h |
| Do 08.01. 07–08 Uhr | 2,5 km/h |
| Do 08.01. 08–09 Uhr | 2,9 km/h |
| Do 08.01. 09–10 Uhr | 0,0 km/h |
| Do 08.01. 10–11 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 08.01. 11–12 Uhr | 5,4 km/h |
| Do 08.01. 12–13 Uhr | 2,5 km/h |
| Do 08.01. 13–14 Uhr | 3,6 km/h |
| Do 08.01. 14–15 Uhr | 1,1 km/h |
| Do 08.01. 15–16 Uhr | 0,0 km/h |
| Do 08.01. 16–17 Uhr | 2,9 km/h |
| Do 08.01. 17–18 Uhr | 3,6 km/h |
| Do 08.01. 18–19 Uhr | 3,6 km/h |
| Do 08.01. 19–20 Uhr | 5,8 km/h |
| Do 08.01. 20–21 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 08.01. 21–22 Uhr | 6,1 km/h |
| Do 08.01. 22–23 Uhr | 11,2 km/h |
| Do 08.01. 23–00 Uhr | 3,2 km/h |
Luftdruck
993,1 hPa bis 1006,6 hPaLuftdruck am 08.01.2026: tiefster Wert 993,1 hPa (23:55 Uhr), höchster 1006,6 hPa (10:10 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| Do 08.01. 00–01 Uhr | 1005,2 hPa |
| Do 08.01. 01–02 Uhr | 1005,0 hPa |
| Do 08.01. 02–03 Uhr | 1005,5 hPa |
| Do 08.01. 03–04 Uhr | 1005,8 hPa |
| Do 08.01. 04–05 Uhr | 1005,6 hPa |
| Do 08.01. 05–06 Uhr | 1005,9 hPa |
| Do 08.01. 06–07 Uhr | 1006,0 hPa |
| Do 08.01. 07–08 Uhr | 1006,1 hPa |
| Do 08.01. 08–09 Uhr | 1006,3 hPa |
| Do 08.01. 09–10 Uhr | 1006,1 hPa |
| Do 08.01. 10–11 Uhr | 1006,2 hPa |
| Do 08.01. 11–12 Uhr | 1005,6 hPa |
| Do 08.01. 12–13 Uhr | 1005,5 hPa |
| Do 08.01. 13–14 Uhr | 1004,5 hPa |
| Do 08.01. 14–15 Uhr | 1004,2 hPa |
| Do 08.01. 15–16 Uhr | 1004,0 hPa |
| Do 08.01. 16–17 Uhr | 1003,2 hPa |
| Do 08.01. 17–18 Uhr | 1002,4 hPa |
| Do 08.01. 18–19 Uhr | 1001,4 hPa |
| Do 08.01. 19–20 Uhr | 1000,2 hPa |
| Do 08.01. 20–21 Uhr | 999,0 hPa |
| Do 08.01. 21–22 Uhr | 997,2 hPa |
| Do 08.01. 22–23 Uhr | 995,2 hPa |
| Do 08.01. 23–00 Uhr | 993,1 hPa |
Luftfeuchtigkeit
84 % bis 98 %Luftfeuchtigkeit am 08.01.2026: tiefster Wert 84 % (12:05 Uhr), höchster 98 % (00:00 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| Do 08.01. 00–01 Uhr | 98 % |
| Do 08.01. 01–02 Uhr | 89 % |
| Do 08.01. 02–03 Uhr | 89 % |
| Do 08.01. 03–04 Uhr | 88 % |
| Do 08.01. 04–05 Uhr | 88 % |
| Do 08.01. 05–06 Uhr | 89 % |
| Do 08.01. 06–07 Uhr | 89 % |
| Do 08.01. 07–08 Uhr | 89 % |
| Do 08.01. 08–09 Uhr | 90 % |
| Do 08.01. 09–10 Uhr | 90 % |
| Do 08.01. 10–11 Uhr | 88 % |
| Do 08.01. 11–12 Uhr | 85 % |
| Do 08.01. 12–13 Uhr | 85 % |
| Do 08.01. 13–14 Uhr | 85 % |
| Do 08.01. 14–15 Uhr | 85 % |
| Do 08.01. 15–16 Uhr | 87 % |
| Do 08.01. 16–17 Uhr | 89 % |
| Do 08.01. 17–18 Uhr | 89 % |
| Do 08.01. 18–19 Uhr | 91 % |
| Do 08.01. 19–20 Uhr | 92 % |
| Do 08.01. 20–21 Uhr | 95 % |
| Do 08.01. 21–22 Uhr | 96 % |
| Do 08.01. 22–23 Uhr | 96 % |
| Do 08.01. 23–00 Uhr | 97 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 24° | 32° | 42° | |||
| 50° | 62° | 70° | 83° | 96° | 100° | 110° |
| 129° | 1311° | 1410° | 1512° | 1611° | 1712° | 185° |
| 194° | 205° | 217° | 227° | 238° | 248° | 252° |
| 260° | 276° | 285° | 291° | 305° | 317° |
Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick
- Regen ab 1 mm
- Sommertag (ab 25 °C)
- Frosttag (unter 0 °C)
- kaum Messwerte
- Zahl unter dem Datum: Höchstwert
Der 8. Januar 2026 in Worten
Am Donnerstag, 8. Januar 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen -0,9 °C (09:20 Uhr) und 3,1 °C (14:35 Uhr), im Mittel bei 1,4 °C. Es fielen 5,1 mm Niederschlag. Der Wind wehte im Mittel mit 3,4 km/h, die stärkste Böe erreichte 23,8 km/h um 23:20 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 993,1 hPa und 1006,6 hPa.