BejähringerhofWetterstation

Wetter in Neuss-Grefrath am Mittwoch, 8. April 2026

Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof

12,6°C Mittel

Tageswerte

Tiefstwert
2,4°C
um 05:55 Uhr
Höchstwert
22,9°C
um 17:20 Uhr
Niederschlag
0,0mm
kein Regen gemessen
Wind
2,1km/h
Mittel, max. 9,4 km/h
Stärkste Böe
16,6km/h
um 10:30 Uhr
Luftdruck
1022bis1026hPa
Tiefst- und Höchstwert
Luftfeuchtigkeit
31bis86%
Tiefst- und Höchstwert
Vor einem Jahr
–
noch keine Messwerte

Wetterverlauf am 08.04.2026

0 bis 24 Uhr

Temperatur

2,4 °C bis 22,9 °C

Temperatur am 08.04.2026: tiefster Wert 2,4 °C (05:55 Uhr), höchster 22,9 °C (17:20 Uhr).

Werte als Tabelle
Temperatur, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumTemperatur
Mi 08.04. 00–01 Uhr9,3 °C
Mi 08.04. 01–02 Uhr5,9 °C
Mi 08.04. 02–03 Uhr4,9 °C
Mi 08.04. 03–04 Uhr4,1 °C
Mi 08.04. 04–05 Uhr3,4 °C
Mi 08.04. 05–06 Uhr2,4 °C
Mi 08.04. 06–07 Uhr2,9 °C
Mi 08.04. 07–08 Uhr3,6 °C
Mi 08.04. 08–09 Uhr9,7 °C
Mi 08.04. 09–10 Uhr12,4 °C
Mi 08.04. 10–11 Uhr14,8 °C
Mi 08.04. 11–12 Uhr17,5 °C
Mi 08.04. 12–13 Uhr19,1 °C
Mi 08.04. 13–14 Uhr21,0 °C
Mi 08.04. 14–15 Uhr20,3 °C
Mi 08.04. 15–16 Uhr21,8 °C
Mi 08.04. 16–17 Uhr22,6 °C
Mi 08.04. 17–18 Uhr20,9 °C
Mi 08.04. 18–19 Uhr18,8 °C
Mi 08.04. 19–20 Uhr17,1 °C
Mi 08.04. 20–21 Uhr15,6 °C
Mi 08.04. 21–22 Uhr14,5 °C
Mi 08.04. 22–23 Uhr10,4 °C
Mi 08.04. 23–00 Uhr9,1 °C

Niederschlag je Stunde

Summe 0,0 mm

Regen je Stunde am 08.04.2026: kein Niederschlag gemessen.

Werte als Tabelle
Niederschlag je Stunde
ZeitraumMenge
Mi 08.04. 00–01 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 01–02 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 02–03 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 03–04 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 04–05 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 05–06 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 06–07 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 07–08 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 08–09 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 09–10 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 10–11 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 11–12 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 12–13 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 13–14 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 14–15 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 15–16 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 16–17 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 17–18 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 18–19 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 19–20 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 20–21 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 21–22 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 22–23 Uhr0,0 mm
Mi 08.04. 23–00 Uhr0,0 mm

Wind

Mittel 2,1 km/h · Böe 16,6 km/h

Windgeschwindigkeit (ohne Böen) am 08.04.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (01:05 Uhr), höchster 9,4 km/h (11:35 Uhr).

Werte als Tabelle
Windgeschwindigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumWind
Mi 08.04. 00–01 Uhr2,9 km/h
Mi 08.04. 01–02 Uhr0,0 km/h
Mi 08.04. 02–03 Uhr0,0 km/h
Mi 08.04. 03–04 Uhr0,0 km/h
Mi 08.04. 04–05 Uhr0,0 km/h
Mi 08.04. 05–06 Uhr0,0 km/h
Mi 08.04. 06–07 Uhr0,0 km/h
Mi 08.04. 07–08 Uhr0,0 km/h
Mi 08.04. 08–09 Uhr1,4 km/h
Mi 08.04. 09–10 Uhr2,5 km/h
Mi 08.04. 10–11 Uhr2,9 km/h
Mi 08.04. 11–12 Uhr5,8 km/h
Mi 08.04. 12–13 Uhr5,4 km/h
Mi 08.04. 13–14 Uhr0,4 km/h
Mi 08.04. 14–15 Uhr2,2 km/h
Mi 08.04. 15–16 Uhr2,2 km/h
Mi 08.04. 16–17 Uhr8,6 km/h
Mi 08.04. 17–18 Uhr2,2 km/h
Mi 08.04. 18–19 Uhr1,8 km/h
Mi 08.04. 19–20 Uhr5,4 km/h
Mi 08.04. 20–21 Uhr4,0 km/h
Mi 08.04. 21–22 Uhr2,9 km/h
Mi 08.04. 22–23 Uhr0,0 km/h
Mi 08.04. 23–00 Uhr0,0 km/h

Luftdruck

1021,7 hPa bis 1025,7 hPa

Luftdruck am 08.04.2026: tiefster Wert 1021,7 hPa (23:25 Uhr), höchster 1025,7 hPa (11:05 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftdruck, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftdruck
Mi 08.04. 00–01 Uhr1024,6 hPa
Mi 08.04. 01–02 Uhr1025,2 hPa
Mi 08.04. 02–03 Uhr1025,2 hPa
Mi 08.04. 03–04 Uhr1025,2 hPa
Mi 08.04. 04–05 Uhr1025,2 hPa
Mi 08.04. 05–06 Uhr1025,1 hPa
Mi 08.04. 06–07 Uhr1025,2 hPa
Mi 08.04. 07–08 Uhr1025,4 hPa
Mi 08.04. 08–09 Uhr1025,2 hPa
Mi 08.04. 09–10 Uhr1025,4 hPa
Mi 08.04. 10–11 Uhr1025,4 hPa
Mi 08.04. 11–12 Uhr1025,4 hPa
Mi 08.04. 12–13 Uhr1024,8 hPa
Mi 08.04. 13–14 Uhr1024,5 hPa
Mi 08.04. 14–15 Uhr1024,0 hPa
Mi 08.04. 15–16 Uhr1023,1 hPa
Mi 08.04. 16–17 Uhr1022,5 hPa
Mi 08.04. 17–18 Uhr1022,4 hPa
Mi 08.04. 18–19 Uhr1022,1 hPa
Mi 08.04. 19–20 Uhr1022,2 hPa
Mi 08.04. 20–21 Uhr1022,1 hPa
Mi 08.04. 21–22 Uhr1022,3 hPa
Mi 08.04. 22–23 Uhr1022,2 hPa
Mi 08.04. 23–00 Uhr1021,8 hPa

Luftfeuchtigkeit

31 % bis 86 %

Luftfeuchtigkeit am 08.04.2026: tiefster Wert 31 % (14:00 Uhr), höchster 86 % (05:55 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftfeuchtigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftfeuchtigkeit
Mi 08.04. 00–01 Uhr55 %
Mi 08.04. 01–02 Uhr70 %
Mi 08.04. 02–03 Uhr76 %
Mi 08.04. 03–04 Uhr80 %
Mi 08.04. 04–05 Uhr82 %
Mi 08.04. 05–06 Uhr86 %
Mi 08.04. 06–07 Uhr84 %
Mi 08.04. 07–08 Uhr84 %
Mi 08.04. 08–09 Uhr60 %
Mi 08.04. 09–10 Uhr50 %
Mi 08.04. 10–11 Uhr42 %
Mi 08.04. 11–12 Uhr43 %
Mi 08.04. 12–13 Uhr41 %
Mi 08.04. 13–14 Uhr32 %
Mi 08.04. 14–15 Uhr35 %
Mi 08.04. 15–16 Uhr35 %
Mi 08.04. 16–17 Uhr34 %
Mi 08.04. 17–18 Uhr40 %
Mi 08.04. 18–19 Uhr47 %
Mi 08.04. 19–20 Uhr47 %
Mi 08.04. 20–21 Uhr48 %
Mi 08.04. 21–22 Uhr49 %
Mi 08.04. 22–23 Uhr65 %
Mi 08.04. 23–00 Uhr72 %

Anderen Tag wählen

Tagesarchiv seit 2. November 2025

Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick

  • Regen ab 1 mm
  • Sommertag (ab 25 °C)
  • Frosttag (unter 0 °C)
  • kaum Messwerte
  • Zahl unter dem Datum: Höchstwert

Der 8. April 2026 in Worten

Am Mittwoch, 8. April 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 2,4 °C (05:55 Uhr) und 22,9 °C (17:20 Uhr), im Mittel bei 12,6 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 2,1 km/h, die stärkste Böe erreichte 16,6 km/h um 10:30 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1021,7 hPa und 1025,7 hPa.