BejähringerhofWetterstation

Wetter in Neuss-Grefrath am Dienstag, 7. April 2026

Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof

10,0°C Mittel

Tageswerte

Tiefstwert
1,2°C
um 07:05 Uhr
Höchstwert
18,4°C
um 16:00 Uhr
Niederschlag
0,0mm
kein Regen gemessen
Wind
3,0km/h
Mittel, max. 11,9 km/h
Stärkste Böe
16,6km/h
um 12:35 Uhr
Luftdruck
1024bis1027hPa
Tiefst- und Höchstwert
Luftfeuchtigkeit
37bis93%
Tiefst- und Höchstwert
Vor einem Jahr
–
noch keine Messwerte

Wetterverlauf am 07.04.2026

0 bis 24 Uhr

Temperatur

1,2 °C bis 18,4 °C

Temperatur am 07.04.2026: tiefster Wert 1,2 °C (07:05 Uhr), höchster 18,4 °C (16:00 Uhr).

Werte als Tabelle
Temperatur, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumTemperatur
Di 07.04. 00–01 Uhr4,2 °C
Di 07.04. 01–02 Uhr3,3 °C
Di 07.04. 02–03 Uhr2,5 °C
Di 07.04. 03–04 Uhr2,0 °C
Di 07.04. 04–05 Uhr2,0 °C
Di 07.04. 05–06 Uhr1,6 °C
Di 07.04. 06–07 Uhr1,4 °C
Di 07.04. 07–08 Uhr2,8 °C
Di 07.04. 08–09 Uhr6,0 °C
Di 07.04. 09–10 Uhr10,5 °C
Di 07.04. 10–11 Uhr13,1 °C
Di 07.04. 11–12 Uhr15,0 °C
Di 07.04. 12–13 Uhr15,6 °C
Di 07.04. 13–14 Uhr16,1 °C
Di 07.04. 14–15 Uhr17,2 °C
Di 07.04. 15–16 Uhr17,5 °C
Di 07.04. 16–17 Uhr17,9 °C
Di 07.04. 17–18 Uhr17,0 °C
Di 07.04. 18–19 Uhr16,0 °C
Di 07.04. 19–20 Uhr14,5 °C
Di 07.04. 20–21 Uhr12,1 °C
Di 07.04. 21–22 Uhr10,9 °C
Di 07.04. 22–23 Uhr10,6 °C
Di 07.04. 23–00 Uhr10,3 °C

Niederschlag je Stunde

Summe 0,0 mm

Regen je Stunde am 07.04.2026: kein Niederschlag gemessen.

Werte als Tabelle
Niederschlag je Stunde
ZeitraumMenge
Di 07.04. 00–01 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 01–02 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 02–03 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 03–04 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 04–05 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 05–06 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 06–07 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 07–08 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 08–09 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 09–10 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 10–11 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 11–12 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 12–13 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 13–14 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 14–15 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 15–16 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 16–17 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 17–18 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 18–19 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 19–20 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 20–21 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 21–22 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 22–23 Uhr0,0 mm
Di 07.04. 23–00 Uhr0,0 mm

Wind

Mittel 3,0 km/h · Böe 16,6 km/h

Windgeschwindigkeit (ohne Böen) am 07.04.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (00:00 Uhr), höchster 11,9 km/h (18:30 Uhr).

Werte als Tabelle
Windgeschwindigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumWind
Di 07.04. 00–01 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 01–02 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 02–03 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 03–04 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 04–05 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 05–06 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 06–07 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 07–08 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 08–09 Uhr0,0 km/h
Di 07.04. 09–10 Uhr1,8 km/h
Di 07.04. 10–11 Uhr2,9 km/h
Di 07.04. 11–12 Uhr6,5 km/h
Di 07.04. 12–13 Uhr2,2 km/h
Di 07.04. 13–14 Uhr6,1 km/h
Di 07.04. 14–15 Uhr1,8 km/h
Di 07.04. 15–16 Uhr4,3 km/h
Di 07.04. 16–17 Uhr6,5 km/h
Di 07.04. 17–18 Uhr5,4 km/h
Di 07.04. 18–19 Uhr6,8 km/h
Di 07.04. 19–20 Uhr7,9 km/h
Di 07.04. 20–21 Uhr3,2 km/h
Di 07.04. 21–22 Uhr1,1 km/h
Di 07.04. 22–23 Uhr1,8 km/h
Di 07.04. 23–00 Uhr1,8 km/h

Luftdruck

1023,8 hPa bis 1026,9 hPa

Luftdruck am 07.04.2026: tiefster Wert 1023,8 hPa (19:55 Uhr), höchster 1026,9 hPa (10:35 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftdruck, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftdruck
Di 07.04. 00–01 Uhr1026,4 hPa
Di 07.04. 01–02 Uhr1026,5 hPa
Di 07.04. 02–03 Uhr1026,4 hPa
Di 07.04. 03–04 Uhr1026,3 hPa
Di 07.04. 04–05 Uhr1026,3 hPa
Di 07.04. 05–06 Uhr1026,2 hPa
Di 07.04. 06–07 Uhr1026,1 hPa
Di 07.04. 07–08 Uhr1026,4 hPa
Di 07.04. 08–09 Uhr1026,8 hPa
Di 07.04. 09–10 Uhr1026,8 hPa
Di 07.04. 10–11 Uhr1026,7 hPa
Di 07.04. 11–12 Uhr1026,4 hPa
Di 07.04. 12–13 Uhr1026,2 hPa
Di 07.04. 13–14 Uhr1025,8 hPa
Di 07.04. 14–15 Uhr1025,2 hPa
Di 07.04. 15–16 Uhr1024,6 hPa
Di 07.04. 16–17 Uhr1024,2 hPa
Di 07.04. 17–18 Uhr1024,2 hPa
Di 07.04. 18–19 Uhr1024,2 hPa
Di 07.04. 19–20 Uhr1023,8 hPa
Di 07.04. 20–21 Uhr1024,5 hPa
Di 07.04. 21–22 Uhr1024,9 hPa
Di 07.04. 22–23 Uhr1024,7 hPa
Di 07.04. 23–00 Uhr1024,7 hPa

Luftfeuchtigkeit

37 % bis 93 %

Luftfeuchtigkeit am 07.04.2026: tiefster Wert 37 % (16:10 Uhr), höchster 93 % (05:35 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftfeuchtigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftfeuchtigkeit
Di 07.04. 00–01 Uhr86 %
Di 07.04. 01–02 Uhr88 %
Di 07.04. 02–03 Uhr89 %
Di 07.04. 03–04 Uhr91 %
Di 07.04. 04–05 Uhr92 %
Di 07.04. 05–06 Uhr93 %
Di 07.04. 06–07 Uhr93 %
Di 07.04. 07–08 Uhr93 %
Di 07.04. 08–09 Uhr86 %
Di 07.04. 09–10 Uhr65 %
Di 07.04. 10–11 Uhr56 %
Di 07.04. 11–12 Uhr51 %
Di 07.04. 12–13 Uhr47 %
Di 07.04. 13–14 Uhr50 %
Di 07.04. 14–15 Uhr41 %
Di 07.04. 15–16 Uhr40 %
Di 07.04. 16–17 Uhr40 %
Di 07.04. 17–18 Uhr38 %
Di 07.04. 18–19 Uhr41 %
Di 07.04. 19–20 Uhr39 %
Di 07.04. 20–21 Uhr47 %
Di 07.04. 21–22 Uhr49 %
Di 07.04. 22–23 Uhr50 %
Di 07.04. 23–00 Uhr51 %

Anderen Tag wählen

Tagesarchiv seit 2. November 2025

Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick

  • Regen ab 1 mm
  • Sommertag (ab 25 °C)
  • Frosttag (unter 0 °C)
  • kaum Messwerte
  • Zahl unter dem Datum: Höchstwert

Der 7. April 2026 in Worten

Am Dienstag, 7. April 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 1,2 °C (07:05 Uhr) und 18,4 °C (16:00 Uhr), im Mittel bei 10,0 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 3,0 km/h, die stärkste Böe erreichte 16,6 km/h um 12:35 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1023,8 hPa und 1026,9 hPa.