Wetter in Neuss-Grefrath am Donnerstag, 2. April 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
6,7°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- 1,6°C
- um 07:20 Uhr
- Höchstwert
- 11,5°C
- um 15:40 Uhr
- Niederschlag
- 0,0mm
- kein Regen gemessen
- Wind
- 3,4km/h
- Mittel, max. 13,7 km/h
- Stärkste Böe
- 16,6km/h
- um 18:20 Uhr
- Luftdruck
- 1015bis1020hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 68bis94%
- Tiefst- und Höchstwert
- Vor einem Jahr
- –
- noch keine Messwerte
Wetterverlauf am 02.04.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
1,6 °C bis 11,5 °CTemperatur am 02.04.2026: tiefster Wert 1,6 °C (07:20 Uhr), höchster 11,5 °C (15:40 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| Do 02.04. 00–01 Uhr | 5,5 °C |
| Do 02.04. 01–02 Uhr | 5,3 °C |
| Do 02.04. 02–03 Uhr | 4,0 °C |
| Do 02.04. 03–04 Uhr | 3,4 °C |
| Do 02.04. 04–05 Uhr | 2,8 °C |
| Do 02.04. 05–06 Uhr | 2,2 °C |
| Do 02.04. 06–07 Uhr | 1,9 °C |
| Do 02.04. 07–08 Uhr | 2,2 °C |
| Do 02.04. 08–09 Uhr | 3,6 °C |
| Do 02.04. 09–10 Uhr | 7,2 °C |
| Do 02.04. 10–11 Uhr | 8,4 °C |
| Do 02.04. 11–12 Uhr | 8,6 °C |
| Do 02.04. 12–13 Uhr | 8,6 °C |
| Do 02.04. 13–14 Uhr | 9,5 °C |
| Do 02.04. 14–15 Uhr | 10,7 °C |
| Do 02.04. 15–16 Uhr | 11,2 °C |
| Do 02.04. 16–17 Uhr | 10,3 °C |
| Do 02.04. 17–18 Uhr | 10,3 °C |
| Do 02.04. 18–19 Uhr | 8,9 °C |
| Do 02.04. 19–20 Uhr | 8,5 °C |
| Do 02.04. 20–21 Uhr | 7,6 °C |
| Do 02.04. 21–22 Uhr | 6,9 °C |
| Do 02.04. 22–23 Uhr | 6,6 °C |
| Do 02.04. 23–00 Uhr | 6,0 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 0,0 mmRegen je Stunde am 02.04.2026: kein Niederschlag gemessen.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| Do 02.04. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 04–05 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 11–12 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 12–13 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 13–14 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 14–15 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 15–16 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 20–21 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 21–22 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 22–23 Uhr | 0,0 mm |
| Do 02.04. 23–00 Uhr | 0,0 mm |
Wind
Mittel 3,4 km/h · Böe 16,6 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 02.04.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (00:15 Uhr), höchster 13,7 km/h (18:25 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| Do 02.04. 00–01 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 02.04. 01–02 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 02.04. 02–03 Uhr | 1,8 km/h |
| Do 02.04. 03–04 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 02.04. 04–05 Uhr | 2,5 km/h |
| Do 02.04. 05–06 Uhr | 2,9 km/h |
| Do 02.04. 06–07 Uhr | 0,7 km/h |
| Do 02.04. 07–08 Uhr | 2,5 km/h |
| Do 02.04. 08–09 Uhr | 0,4 km/h |
| Do 02.04. 09–10 Uhr | 9,7 km/h |
| Do 02.04. 10–11 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 02.04. 11–12 Uhr | 6,1 km/h |
| Do 02.04. 12–13 Uhr | 8,3 km/h |
| Do 02.04. 13–14 Uhr | 2,5 km/h |
| Do 02.04. 14–15 Uhr | 0,7 km/h |
| Do 02.04. 15–16 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 02.04. 16–17 Uhr | 0,0 km/h |
| Do 02.04. 17–18 Uhr | 0,7 km/h |
| Do 02.04. 18–19 Uhr | 4,3 km/h |
| Do 02.04. 19–20 Uhr | 6,1 km/h |
| Do 02.04. 20–21 Uhr | 3,6 km/h |
| Do 02.04. 21–22 Uhr | 4,0 km/h |
| Do 02.04. 22–23 Uhr | 2,9 km/h |
| Do 02.04. 23–00 Uhr | 0,7 km/h |
Luftdruck
1015,3 hPa bis 1019,7 hPaLuftdruck am 02.04.2026: tiefster Wert 1015,3 hPa (17:30 Uhr), höchster 1019,7 hPa (00:15 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| Do 02.04. 00–01 Uhr | 1019,4 hPa |
| Do 02.04. 01–02 Uhr | 1019,2 hPa |
| Do 02.04. 02–03 Uhr | 1018,5 hPa |
| Do 02.04. 03–04 Uhr | 1017,9 hPa |
| Do 02.04. 04–05 Uhr | 1016,9 hPa |
| Do 02.04. 05–06 Uhr | 1016,6 hPa |
| Do 02.04. 06–07 Uhr | 1016,5 hPa |
| Do 02.04. 07–08 Uhr | 1016,4 hPa |
| Do 02.04. 08–09 Uhr | 1016,7 hPa |
| Do 02.04. 09–10 Uhr | 1016,4 hPa |
| Do 02.04. 10–11 Uhr | 1016,8 hPa |
| Do 02.04. 11–12 Uhr | 1016,8 hPa |
| Do 02.04. 12–13 Uhr | 1016,8 hPa |
| Do 02.04. 13–14 Uhr | 1016,5 hPa |
| Do 02.04. 14–15 Uhr | 1016,5 hPa |
| Do 02.04. 15–16 Uhr | 1016,0 hPa |
| Do 02.04. 16–17 Uhr | 1015,6 hPa |
| Do 02.04. 17–18 Uhr | 1015,7 hPa |
| Do 02.04. 18–19 Uhr | 1016,2 hPa |
| Do 02.04. 19–20 Uhr | 1016,8 hPa |
| Do 02.04. 20–21 Uhr | 1017,6 hPa |
| Do 02.04. 21–22 Uhr | 1017,9 hPa |
| Do 02.04. 22–23 Uhr | 1018,1 hPa |
| Do 02.04. 23–00 Uhr | 1018,1 hPa |
Luftfeuchtigkeit
68 % bis 94 %Luftfeuchtigkeit am 02.04.2026: tiefster Wert 68 % (00:00 Uhr), höchster 94 % (19:10 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| Do 02.04. 00–01 Uhr | 72 % |
| Do 02.04. 01–02 Uhr | 73 % |
| Do 02.04. 02–03 Uhr | 78 % |
| Do 02.04. 03–04 Uhr | 80 % |
| Do 02.04. 04–05 Uhr | 82 % |
| Do 02.04. 05–06 Uhr | 85 % |
| Do 02.04. 06–07 Uhr | 86 % |
| Do 02.04. 07–08 Uhr | 86 % |
| Do 02.04. 08–09 Uhr | 84 % |
| Do 02.04. 09–10 Uhr | 78 % |
| Do 02.04. 10–11 Uhr | 78 % |
| Do 02.04. 11–12 Uhr | 83 % |
| Do 02.04. 12–13 Uhr | 83 % |
| Do 02.04. 13–14 Uhr | 84 % |
| Do 02.04. 14–15 Uhr | 81 % |
| Do 02.04. 15–16 Uhr | 78 % |
| Do 02.04. 16–17 Uhr | 84 % |
| Do 02.04. 17–18 Uhr | 87 % |
| Do 02.04. 18–19 Uhr | 92 % |
| Do 02.04. 19–20 Uhr | 94 % |
| Do 02.04. 20–21 Uhr | 93 % |
| Do 02.04. 21–22 Uhr | 89 % |
| Do 02.04. 22–23 Uhr | 87 % |
| Do 02.04. 23–00 Uhr | 90 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114° | 212° | 314° | 416° | 515° | ||
| 616° | 718° | 823° | 923° | 1017° | 1120° | 1213° |
| 1311° | 1418° | 1521° | 1620° | 1722° | 1822° | 1916° |
| 2015° | 2116° | 2218° | 2320° | 2420° | 2519° | 2619° |
| 2721° | 2821° | 2920° | 3022° |
Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick
- Regen ab 1 mm
- Sommertag (ab 25 °C)
- Frosttag (unter 0 °C)
- kaum Messwerte
- Zahl unter dem Datum: Höchstwert
Der 2. April 2026 in Worten
Am Donnerstag, 2. April 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 1,6 °C (07:20 Uhr) und 11,5 °C (15:40 Uhr), im Mittel bei 6,7 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 3,4 km/h, die stärkste Böe erreichte 16,6 km/h um 18:20 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1015,3 hPa und 1019,7 hPa.