BejähringerhofWetterstation

Wetter in Neuss-Grefrath am Freitag, 3. April 2026

Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof

8,7°C Mittel

Tageswerte

Tiefstwert
4,5°C
um 04:10 Uhr
Höchstwert
14,4°C
um 17:10 Uhr
Niederschlag
0,0mm
kein Regen gemessen
Wind
2,9km/h
Mittel, max. 13,0 km/h
Stärkste Böe
18,4km/h
um 15:25 Uhr
Luftdruck
1013bis1018hPa
Tiefst- und Höchstwert
Luftfeuchtigkeit
51bis93%
Tiefst- und Höchstwert
Vor einem Jahr
–
noch keine Messwerte

Wetterverlauf am 03.04.2026

0 bis 24 Uhr

Temperatur

4,5 °C bis 14,4 °C

Temperatur am 03.04.2026: tiefster Wert 4,5 °C (04:10 Uhr), höchster 14,4 °C (17:10 Uhr).

Werte als Tabelle
Temperatur, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumTemperatur
Fr 03.04. 00–01 Uhr5,8 °C
Fr 03.04. 01–02 Uhr5,4 °C
Fr 03.04. 02–03 Uhr5,2 °C
Fr 03.04. 03–04 Uhr4,7 °C
Fr 03.04. 04–05 Uhr4,5 °C
Fr 03.04. 05–06 Uhr4,9 °C
Fr 03.04. 06–07 Uhr4,8 °C
Fr 03.04. 07–08 Uhr4,8 °C
Fr 03.04. 08–09 Uhr5,7 °C
Fr 03.04. 09–10 Uhr7,0 °C
Fr 03.04. 10–11 Uhr7,6 °C
Fr 03.04. 11–12 Uhr8,2 °C
Fr 03.04. 12–13 Uhr9,3 °C
Fr 03.04. 13–14 Uhr11,5 °C
Fr 03.04. 14–15 Uhr12,5 °C
Fr 03.04. 15–16 Uhr13,6 °C
Fr 03.04. 16–17 Uhr13,4 °C
Fr 03.04. 17–18 Uhr13,2 °C
Fr 03.04. 18–19 Uhr12,8 °C
Fr 03.04. 19–20 Uhr12,1 °C
Fr 03.04. 20–21 Uhr11,7 °C
Fr 03.04. 21–22 Uhr10,6 °C
Fr 03.04. 22–23 Uhr10,6 °C
Fr 03.04. 23–00 Uhr10,6 °C

Niederschlag je Stunde

Summe 0,0 mm

Regen je Stunde am 03.04.2026: kein Niederschlag gemessen.

Werte als Tabelle
Niederschlag je Stunde
ZeitraumMenge
Fr 03.04. 00–01 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 01–02 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 02–03 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 03–04 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 04–05 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 05–06 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 06–07 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 07–08 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 08–09 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 09–10 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 10–11 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 11–12 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 12–13 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 13–14 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 14–15 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 15–16 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 16–17 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 17–18 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 18–19 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 19–20 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 20–21 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 21–22 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 22–23 Uhr0,0 mm
Fr 03.04. 23–00 Uhr0,0 mm

Wind

Mittel 2,9 km/h · Böe 18,4 km/h

Windgeschwindigkeit (ohne Böen) am 03.04.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (00:30 Uhr), höchster 13,0 km/h (20:05 Uhr).

Werte als Tabelle
Windgeschwindigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumWind
Fr 03.04. 00–01 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 01–02 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 02–03 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 03–04 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 04–05 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 05–06 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 06–07 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 07–08 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 08–09 Uhr0,0 km/h
Fr 03.04. 09–10 Uhr2,2 km/h
Fr 03.04. 10–11 Uhr2,5 km/h
Fr 03.04. 11–12 Uhr4,0 km/h
Fr 03.04. 12–13 Uhr6,1 km/h
Fr 03.04. 13–14 Uhr6,5 km/h
Fr 03.04. 14–15 Uhr5,0 km/h
Fr 03.04. 15–16 Uhr3,6 km/h
Fr 03.04. 16–17 Uhr6,8 km/h
Fr 03.04. 17–18 Uhr1,4 km/h
Fr 03.04. 18–19 Uhr5,4 km/h
Fr 03.04. 19–20 Uhr5,8 km/h
Fr 03.04. 20–21 Uhr5,8 km/h
Fr 03.04. 21–22 Uhr6,1 km/h
Fr 03.04. 22–23 Uhr4,3 km/h
Fr 03.04. 23–00 Uhr6,8 km/h

Luftdruck

1012,9 hPa bis 1018,4 hPa

Luftdruck am 03.04.2026: tiefster Wert 1012,9 hPa (17:55 Uhr), höchster 1018,4 hPa (00:45 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftdruck, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftdruck
Fr 03.04. 00–01 Uhr1018,3 hPa
Fr 03.04. 01–02 Uhr1018,0 hPa
Fr 03.04. 02–03 Uhr1017,8 hPa
Fr 03.04. 03–04 Uhr1017,8 hPa
Fr 03.04. 04–05 Uhr1017,6 hPa
Fr 03.04. 05–06 Uhr1017,3 hPa
Fr 03.04. 06–07 Uhr1017,2 hPa
Fr 03.04. 07–08 Uhr1017,2 hPa
Fr 03.04. 08–09 Uhr1017,4 hPa
Fr 03.04. 09–10 Uhr1017,7 hPa
Fr 03.04. 10–11 Uhr1017,5 hPa
Fr 03.04. 11–12 Uhr1017,1 hPa
Fr 03.04. 12–13 Uhr1016,0 hPa
Fr 03.04. 13–14 Uhr1015,9 hPa
Fr 03.04. 14–15 Uhr1015,1 hPa
Fr 03.04. 15–16 Uhr1014,3 hPa
Fr 03.04. 16–17 Uhr1013,8 hPa
Fr 03.04. 17–18 Uhr1012,9 hPa
Fr 03.04. 18–19 Uhr1013,2 hPa
Fr 03.04. 19–20 Uhr1013,3 hPa
Fr 03.04. 20–21 Uhr1013,3 hPa
Fr 03.04. 21–22 Uhr1013,5 hPa
Fr 03.04. 22–23 Uhr1013,5 hPa
Fr 03.04. 23–00 Uhr1013,5 hPa

Luftfeuchtigkeit

51 % bis 93 %

Luftfeuchtigkeit am 03.04.2026: tiefster Wert 51 % (15:35 Uhr), höchster 93 % (06:55 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftfeuchtigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftfeuchtigkeit
Fr 03.04. 00–01 Uhr89 %
Fr 03.04. 01–02 Uhr90 %
Fr 03.04. 02–03 Uhr90 %
Fr 03.04. 03–04 Uhr89 %
Fr 03.04. 04–05 Uhr89 %
Fr 03.04. 05–06 Uhr90 %
Fr 03.04. 06–07 Uhr93 %
Fr 03.04. 07–08 Uhr93 %
Fr 03.04. 08–09 Uhr90 %
Fr 03.04. 09–10 Uhr82 %
Fr 03.04. 10–11 Uhr77 %
Fr 03.04. 11–12 Uhr72 %
Fr 03.04. 12–13 Uhr67 %
Fr 03.04. 13–14 Uhr61 %
Fr 03.04. 14–15 Uhr58 %
Fr 03.04. 15–16 Uhr54 %
Fr 03.04. 16–17 Uhr56 %
Fr 03.04. 17–18 Uhr62 %
Fr 03.04. 18–19 Uhr67 %
Fr 03.04. 19–20 Uhr71 %
Fr 03.04. 20–21 Uhr74 %
Fr 03.04. 21–22 Uhr84 %
Fr 03.04. 22–23 Uhr84 %
Fr 03.04. 23–00 Uhr84 %

Anderen Tag wählen

Tagesarchiv seit 2. November 2025

Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick

  • Regen ab 1 mm
  • Sommertag (ab 25 °C)
  • Frosttag (unter 0 °C)
  • kaum Messwerte
  • Zahl unter dem Datum: Höchstwert

Der 3. April 2026 in Worten

Am Freitag, 3. April 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 4,5 °C (04:10 Uhr) und 14,4 °C (17:10 Uhr), im Mittel bei 8,7 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 2,9 km/h, die stärkste Böe erreichte 18,4 km/h um 15:25 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1012,9 hPa und 1018,4 hPa.