Wetter in Neuss-Grefrath am Donnerstag, 9. April 2026
Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof
15,1°C Mittel
Tageswerte
- Tiefstwert
- 7,7°C
- um 06:45 Uhr
- Höchstwert
- 22,8°C
- um 15:25 Uhr
- Niederschlag
- 0,0mm
- kein Regen gemessen
- Wind
- 2,5km/h
- Mittel, max. 12,2 km/h
- Stärkste Böe
- 16,6km/h
- um 08:25 Uhr
- Luftdruck
- 1013bis1022hPa
- Tiefst- und Höchstwert
- Luftfeuchtigkeit
- 36bis74%
- Tiefst- und Höchstwert
- Vor einem Jahr
- –
- noch keine Messwerte
Wetterverlauf am 09.04.2026
0 bis 24 Uhr
Temperatur
7,7 °C bis 22,8 °CTemperatur am 09.04.2026: tiefster Wert 7,7 °C (06:45 Uhr), höchster 22,8 °C (15:25 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Temperatur |
|---|---|
| Do 09.04. 00–01 Uhr | 10,5 °C |
| Do 09.04. 01–02 Uhr | 10,6 °C |
| Do 09.04. 02–03 Uhr | 10,8 °C |
| Do 09.04. 03–04 Uhr | 9,6 °C |
| Do 09.04. 04–05 Uhr | 9,2 °C |
| Do 09.04. 05–06 Uhr | 8,7 °C |
| Do 09.04. 06–07 Uhr | 8,1 °C |
| Do 09.04. 07–08 Uhr | 8,8 °C |
| Do 09.04. 08–09 Uhr | 10,9 °C |
| Do 09.04. 09–10 Uhr | 12,3 °C |
| Do 09.04. 10–11 Uhr | 14,3 °C |
| Do 09.04. 11–12 Uhr | 16,9 °C |
| Do 09.04. 12–13 Uhr | 19,6 °C |
| Do 09.04. 13–14 Uhr | 20,4 °C |
| Do 09.04. 14–15 Uhr | 21,4 °C |
| Do 09.04. 15–16 Uhr | 21,8 °C |
| Do 09.04. 16–17 Uhr | 21,7 °C |
| Do 09.04. 17–18 Uhr | 21,3 °C |
| Do 09.04. 18–19 Uhr | 20,7 °C |
| Do 09.04. 19–20 Uhr | 19,2 °C |
| Do 09.04. 20–21 Uhr | 18,4 °C |
| Do 09.04. 21–22 Uhr | 17,8 °C |
| Do 09.04. 22–23 Uhr | 17,0 °C |
| Do 09.04. 23–00 Uhr | 15,6 °C |
Niederschlag je Stunde
Summe 0,0 mmRegen je Stunde am 09.04.2026: kein Niederschlag gemessen.
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Menge |
|---|---|
| Do 09.04. 00–01 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 01–02 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 02–03 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 03–04 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 04–05 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 05–06 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 06–07 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 07–08 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 08–09 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 09–10 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 10–11 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 11–12 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 12–13 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 13–14 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 14–15 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 15–16 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 16–17 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 17–18 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 18–19 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 19–20 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 20–21 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 21–22 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 22–23 Uhr | 0,0 mm |
| Do 09.04. 23–00 Uhr | 0,0 mm |
Wind
Mittel 2,5 km/h · Böe 16,6 km/hWindgeschwindigkeit (ohne Böen) am 09.04.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (00:00 Uhr), höchster 12,2 km/h (08:20 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Wind |
|---|---|
| Do 09.04. 00–01 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 09.04. 01–02 Uhr | 0,0 km/h |
| Do 09.04. 02–03 Uhr | 0,4 km/h |
| Do 09.04. 03–04 Uhr | 0,0 km/h |
| Do 09.04. 04–05 Uhr | 0,0 km/h |
| Do 09.04. 05–06 Uhr | 2,9 km/h |
| Do 09.04. 06–07 Uhr | 0,7 km/h |
| Do 09.04. 07–08 Uhr | 4,7 km/h |
| Do 09.04. 08–09 Uhr | 4,3 km/h |
| Do 09.04. 09–10 Uhr | 8,3 km/h |
| Do 09.04. 10–11 Uhr | 2,5 km/h |
| Do 09.04. 11–12 Uhr | 6,8 km/h |
| Do 09.04. 12–13 Uhr | 7,6 km/h |
| Do 09.04. 13–14 Uhr | 2,9 km/h |
| Do 09.04. 14–15 Uhr | 7,2 km/h |
| Do 09.04. 15–16 Uhr | 7,6 km/h |
| Do 09.04. 16–17 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 09.04. 17–18 Uhr | 1,4 km/h |
| Do 09.04. 18–19 Uhr | 0,4 km/h |
| Do 09.04. 19–20 Uhr | 2,2 km/h |
| Do 09.04. 20–21 Uhr | 1,8 km/h |
| Do 09.04. 21–22 Uhr | 2,9 km/h |
| Do 09.04. 22–23 Uhr | 6,1 km/h |
| Do 09.04. 23–00 Uhr | 2,2 km/h |
Luftdruck
1012,5 hPa bis 1022,0 hPaLuftdruck am 09.04.2026: tiefster Wert 1012,5 hPa (23:50 Uhr), höchster 1022,0 hPa (00:10 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftdruck |
|---|---|
| Do 09.04. 00–01 Uhr | 1021,8 hPa |
| Do 09.04. 01–02 Uhr | 1021,7 hPa |
| Do 09.04. 02–03 Uhr | 1021,0 hPa |
| Do 09.04. 03–04 Uhr | 1020,4 hPa |
| Do 09.04. 04–05 Uhr | 1020,1 hPa |
| Do 09.04. 05–06 Uhr | 1019,8 hPa |
| Do 09.04. 06–07 Uhr | 1019,7 hPa |
| Do 09.04. 07–08 Uhr | 1019,9 hPa |
| Do 09.04. 08–09 Uhr | 1019,8 hPa |
| Do 09.04. 09–10 Uhr | 1019,4 hPa |
| Do 09.04. 10–11 Uhr | 1019,5 hPa |
| Do 09.04. 11–12 Uhr | 1018,9 hPa |
| Do 09.04. 12–13 Uhr | 1018,1 hPa |
| Do 09.04. 13–14 Uhr | 1017,5 hPa |
| Do 09.04. 14–15 Uhr | 1016,9 hPa |
| Do 09.04. 15–16 Uhr | 1016,0 hPa |
| Do 09.04. 16–17 Uhr | 1015,4 hPa |
| Do 09.04. 17–18 Uhr | 1014,8 hPa |
| Do 09.04. 18–19 Uhr | 1014,1 hPa |
| Do 09.04. 19–20 Uhr | 1013,6 hPa |
| Do 09.04. 20–21 Uhr | 1013,4 hPa |
| Do 09.04. 21–22 Uhr | 1013,1 hPa |
| Do 09.04. 22–23 Uhr | 1013,0 hPa |
| Do 09.04. 23–00 Uhr | 1012,5 hPa |
Luftfeuchtigkeit
36 % bis 74 %Luftfeuchtigkeit am 09.04.2026: tiefster Wert 36 % (15:15 Uhr), höchster 74 % (00:40 Uhr).
Werte als Tabelle
| Zeitraum | Luftfeuchtigkeit |
|---|---|
| Do 09.04. 00–01 Uhr | 61 % |
| Do 09.04. 01–02 Uhr | 59 % |
| Do 09.04. 02–03 Uhr | 52 % |
| Do 09.04. 03–04 Uhr | 56 % |
| Do 09.04. 04–05 Uhr | 56 % |
| Do 09.04. 05–06 Uhr | 58 % |
| Do 09.04. 06–07 Uhr | 59 % |
| Do 09.04. 07–08 Uhr | 58 % |
| Do 09.04. 08–09 Uhr | 54 % |
| Do 09.04. 09–10 Uhr | 52 % |
| Do 09.04. 10–11 Uhr | 52 % |
| Do 09.04. 11–12 Uhr | 45 % |
| Do 09.04. 12–13 Uhr | 41 % |
| Do 09.04. 13–14 Uhr | 41 % |
| Do 09.04. 14–15 Uhr | 38 % |
| Do 09.04. 15–16 Uhr | 38 % |
| Do 09.04. 16–17 Uhr | 41 % |
| Do 09.04. 17–18 Uhr | 41 % |
| Do 09.04. 18–19 Uhr | 43 % |
| Do 09.04. 19–20 Uhr | 47 % |
| Do 09.04. 20–21 Uhr | 49 % |
| Do 09.04. 21–22 Uhr | 50 % |
| Do 09.04. 22–23 Uhr | 56 % |
| Do 09.04. 23–00 Uhr | 73 % |
Anderen Tag wählen
Tagesarchiv seit 2. November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114° | 212° | 314° | 416° | 515° | ||
| 616° | 718° | 823° | 923° | 1017° | 1120° | 1213° |
| 1311° | 1418° | 1521° | 1620° | 1722° | 1822° | 1916° |
| 2015° | 2116° | 2218° | 2320° | 2420° | 2519° | 2619° |
| 2721° | 2821° | 2920° | 3022° |
Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick
- Regen ab 1 mm
- Sommertag (ab 25 °C)
- Frosttag (unter 0 °C)
- kaum Messwerte
- Zahl unter dem Datum: Höchstwert
Der 9. April 2026 in Worten
Am Donnerstag, 9. April 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 7,7 °C (06:45 Uhr) und 22,8 °C (15:25 Uhr), im Mittel bei 15,1 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 2,5 km/h, die stärkste Böe erreichte 16,6 km/h um 08:25 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1012,5 hPa und 1022,0 hPa.