BejähringerhofWetterstation

Wetter in Neuss-Grefrath am Donnerstag, 9. April 2026

Tagesarchiv der Wetterstation am Bejähringerhof

15,1°C Mittel

Tageswerte

Tiefstwert
7,7°C
um 06:45 Uhr
Höchstwert
22,8°C
um 15:25 Uhr
Niederschlag
0,0mm
kein Regen gemessen
Wind
2,5km/h
Mittel, max. 12,2 km/h
Stärkste Böe
16,6km/h
um 08:25 Uhr
Luftdruck
1013bis1022hPa
Tiefst- und Höchstwert
Luftfeuchtigkeit
36bis74%
Tiefst- und Höchstwert
Vor einem Jahr
–
noch keine Messwerte

Wetterverlauf am 09.04.2026

0 bis 24 Uhr

Temperatur

7,7 °C bis 22,8 °C

Temperatur am 09.04.2026: tiefster Wert 7,7 °C (06:45 Uhr), höchster 22,8 °C (15:25 Uhr).

Werte als Tabelle
Temperatur, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumTemperatur
Do 09.04. 00–01 Uhr10,5 °C
Do 09.04. 01–02 Uhr10,6 °C
Do 09.04. 02–03 Uhr10,8 °C
Do 09.04. 03–04 Uhr9,6 °C
Do 09.04. 04–05 Uhr9,2 °C
Do 09.04. 05–06 Uhr8,7 °C
Do 09.04. 06–07 Uhr8,1 °C
Do 09.04. 07–08 Uhr8,8 °C
Do 09.04. 08–09 Uhr10,9 °C
Do 09.04. 09–10 Uhr12,3 °C
Do 09.04. 10–11 Uhr14,3 °C
Do 09.04. 11–12 Uhr16,9 °C
Do 09.04. 12–13 Uhr19,6 °C
Do 09.04. 13–14 Uhr20,4 °C
Do 09.04. 14–15 Uhr21,4 °C
Do 09.04. 15–16 Uhr21,8 °C
Do 09.04. 16–17 Uhr21,7 °C
Do 09.04. 17–18 Uhr21,3 °C
Do 09.04. 18–19 Uhr20,7 °C
Do 09.04. 19–20 Uhr19,2 °C
Do 09.04. 20–21 Uhr18,4 °C
Do 09.04. 21–22 Uhr17,8 °C
Do 09.04. 22–23 Uhr17,0 °C
Do 09.04. 23–00 Uhr15,6 °C

Niederschlag je Stunde

Summe 0,0 mm

Regen je Stunde am 09.04.2026: kein Niederschlag gemessen.

Werte als Tabelle
Niederschlag je Stunde
ZeitraumMenge
Do 09.04. 00–01 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 01–02 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 02–03 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 03–04 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 04–05 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 05–06 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 06–07 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 07–08 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 08–09 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 09–10 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 10–11 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 11–12 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 12–13 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 13–14 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 14–15 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 15–16 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 16–17 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 17–18 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 18–19 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 19–20 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 20–21 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 21–22 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 22–23 Uhr0,0 mm
Do 09.04. 23–00 Uhr0,0 mm

Wind

Mittel 2,5 km/h · Böe 16,6 km/h

Windgeschwindigkeit (ohne Böen) am 09.04.2026: tiefster Wert 0,0 km/h (00:00 Uhr), höchster 12,2 km/h (08:20 Uhr).

Werte als Tabelle
Windgeschwindigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumWind
Do 09.04. 00–01 Uhr2,2 km/h
Do 09.04. 01–02 Uhr0,0 km/h
Do 09.04. 02–03 Uhr0,4 km/h
Do 09.04. 03–04 Uhr0,0 km/h
Do 09.04. 04–05 Uhr0,0 km/h
Do 09.04. 05–06 Uhr2,9 km/h
Do 09.04. 06–07 Uhr0,7 km/h
Do 09.04. 07–08 Uhr4,7 km/h
Do 09.04. 08–09 Uhr4,3 km/h
Do 09.04. 09–10 Uhr8,3 km/h
Do 09.04. 10–11 Uhr2,5 km/h
Do 09.04. 11–12 Uhr6,8 km/h
Do 09.04. 12–13 Uhr7,6 km/h
Do 09.04. 13–14 Uhr2,9 km/h
Do 09.04. 14–15 Uhr7,2 km/h
Do 09.04. 15–16 Uhr7,6 km/h
Do 09.04. 16–17 Uhr2,2 km/h
Do 09.04. 17–18 Uhr1,4 km/h
Do 09.04. 18–19 Uhr0,4 km/h
Do 09.04. 19–20 Uhr2,2 km/h
Do 09.04. 20–21 Uhr1,8 km/h
Do 09.04. 21–22 Uhr2,9 km/h
Do 09.04. 22–23 Uhr6,1 km/h
Do 09.04. 23–00 Uhr2,2 km/h

Luftdruck

1012,5 hPa bis 1022,0 hPa

Luftdruck am 09.04.2026: tiefster Wert 1012,5 hPa (23:50 Uhr), höchster 1022,0 hPa (00:10 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftdruck, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftdruck
Do 09.04. 00–01 Uhr1021,8 hPa
Do 09.04. 01–02 Uhr1021,7 hPa
Do 09.04. 02–03 Uhr1021,0 hPa
Do 09.04. 03–04 Uhr1020,4 hPa
Do 09.04. 04–05 Uhr1020,1 hPa
Do 09.04. 05–06 Uhr1019,8 hPa
Do 09.04. 06–07 Uhr1019,7 hPa
Do 09.04. 07–08 Uhr1019,9 hPa
Do 09.04. 08–09 Uhr1019,8 hPa
Do 09.04. 09–10 Uhr1019,4 hPa
Do 09.04. 10–11 Uhr1019,5 hPa
Do 09.04. 11–12 Uhr1018,9 hPa
Do 09.04. 12–13 Uhr1018,1 hPa
Do 09.04. 13–14 Uhr1017,5 hPa
Do 09.04. 14–15 Uhr1016,9 hPa
Do 09.04. 15–16 Uhr1016,0 hPa
Do 09.04. 16–17 Uhr1015,4 hPa
Do 09.04. 17–18 Uhr1014,8 hPa
Do 09.04. 18–19 Uhr1014,1 hPa
Do 09.04. 19–20 Uhr1013,6 hPa
Do 09.04. 20–21 Uhr1013,4 hPa
Do 09.04. 21–22 Uhr1013,1 hPa
Do 09.04. 22–23 Uhr1013,0 hPa
Do 09.04. 23–00 Uhr1012,5 hPa

Luftfeuchtigkeit

36 % bis 74 %

Luftfeuchtigkeit am 09.04.2026: tiefster Wert 36 % (15:15 Uhr), höchster 74 % (00:40 Uhr).

Werte als Tabelle
Luftfeuchtigkeit, geltender Wert am Ende jeder Stunde
ZeitraumLuftfeuchtigkeit
Do 09.04. 00–01 Uhr61 %
Do 09.04. 01–02 Uhr59 %
Do 09.04. 02–03 Uhr52 %
Do 09.04. 03–04 Uhr56 %
Do 09.04. 04–05 Uhr56 %
Do 09.04. 05–06 Uhr58 %
Do 09.04. 06–07 Uhr59 %
Do 09.04. 07–08 Uhr58 %
Do 09.04. 08–09 Uhr54 %
Do 09.04. 09–10 Uhr52 %
Do 09.04. 10–11 Uhr52 %
Do 09.04. 11–12 Uhr45 %
Do 09.04. 12–13 Uhr41 %
Do 09.04. 13–14 Uhr41 %
Do 09.04. 14–15 Uhr38 %
Do 09.04. 15–16 Uhr38 %
Do 09.04. 16–17 Uhr41 %
Do 09.04. 17–18 Uhr41 %
Do 09.04. 18–19 Uhr43 %
Do 09.04. 19–20 Uhr47 %
Do 09.04. 20–21 Uhr49 %
Do 09.04. 21–22 Uhr50 %
Do 09.04. 22–23 Uhr56 %
Do 09.04. 23–00 Uhr73 %

Anderen Tag wählen

Tagesarchiv seit 2. November 2025

Gestern · Gleicher Tag im Vorjahr · Monatsrückblick

  • Regen ab 1 mm
  • Sommertag (ab 25 °C)
  • Frosttag (unter 0 °C)
  • kaum Messwerte
  • Zahl unter dem Datum: Höchstwert

Der 9. April 2026 in Worten

Am Donnerstag, 9. April 2026 lag die Temperatur in Neuss-Grefrath zwischen 7,7 °C (06:45 Uhr) und 22,8 °C (15:25 Uhr), im Mittel bei 15,1 °C. Es blieb trocken. Der Wind wehte im Mittel mit 2,5 km/h, die stärkste Böe erreichte 16,6 km/h um 08:25 Uhr. Der Luftdruck lag zwischen 1012,5 hPa und 1022,0 hPa.